HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Leden1. 22 11 52.9 -12 12 40 16.5 5.567 -2.2 10 24 15 27 20 31
2. 22 12 37.8 -12 8 25 16.5 5.579 -2.2 10 20 15 24 20 28
3. 22 13 23.1 -12 4 8 16.5 5.591 -2.2 10 17 15 21 20 25
4. 22 14 8.6 -11 59 49 16.4 5.603 -2.2 10 13 15 18 20 23
5. 22 14 54.5 -11 55 28 16.4 5.614 -2.2 10 10 15 15 20 20
6. 22 15 40.7 -11 51 5 16.4 5.625 -2.2 10 6 15 12 20 17
7. 22 16 27.3 -11 46 39 16.3 5.637 -2.2 10 3 15 8 20 14
8. 22 17 14.0 -11 42 11 16.3 5.648 -2.1 9 59 15 5 20 11
9. 22 18 1.1 -11 37 42 16.3 5.659 -2.1 9 56 15 2 20 9
10. 22 18 48.5 -11 33 10 16.2 5.669 -2.1 9 52 14 59 20 6
11. 22 19 36.1 -11 28 36 16.2 5.680 -2.1 9 49 14 56 20 3
12. 22 20 24.0 -11 24 0 16.2 5.690 -2.1 9 45 14 53 20 0
13. 22 21 12.2 -11 19 22 16.2 5.700 -2.1 9 42 14 50 19 58
14. 22 22 0.6 -11 14 43 16.1 5.710 -2.1 9 38 14 46 19 55
15. 22 22 49.3 -11 10 1 16.1 5.720 -2.1 9 35 14 43 19 52
16. 22 23 38.2 -11 5 18 16.1 5.730 -2.1 9 31 14 40 19 50
17. 22 24 27.3 -11 0 32 16.0 5.739 -2.1 9 28 14 37 19 47
18. 22 25 16.7 -10 55 45 16.0 5.749 -2.1 9 24 14 34 19 44
19. 22 26 6.3 -10 50 57 16.0 5.758 -2.1 9 21 14 31 19 41
20. 22 26 56.1 -10 46 6 16.0 5.767 -2.1 9 17 14 28 19 39
21. 22 27 46.1 -10 41 14 15.9 5.776 -2.1 9 14 14 25 19 36
22. 22 28 36.3 -10 36 20 15.9 5.784 -2.1 9 10 14 22 19 33
23. 22 29 26.8 -10 31 25 15.9 5.793 -2.1 9 7 14 18 19 31
24. 22 30 17.4 -10 26 27 15.9 5.801 -2.1 9 3 14 15 19 28
25. 22 31 8.2 -10 21 29 15.8 5.809 -2.1 8 59 14 12 19 25
26. 22 31 59.2 -10 16 28 15.8 5.817 -2.1 8 56 14 9 19 23
27. 22 32 50.4 -10 11 27 15.8 5.825 -2.1 8 52 14 6 19 20
28. 22 33 41.7 -10 6 23 15.8 5.833 -2.1 8 49 14 3 19 17
29. 22 34 33.2 -10 1 18 15.8 5.840 -2.1 8 45 14 0 19 15
30. 22 35 24.9 - 9 56 12 15.7 5.847 -2.1 8 42 13 57 19 12
31. 22 36 16.8 - 9 51 4 15.7 5.854 -2.1 8 39 13 54 19 9
Únor1. 22 37 8.8 - 9 45 55 15.7 5.861 -2.1 8 35 13 51 19 7
2. 22 38 0.9 - 9 40 45 15.7 5.867 -2.1 8 32 13 48 19 4
3. 22 38 53.2 - 9 35 33 15.7 5.874 -2.1 8 28 13 45 19 1
4. 22 39 45.6 - 9 30 20 15.7 5.880 -2.1 8 25 13 42 18 59
5. 22 40 38.1 - 9 25 6 15.6 5.886 -2.1 8 21 13 39 18 56
6. 22 41 30.7 - 9 19 51 15.6 5.892 -2.1 8 18 13 35 18 54
7. 22 42 23.5 - 9 14 34 15.6 5.897 -2.1 8 14 13 32 18 51
8. 22 43 16.4 - 9 9 17 15.6 5.903 -2.1 8 11 13 29 18 48
9. 22 44 9.3 - 9 3 58 15.6 5.908 -2.1 8 7 13 26 18 46
10. 22 45 2.4 - 8 58 39 15.6 5.913 -2.1 8 4 13 23 18 43
11. 22 45 55.6 - 8 53 18 15.6 5.918 -2.1 8 0 13 20 18 41
12. 22 46 48.8 - 8 47 56 15.5 5.922 -2.0 7 57 13 17 18 38
13. 22 47 42.1 - 8 42 34 15.5 5.927 -2.0 7 53 13 14 18 35
14. 22 48 35.5 - 8 37 10 15.5 5.931 -2.0 7 50 13 11 18 33
15. 22 49 29.0 - 8 31 46 15.5 5.935 -2.0 7 46 13 8 18 30
16. 22 50 22.6 - 8 26 21 15.5 5.939 -2.0 7 43 13 5 18 27
17. 22 51 16.2 - 8 20 55 15.5 5.942 -2.0 7 39 13 2 18 25
18. 22 52 9.8 - 8 15 28 15.5 5.946 -2.0 7 36 12 59 18 22
19. 22 53 3.6 - 8 10 0 15.5 5.949 -2.0 7 32 12 56 18 20
20. 22 53 57.3 - 8 4 32 15.5 5.952 -2.0 7 29 12 53 18 17
21. 22 54 51.1 - 7 59 3 15.5 5.955 -2.0 7 25 12 50 18 15
22. 22 55 45.0 - 7 53 34 15.5 5.957 -2.0 7 22 12 47 18 12
23. 22 56 38.9 - 7 48 4 15.4 5.960 -2.0 7 18 12 44 18 9
24. 22 57 32.8 - 7 42 33 15.4 5.962 -2.0 7 15 12 41 18 7
25. 22 58 26.8 - 7 37 2 15.4 5.964 -2.0 7 11 12 38 18 4
26. 22 59 20.8 - 7 31 30 15.4 5.966 -2.0 7 8 12 35 18 2
27. 23 0 14.8 - 7 25 57 15.4 5.967 -2.0 7 4 12 32 17 59
28. 23 1 8.8 - 7 20 24 15.4 5.968 -2.0 7 1 12 29 17 56
Březen1. 23 2 2.9 - 7 14 51 15.4 5.970 -2.0 6 57 12 25 17 54
2. 23 2 56.9 - 7 9 18 15.4 5.970 -2.0 6 54 12 22 17 51
3. 23 3 50.9 - 7 3 44 15.4 5.971 -2.0 6 50 12 19 17 49
4. 23 4 45.0 - 6 58 9 15.4 5.972 -2.0 6 47 12 16 17 46
5. 23 5 39.0 - 6 52 35 15.4 5.972 -2.0 6 43 12 13 17 43
6. 23 6 33.0 - 6 47 0 15.4 5.972 -2.0 6 40 12 10 17 41
7. 23 7 27.0 - 6 41 25 15.4 5.972 -2.0 6 36 12 7 17 38
8. 23 8 20.9 - 6 35 50 15.4 5.972 -2.0 6 33 12 4 17 36
9. 23 9 14.8 - 6 30 15 15.4 5.971 -2.0 6 29 12 1 17 33
10. 23 10 8.7 - 6 24 40 15.4 5.970 -2.0 6 26 11 58 17 31
11. 23 11 2.6 - 6 19 5 15.4 5.969 -2.0 6 22 11 55 17 28
12. 23 11 56.4 - 6 13 29 15.4 5.968 -2.0 6 19 11 52 17 25
13. 23 12 50.2 - 6 7 54 15.4 5.967 -2.0 6 15 11 49 17 23
14. 23 13 43.9 - 6 2 19 15.4 5.965 -2.0 6 12 11 46 17 20
15. 23 14 37.5 - 5 56 44 15.4 5.964 -2.0 6 9 11 43 17 18
16. 23 15 31.1 - 5 51 9 15.4 5.962 -2.0 6 5 11 40 17 15
17. 23 16 24.6 - 5 45 34 15.4 5.959 -2.0 6 2 11 37 17 12
18. 23 17 18.1 - 5 40 0 15.5 5.957 -2.0 5 58 11 34 17 10
19. 23 18 11.4 - 5 34 26 15.5 5.955 -2.0 5 55 11 31 17 7
20. 23 19 4.7 - 5 28 52 15.5 5.952 -2.0 5 51 11 28 17 5
21. 23 19 58.0 - 5 23 18 15.5 5.949 -2.0 5 48 11 25 17 2
22. 23 20 51.1 - 5 17 45 15.5 5.946 -2.0 5 44 11 22 16 59
23. 23 21 44.2 - 5 12 12 15.5 5.942 -2.0 5 41 11 19 16 57
24. 23 22 37.2 - 5 6 39 15.5 5.939 -2.0 5 37 11 16 16 54
25. 23 23 30.1 - 5 1 7 15.5 5.935 -2.0 5 34 11 12 16 52
26. 23 24 22.9 - 4 55 35 15.5 5.931 -2.0 5 30 11 9 16 49
27. 23 25 15.5 - 4 50 3 15.5 5.927 -2.1 5 27 11 6 16 46
28. 23 26 8.1 - 4 44 33 15.5 5.923 -2.1 5 23 11 3 16 44
29. 23 27 0.6 - 4 39 2 15.6 5.918 -2.1 5 20 11 0 16 41
30. 23 27 52.9 - 4 33 33 15.6 5.913 -2.1 5 16 10 57 16 38
31. 23 28 45.1 - 4 28 4 15.6 5.908 -2.1 5 13 10 54 16 36
Duben1. 23 29 37.2 - 4 22 36 15.6 5.903 -2.1 5 9 10 51 16 33
2. 23 30 29.2 - 4 17 8 15.6 5.898 -2.1 5 6 10 48 16 31
3. 23 31 21.0 - 4 11 42 15.6 5.892 -2.1 5 2 10 45 16 28
4. 23 32 12.7 - 4 6 16 15.6 5.887 -2.1 4 59 10 42 16 25
5. 23 33 4.2 - 4 0 51 15.7 5.881 -2.1 4 55 10 39 16 23
6. 23 33 55.6 - 3 55 26 15.7 5.875 -2.1 4 52 10 36 16 20
7. 23 34 46.9 - 3 50 3 15.7 5.868 -2.1 4 48 10 33 16 17
8. 23 35 37.9 - 3 44 41 15.7 5.862 -2.1 4 44 10 29 16 15
9. 23 36 28.8 - 3 39 20 15.7 5.855 -2.1 4 41 10 26 16 12
10. 23 37 19.6 - 3 33 59 15.7 5.848 -2.1 4 37 10 23 16 9
11. 23 38 10.2 - 3 28 40 15.8 5.841 -2.1 4 34 10 20 16 7
12. 23 39 0.5 - 3 23 22 15.8 5.834 -2.1 4 30 10 17 16 4
13. 23 39 50.8 - 3 18 5 15.8 5.827 -2.1 4 27 10 14 16 1
14. 23 40 40.8 - 3 12 50 15.8 5.819 -2.1 4 23 10 11 15 59
15. 23 41 30.6 - 3 7 35 15.8 5.812 -2.1 4 20 10 8 15 56
16. 23 42 20.2 - 3 2 22 15.9 5.804 -2.1 4 16 10 5 15 53
17. 23 43 9.7 - 2 57 10 15.9 5.796 -2.1 4 13 10 2 15 51
18. 23 43 58.9 - 2 52 0 15.9 5.787 -2.1 4 9 9 58 15 48
19. 23 44 48.0 - 2 46 50 15.9 5.779 -2.1 4 6 9 55 15 45
20. 23 45 36.8 - 2 41 42 16.0 5.770 -2.1 4 2 9 52 15 42
21. 23 46 25.5 - 2 36 36 16.0 5.762 -2.1 3 59 9 49 15 40
22. 23 47 13.9 - 2 31 30 16.0 5.753 -2.1 3 55 9 46 15 37
23. 23 48 2.1 - 2 26 27 16.0 5.744 -2.1 3 52 9 43 15 34
24. 23 48 50.1 - 2 21 24 16.1 5.734 -2.1 3 48 9 40 15 31
25. 23 49 37.8 - 2 16 24 16.1 5.725 -2.1 3 45 9 37 15 29
26. 23 50 25.3 - 2 11 25 16.1 5.715 -2.1 3 41 9 33 15 26
27. 23 51 12.6 - 2 6 27 16.1 5.706 -2.1 3 37 9 30 15 23
28. 23 51 59.6 - 2 1 32 16.2 5.696 -2.1 3 34 9 27 15 20
29. 23 52 46.3 - 1 56 38 16.2 5.686 -2.1 3 30 9 24 15 18
30. 23 53 32.8 - 1 51 45 16.2 5.676 -2.1 3 27 9 21 15 15
Květen1. 23 54 19.1 - 1 46 55 16.2 5.665 -2.2 3 23 9 18 15 12
2. 23 55 5.0 - 1 42 6 16.3 5.655 -2.2 3 20 9 14 15 9
3. 23 55 50.7 - 1 37 20 16.3 5.644 -2.2 3 16 9 11 15 6
4. 23 56 36.2 - 1 32 35 16.3 5.633 -2.2 3 13 9 8 15 4
5. 23 57 21.3 - 1 27 52 16.4 5.622 -2.2 3 9 9 5 15 1
6. 23 58 6.2 - 1 23 11 16.4 5.611 -2.2 3 6 9 2 14 58
7. 23 58 50.7 - 1 18 32 16.4 5.600 -2.2 3 2 8 59 14 55
8. 23 59 35.0 - 1 13 55 16.5 5.588 -2.2 2 58 8 55 14 52
9. 0 0 18.9 - 1 9 21 16.5 5.577 -2.2 2 55 8 52 14 50
10. 0 1 2.6 - 1 4 48 16.5 5.565 -2.2 2 51 8 49 14 47
11. 0 1 45.9 - 1 0 18 16.6 5.553 -2.2 2 48 8 46 14 44
12. 0 2 28.9 - 0 55 50 16.6 5.542 -2.2 2 44 8 42 14 41
13. 0 3 11.6 - 0 51 24 16.6 5.529 -2.2 2 41 8 39 14 38
14. 0 3 53.9 - 0 47 1 16.7 5.517 -2.2 2 37 8 36 14 35
15. 0 4 35.9 - 0 42 39 16.7 5.505 -2.2 2 33 8 33 14 32
16. 0 5 17.6 - 0 38 20 16.8 5.493 -2.2 2 30 8 30 14 29
17. 0 5 59.0 - 0 34 4 16.8 5.480 -2.2 2 26 8 26 14 26
18. 0 6 40.0 - 0 29 50 16.8 5.467 -2.2 2 23 8 23 14 24
19. 0 7 20.7 - 0 25 38 16.9 5.455 -2.2 2 19 8 20 14 21
20. 0 8 1.0 - 0 21 29 16.9 5.442 -2.2 2 15 8 16 14 18
21. 0 8 40.9 - 0 17 22 17.0 5.429 -2.2 2 12 8 13 14 15
22. 0 9 20.5 - 0 13 18 17.0 5.415 -2.3 2 8 8 10 14 12
23. 0 9 59.7 - 0 9 16 17.0 5.402 -2.3 2 5 8 7 14 9
24. 0 10 38.5 - 0 5 17 17.1 5.389 -2.3 2 1 8 3 14 6
25. 0 11 16.9 - 0 1 21 17.1 5.375 -2.3 1 57 8 0 14 3
26. 0 11 55.0 + 0 2 32 17.2 5.362 -2.3 1 54 7 57 14 0
27. 0 12 32.6 + 0 6 23 17.2 5.348 -2.3 1 50 7 53 13 57
28. 0 13 9.8 + 0 10 11 17.3 5.334 -2.3 1 47 7 50 13 54
29. 0 13 46.6 + 0 13 56 17.3 5.320 -2.3 1 43 7 47 13 51
30. 0 14 23.0 + 0 17 38 17.3 5.307 -2.3 1 39 7 43 13 48
31. 0 14 59.0 + 0 21 17 17.4 5.292 -2.3 1 36 7 40 13 45
Červen1. 0 15 34.6 + 0 24 53 17.4 5.278 -2.3 1 32 7 37 13 42
2. 0 16 9.7 + 0 28 26 17.5 5.264 -2.3 1 29 7 33 13 39
3. 0 16 44.3 + 0 31 56 17.5 5.250 -2.3 1 25 7 30 13 35
4. 0 17 18.6 + 0 35 23 17.6 5.235 -2.3 1 21 7 27 13 32
5. 0 17 52.3 + 0 38 47 17.6 5.221 -2.3 1 18 7 23 13 29
6. 0 18 25.6 + 0 42 8 17.7 5.206 -2.3 1 14 7 20 13 26
7. 0 18 58.4 + 0 45 25 17.7 5.192 -2.3 1 10 7 17 13 23
8. 0 19 30.8 + 0 48 39 17.8 5.177 -2.3 1 7 7 13 13 20
9. 0 20 2.6 + 0 51 50 17.8 5.162 -2.4 1 3 7 10 13 17
10. 0 20 34.0 + 0 54 57 17.9 5.148 -2.4 0 59 7 6 13 14
11. 0 21 4.9 + 0 58 2 17.9 5.133 -2.4 0 56 7 3 13 10
12. 0 21 35.3 + 1 1 2 18.0 5.118 -2.4 0 52 7 0 13 7
13. 0 22 5.3 + 1 4 0 18.0 5.103 -2.4 0 48 6 56 13 4
14. 0 22 34.7 + 1 6 54 18.1 5.088 -2.4 0 45 6 53 13 1
15. 0 23 3.6 + 1 9 44 18.1 5.073 -2.4 0 41 6 49 12 57
16. 0 23 32.0 + 1 12 31 18.2 5.058 -2.4 0 37 6 46 12 54
17. 0 23 59.8 + 1 15 15 18.3 5.043 -2.4 0 34 6 42 12 51
18. 0 24 27.2 + 1 17 55 18.3 5.027 -2.4 0 30 6 39 12 48
19. 0 24 54.0 + 1 20 31 18.4 5.012 -2.4 0 26 6 35 12 44
20. 0 25 20.2 + 1 23 4 18.4 4.997 -2.4 0 23 6 32 12 41
21. 0 25 45.9 + 1 25 32 18.5 4.982 -2.4 0 19 6 28 12 38
22. 0 26 11.1 + 1 27 57 18.5 4.966 -2.4 0 15 6 25 12 34
23. 0 26 35.6 + 1 30 19 18.6 4.951 -2.4 0 11 6 21 12 31
24. 0 26 59.6 + 1 32 36 18.7 4.936 -2.5 0 8 6 18 12 28
25. 0 27 23.1 + 1 34 50 18.7 4.920 -2.5 0 4 6 14 12 24
26. 0 27 45.9 + 1 36 59 18.8 4.905 -2.5 0 0 6 11 12 21
27. 0 28 8.2 + 1 39 5 18.8 4.889 -2.5 23 53 6 7 12 18
28. 0 28 29.9 + 1 41 7 18.9 4.874 -2.5 23 49 6 3 12 14
29. 0 28 50.9 + 1 43 5 18.9 4.859 -2.5 23 45 6 0 12 11
30. 0 29 11.4 + 1 44 58 19.0 4.843 -2.5 23 42 5 56 12 7
Červenec1. 0 29 31.2 + 1 46 48 19.1 4.828 -2.5 23 38 5 53 12 4
2. 0 29 50.4 + 1 48 33 19.1 4.812 -2.5 23 34 5 49 12 0
3. 0 30 9.0 + 1 50 14 19.2 4.797 -2.5 23 30 5 45 11 57
4. 0 30 26.9 + 1 51 51 19.3 4.782 -2.5 23 27 5 42 11 53
5. 0 30 44.2 + 1 53 24 19.3 4.766 -2.5 23 23 5 38 11 50
6. 0 31 0.9 + 1 54 53 19.4 4.751 -2.5 23 19 5 34 11 46
7. 0 31 16.9 + 1 56 17 19.4 4.736 -2.5 23 15 5 31 11 43
8. 0 31 32.3 + 1 57 37 19.5 4.720 -2.6 23 11 5 27 11 39
9. 0 31 47.0 + 1 58 53 19.6 4.705 -2.6 23 8 5 23 11 36
10. 0 32 1.1 + 2 0 4 19.6 4.690 -2.6 23 4 5 20 11 32
11. 0 32 14.5 + 2 1 11 19.7 4.675 -2.6 23 0 5 16 11 28
12. 0 32 27.2 + 2 2 14 19.8 4.660 -2.6 22 56 5 12 11 25
13. 0 32 39.3 + 2 3 12 19.8 4.645 -2.6 22 52 5 9 11 21
14. 0 32 50.7 + 2 4 6 19.9 4.630 -2.6 22 49 5 5 11 17
15. 0 33 1.4 + 2 4 56 19.9 4.615 -2.6 22 45 5 1 11 14
16. 0 33 11.4 + 2 5 41 20.0 4.600 -2.6 22 41 4 57 11 10
17. 0 33 20.7 + 2 6 22 20.1 4.585 -2.6 22 37 4 54 11 6
18. 0 33 29.3 + 2 6 58 20.1 4.570 -2.6 22 33 4 50 11 2
19. 0 33 37.2 + 2 7 29 20.2 4.555 -2.6 22 29 4 46 10 59
20. 0 33 44.4 + 2 7 56 20.3 4.541 -2.6 22 26 4 42 10 55
21. 0 33 51.0 + 2 8 19 20.3 4.526 -2.6 22 22 4 38 10 51
22. 0 33 56.8 + 2 8 36 20.4 4.512 -2.7 22 18 4 34 10 47
23. 0 34 1.8 + 2 8 50 20.5 4.497 -2.7 22 14 4 31 10 43
24. 0 34 6.2 + 2 8 58 20.5 4.483 -2.7 22 10 4 27 10 40
25. 0 34 9.8 + 2 9 2 20.6 4.469 -2.7 22 6 4 23 10 36
26. 0 34 12.8 + 2 9 2 20.7 4.455 -2.7 22 2 4 19 10 32
27. 0 34 15.0 + 2 8 57 20.7 4.441 -2.7 21 58 4 15 10 28
28. 0 34 16.4 + 2 8 47 20.8 4.427 -2.7 21 55 4 11 10 24
29. 0 34 17.1 + 2 8 32 20.9 4.413 -2.7 21 51 4 7 10 20
30. 0 34 17.1 + 2 8 13 20.9 4.400 -2.7 21 47 4 3 10 16
31. 0 34 16.4 + 2 7 49 21.0 4.386 -2.7 21 43 3 59 10 12
Srpen1. 0 34 14.9 + 2 7 21 21.1 4.373 -2.7 21 39 3 55 10 8
2. 0 34 12.7 + 2 6 47 21.1 4.360 -2.7 21 35 3 51 10 4
3. 0 34 9.8 + 2 6 10 21.2 4.347 -2.7 21 31 3 47 10 0
4. 0 34 6.1 + 2 5 27 21.2 4.334 -2.7 21 27 3 43 9 56
5. 0 34 1.7 + 2 4 40 21.3 4.321 -2.7 21 23 3 39 9 52
6. 0 33 56.6 + 2 3 49 21.4 4.308 -2.8 21 19 3 35 9 48
7. 0 33 50.8 + 2 2 53 21.4 4.296 -2.8 21 15 3 31 9 44
8. 0 33 44.3 + 2 1 53 21.5 4.283 -2.8 21 11 3 27 9 40
9. 0 33 37.0 + 2 0 48 21.6 4.271 -2.8 21 7 3 23 9 35
10. 0 33 29.1 + 1 59 38 21.6 4.259 -2.8 21 3 3 19 9 31
11. 0 33 20.4 + 1 58 25 21.7 4.247 -2.8 20 59 3 15 9 27
12. 0 33 11.0 + 1 57 7 21.7 4.236 -2.8 20 55 3 11 9 23
13. 0 33 0.9 + 1 55 44 21.8 4.224 -2.8 20 51 3 7 9 19
14. 0 32 50.2 + 1 54 18 21.9 4.213 -2.8 20 47 3 3 9 14
15. 0 32 38.7 + 1 52 47 21.9 4.202 -2.8 20 43 2 59 9 10
16. 0 32 26.5 + 1 51 11 22.0 4.191 -2.8 20 39 2 55 9 6
17. 0 32 13.7 + 1 49 32 22.0 4.180 -2.8 20 35 2 50 9 2
18. 0 32 0.2 + 1 47 48 22.1 4.170 -2.8 20 31 2 46 8 57
19. 0 31 46.0 + 1 46 1 22.1 4.159 -2.8 20 27 2 42 8 53
20. 0 31 31.1 + 1 44 9 22.2 4.149 -2.8 20 23 2 38 8 49
21. 0 31 15.6 + 1 42 13 22.2 4.139 -2.8 20 19 2 34 8 44
22. 0 30 59.5 + 1 40 14 22.3 4.129 -2.8 20 15 2 30 8 40
23. 0 30 42.7 + 1 38 10 22.3 4.120 -2.8 20 11 2 25 8 36
24. 0 30 25.3 + 1 36 3 22.4 4.111 -2.9 20 7 2 21 8 31
25. 0 30 7.2 + 1 33 52 22.4 4.102 -2.9 20 3 2 17 8 27
26. 0 29 48.6 + 1 31 37 22.5 4.093 -2.9 19 59 2 13 8 22
27. 0 29 29.3 + 1 29 19 22.5 4.084 -2.9 19 55 2 8 8 18
28. 0 29 9.5 + 1 26 57 22.6 4.076 -2.9 19 51 2 4 8 13
29. 0 28 49.1 + 1 24 32 22.6 4.068 -2.9 19 47 2 0 8 9
30. 0 28 28.1 + 1 22 3 22.7 4.060 -2.9 19 43 1 56 8 5
31. 0 28 6.6 + 1 19 32 22.7 4.053 -2.9 19 38 1 51 8 0
Září1. 0 27 44.6 + 1 16 57 22.8 4.045 -2.9 19 34 1 47 7 56
2. 0 27 22.0 + 1 14 19 22.8 4.038 -2.9 19 30 1 43 7 51
3. 0 26 59.0 + 1 11 38 22.8 4.031 -2.9 19 26 1 38 7 46
4. 0 26 35.5 + 1 8 55 22.9 4.025 -2.9 19 22 1 34 7 42
5. 0 26 11.5 + 1 6 9 22.9 4.019 -2.9 19 18 1 30 7 37
6. 0 25 47.1 + 1 3 21 22.9 4.013 -2.9 19 14 1 25 7 33
7. 0 25 22.2 + 1 0 30 23.0 4.007 -2.9 19 10 1 21 7 28
8. 0 24 56.9 + 0 57 37 23.0 4.001 -2.9 19 6 1 17 7 24
9. 0 24 31.3 + 0 54 41 23.0 3.996 -2.9 19 1 1 12 7 19
10. 0 24 5.2 + 0 51 44 23.1 3.991 -2.9 18 57 1 8 7 14
11. 0 23 38.8 + 0 48 44 23.1 3.987 -2.9 18 53 1 4 7 10
12. 0 23 12.0 + 0 45 43 23.1 3.982 -2.9 18 49 0 59 7 5
13. 0 22 44.9 + 0 42 40 23.1 3.978 -2.9 18 45 0 55 7 1
14. 0 22 17.5 + 0 39 36 23.2 3.975 -2.9 18 41 0 51 6 56
15. 0 21 49.8 + 0 36 30 23.2 3.971 -2.9 18 37 0 46 6 51
16. 0 21 21.9 + 0 33 23 23.2 3.968 -2.9 18 32 0 42 6 47
17. 0 20 53.7 + 0 30 14 23.2 3.965 -2.9 18 28 0 37 6 42
18. 0 20 25.3 + 0 27 5 23.2 3.963 -2.9 18 24 0 33 6 37
19. 0 19 56.6 + 0 23 54 23.2 3.960 -2.9 18 20 0 29 6 33
20. 0 19 27.8 + 0 20 43 23.3 3.958 -2.9 18 16 0 24 6 28
21. 0 18 58.8 + 0 17 31 23.3 3.957 -2.9 18 12 0 20 6 23
22. 0 18 29.7 + 0 14 19 23.3 3.955 -2.9 18 7 0 15 6 19
23. 0 18 0.4 + 0 11 6 23.3 3.954 -2.9 18 3 0 11 6 14
24. 0 17 31.1 + 0 7 54 23.3 3.953 -2.9 17 59 0 6 6 9
25. 0 17 1.6 + 0 4 41 23.3 3.953 -2.9 17 55 0 2 6 5
26. 0 16 32.1 + 0 1 28 23.3 3.953 -2.9 17 51 23 53 6 0
27. 0 16 2.6 - 0 1 44 23.3 3.953 -2.9 17 47 23 49 5 55
28. 0 15 33.1 - 0 4 56 23.3 3.953 -2.9 17 43 23 44 5 51
29. 0 15 3.6 - 0 8 8 23.3 3.954 -2.9 17 38 23 40 5 46
30. 0 14 34.2 - 0 11 18 23.3 3.955 -2.9 17 34 23 36 5 41
Říjen1. 0 14 4.8 - 0 14 28 23.3 3.956 -2.9 17 30 23 31 5 37
2. 0 13 35.6 - 0 17 37 23.3 3.958 -2.9 17 26 23 27 5 32
3. 0 13 6.4 - 0 20 44 23.2 3.960 -2.9 17 22 23 22 5 27
4. 0 12 37.4 - 0 23 50 23.2 3.962 -2.9 17 17 23 18 5 23
5. 0 12 8.5 - 0 26 54 23.2 3.965 -2.9 17 13 23 13 5 18
6. 0 11 39.8 - 0 29 57 23.2 3.967 -2.9 17 9 23 9 5 13
7. 0 11 11.3 - 0 32 58 23.2 3.971 -2.9 17 5 23 5 5 9
8. 0 10 43.0 - 0 35 57 23.2 3.974 -2.9 17 1 23 0 5 4
9. 0 10 15.0 - 0 38 54 23.1 3.978 -2.9 16 57 22 56 5 0
10. 0 9 47.2 - 0 41 49 23.1 3.982 -2.9 16 53 22 51 4 55
11. 0 9 19.7 - 0 44 42 23.1 3.986 -2.9 16 48 22 47 4 50
12. 0 8 52.5 - 0 47 32 23.1 3.991 -2.9 16 44 22 43 4 46
13. 0 8 25.7 - 0 50 20 23.0 3.996 -2.9 16 40 22 38 4 41
14. 0 7 59.2 - 0 53 5 23.0 4.001 -2.9 16 36 22 34 4 37
15. 0 7 33.0 - 0 55 48 23.0 4.006 -2.9 16 32 22 30 4 32
16. 0 7 7.2 - 0 58 27 22.9 4.012 -2.9 16 28 22 25 4 27
17. 0 6 41.8 - 1 1 3 22.9 4.018 -2.9 16 23 22 21 4 23
18. 0 6 16.9 - 1 3 37 22.9 4.025 -2.9 16 19 22 17 4 18
19. 0 5 52.3 - 1 6 7 22.8 4.031 -2.9 16 15 22 12 4 14
20. 0 5 28.2 - 1 8 34 22.8 4.038 -2.9 16 11 22 8 4 9
21. 0 5 4.6 - 1 10 57 22.8 4.045 -2.9 16 7 22 4 4 5
22. 0 4 41.5 - 1 13 17 22.7 4.053 -2.9 16 3 21 59 4 0
23. 0 4 18.9 - 1 15 33 22.7 4.060 -2.9 15 59 21 55 3 56
24. 0 3 56.8 - 1 17 45 22.6 4.068 -2.9 15 55 21 51 3 51
25. 0 3 35.2 - 1 19 54 22.6 4.076 -2.9 15 50 21 46 3 47
26. 0 3 14.2 - 1 21 58 22.5 4.085 -2.9 15 46 21 42 3 42
27. 0 2 53.8 - 1 23 59 22.5 4.094 -2.9 15 42 21 38 3 38
28. 0 2 33.9 - 1 25 55 22.4 4.103 -2.9 15 38 21 34 3 34
29. 0 2 14.7 - 1 27 47 22.4 4.112 -2.9 15 34 21 29 3 29
30. 0 1 56.1 - 1 29 35 22.3 4.121 -2.9 15 30 21 25 3 25
31. 0 1 38.1 - 1 31 18 22.3 4.131 -2.8 15 26 21 21 3 20
Listopad1. 0 1 20.7 - 1 32 57 22.2 4.141 -2.8 15 22 21 17 3 16
2. 0 1 4.0 - 1 34 31 22.2 4.151 -2.8 15 18 21 13 3 12
3. 0 0 47.9 - 1 36 1 22.1 4.161 -2.8 15 14 21 8 3 7
4. 0 0 32.5 - 1 37 26 22.1 4.172 -2.8 15 9 21 4 3 3
5. 0 0 17.8 - 1 38 47 22.0 4.183 -2.8 15 5 21 0 2 59
6. 0 0 3.8 - 1 40 3 22.0 4.194 -2.8 15 1 20 56 2 55
