HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Leden1. 16 46 38.1 -22 30 0 2.0 2.341 0.98 1.5 5 58 10 4 14 9
2. 16 49 41.1 -22 35 53 2.0 2.336 0.98 1.5 5 58 10 3 14 8
3. 16 52 44.6 -22 41 34 2.0 2.331 0.98 1.5 5 57 10 2 14 6
4. 16 55 48.5 -22 47 2 2.0 2.325 0.98 1.5 5 57 10 1 14 5
5. 16 58 52.8 -22 52 18 2.0 2.320 0.98 1.5 5 57 10 0 14 4
6. 17 1 57.5 -22 57 21 2.0 2.315 0.98 1.5 5 57 9 59 14 2
7. 17 5 2.6 -23 2 10 2.0 2.309 0.97 1.5 5 56 9 59 14 1
8. 17 8 8.0 -23 6 47 2.0 2.304 0.97 1.5 5 56 9 58 13 59
9. 17 11 13.8 -23 11 11 2.0 2.298 0.97 1.5 5 55 9 57 13 58
10. 17 14 19.9 -23 15 21 2.0 2.293 0.97 1.5 5 55 9 56 13 57
11. 17 17 26.4 -23 19 18 2.0 2.287 0.97 1.5 5 55 9 55 13 56
12. 17 20 33.2 -23 23 2 2.1 2.282 0.97 1.5 5 54 9 54 13 54
13. 17 23 40.3 -23 26 32 2.1 2.276 0.97 1.5 5 54 9 54 13 53
14. 17 26 47.8 -23 29 48 2.1 2.271 0.97 1.5 5 53 9 53 13 52
15. 17 29 55.5 -23 32 51 2.1 2.265 0.97 1.5 5 53 9 52 13 51
16. 17 33 3.6 -23 35 41 2.1 2.259 0.97 1.5 5 52 9 51 13 50
17. 17 36 12.0 -23 38 16 2.1 2.254 0.97 1.4 5 52 9 50 13 49
18. 17 39 20.6 -23 40 38 2.1 2.248 0.97 1.4 5 51 9 50 13 48
19. 17 42 29.5 -23 42 46 2.1 2.242 0.97 1.4 5 51 9 49 13 47
20. 17 45 38.7 -23 44 40 2.1 2.236 0.97 1.4 5 50 9 48 13 46
21. 17 48 48.1 -23 46 20 2.1 2.231 0.97 1.4 5 49 9 47 13 45
22. 17 51 57.8 -23 47 45 2.1 2.225 0.97 1.4 5 49 9 46 13 44
23. 17 55 7.6 -23 48 57 2.1 2.219 0.97 1.4 5 48 9 46 13 43
24. 17 58 17.7 -23 49 55 2.1 2.213 0.96 1.4 5 48 9 45 13 42
25. 18 1 28.1 -23 50 38 2.1 2.208 0.96 1.4 5 47 9 44 13 41
26. 18 4 38.6 -23 51 7 2.1 2.202 0.96 1.4 5 46 9 43 13 40
27. 18 7 49.3 -23 51 21 2.1 2.196 0.96 1.4 5 45 9 43 13 40
28. 18 11 0.1 -23 51 21 2.1 2.190 0.96 1.4 5 45 9 42 13 39
29. 18 14 11.2 -23 51 7 2.1 2.184 0.96 1.4 5 44 9 41 13 38
30. 18 17 22.3 -23 50 39 2.1 2.178 0.96 1.4 5 43 9 40 13 38
31. 18 20 33.6 -23 49 56 2.2 2.172 0.96 1.4 5 42 9 40 13 37
Únor1. 18 23 45.0 -23 48 58 2.2 2.166 0.96 1.4 5 41 9 39 13 36
2. 18 26 56.5 -23 47 47 2.2 2.160 0.96 1.4 5 40 9 38 13 36
3. 18 30 8.1 -23 46 20 2.2 2.154 0.96 1.4 5 39 9 37 13 35
4. 18 33 19.7 -23 44 39 2.2 2.148 0.96 1.4 5 39 9 37 13 35
5. 18 36 31.3 -23 42 44 2.2 2.142 0.96 1.4 5 38 9 36 13 34
6. 18 39 43.0 -23 40 34 2.2 2.136 0.96 1.4 5 37 9 35 13 33
7. 18 42 54.8 -23 38 10 2.2 2.130 0.96 1.3 5 36 9 34 13 33
8. 18 46 6.5 -23 35 31 2.2 2.124 0.96 1.3 5 35 9 34 13 33
9. 18 49 18.3 -23 32 37 2.2 2.118 0.95 1.3 5 33 9 33 13 32
10. 18 52 30.0 -23 29 30 2.2 2.112 0.95 1.3 5 32 9 32 13 32
11. 18 55 41.7 -23 26 8 2.2 2.106 0.95 1.3 5 31 9 31 13 31
12. 18 58 53.4 -23 22 31 2.2 2.100 0.95 1.3 5 30 9 31 13 31
13. 19 2 5.1 -23 18 40 2.2 2.094 0.95 1.3 5 29 9 30 13 31
14. 19 5 16.7 -23 14 35 2.2 2.088 0.95 1.3 5 28 9 29 13 30
15. 19 8 28.2 -23 10 16 2.2 2.082 0.95 1.3 5 27 9 28 13 30
16. 19 11 39.7 -23 5 42 2.3 2.076 0.95 1.3 5 25 9 28 13 30
17. 19 14 51.1 -23 0 54 2.3 2.069 0.95 1.3 5 24 9 27 13 30
18. 19 18 2.4 -22 55 52 2.3 2.063 0.95 1.3 5 23 9 26 13 29
19. 19 21 13.6 -22 50 36 2.3 2.057 0.95 1.3 5 21 9 25 13 29
20. 19 24 24.6 -22 45 6 2.3 2.051 0.95 1.3 5 20 9 25 13 29
21. 19 27 35.6 -22 39 22 2.3 2.045 0.95 1.3 5 19 9 24 13 29
22. 19 30 46.4 -22 33 24 2.3 2.039 0.95 1.3 5 17 9 23 13 29
23. 19 33 57.1 -22 27 11 2.3 2.033 0.94 1.3 5 16 9 22 13 29
24. 19 37 7.7 -22 20 46 2.3 2.026 0.94 1.3 5 14 9 21 13 29
25. 19 40 18.1 -22 14 6 2.3 2.020 0.94 1.2 5 13 9 21 13 29
26. 19 43 28.3 -22 7 13 2.3 2.014 0.94 1.2 5 11 9 20 13 29
27. 19 46 38.3 -22 0 6 2.3 2.008 0.94 1.2 5 10 9 19 13 29
28. 19 49 48.2 -21 52 46 2.3 2.002 0.94 1.2 5 8 9 18 13 29
Březen1. 19 52 57.8 -21 45 12 2.3 1.996 0.94 1.2 5 7 9 18 13 29
2. 19 56 7.2 -21 37 25 2.4 1.989 0.94 1.2 5 5 9 17 13 29
3. 19 59 16.4 -21 29 25 2.4 1.983 0.94 1.2 5 4 9 16 13 29
4. 20 2 25.3 -21 21 12 2.4 1.977 0.94 1.2 5 2 9 15 13 29
5. 20 5 33.9 -21 12 45 2.4 1.971 0.94 1.2 5 0 9 14 13 29
6. 20 8 42.3 -21 4 6 2.4 1.965 0.94 1.2 4 59 9 14 13 29
7. 20 11 50.4 -20 55 14 2.4 1.959 0.94 1.2 4 57 9 13 13 29
8. 20 14 58.3 -20 46 10 2.4 1.952 0.94 1.2 4 55 9 12 13 29
9. 20 18 5.9 -20 36 53 2.4 1.946 0.93 1.2 4 53 9 11 13 29
10. 20 21 13.2 -20 27 23 2.4 1.940 0.93 1.2 4 52 9 10 13 29
11. 20 24 20.2 -20 17 42 2.4 1.934 0.93 1.2 4 50 9 10 13 29
12. 20 27 26.9 -20 7 48 2.4 1.928 0.93 1.2 4 48 9 9 13 30
13. 20 30 33.3 -19 57 42 2.4 1.921 0.93 1.2 4 46 9 8 13 30
14. 20 33 39.4 -19 47 24 2.4 1.915 0.93 1.1 4 44 9 7 13 30
15. 20 36 45.2 -19 36 54 2.5 1.909 0.93 1.1 4 43 9 6 13 30
16. 20 39 50.6 -19 26 13 2.5 1.903 0.93 1.1 4 41 9 5 13 30
17. 20 42 55.8 -19 15 20 2.5 1.897 0.93 1.1 4 39 9 4 13 31
18. 20 46 0.6 -19 4 16 2.5 1.891 0.93 1.1 4 37 9 4 13 31
19. 20 49 5.1 -18 53 1 2.5 1.885 0.93 1.1 4 35 9 3 13 31
20. 20 52 9.3 -18 41 34 2.5 1.878 0.93 1.1 4 33 9 2 13 31
21. 20 55 13.2 -18 29 56 2.5 1.872 0.93 1.1 4 31 9 1 13 31
22. 20 58 16.7 -18 18 8 2.5 1.866 0.92 1.1 4 29 9 0 13 32
23. 21 1 20.0 -18 6 8 2.5 1.860 0.92 1.1 4 27 8 59 13 32
24. 21 4 22.9 -17 53 58 2.5 1.854 0.92 1.1 4 25 8 58 13 32
25. 21 7 25.4 -17 41 38 2.5 1.848 0.92 1.1 4 23 8 57 13 32
26. 21 10 27.7 -17 29 7 2.5 1.842 0.92 1.1 4 21 8 56 13 33
27. 21 13 29.5 -17 16 26 2.5 1.836 0.92 1.1 4 19 8 56 13 33
28. 21 16 31.1 -17 3 36 2.6 1.830 0.92 1.1 4 17 8 55 13 33
29. 21 19 32.3 -16 50 35 2.6 1.824 0.92 1.1 4 14 8 54 13 34
30. 21 22 33.1 -16 37 25 2.6 1.818 0.92 1.0 4 12 8 53 13 34
31. 21 25 33.5 -16 24 6 2.6 1.812 0.92 1.0 4 10 8 52 13 34
Duben1. 21 28 33.6 -16 10 37 2.6 1.805 0.92 1.0 4 8 8 51 13 34
2. 21 31 33.4 -15 56 59 2.6 1.799 0.92 1.0 4 6 8 50 13 35
3. 21 34 32.8 -15 43 12 2.6 1.793 0.92 1.0 4 4 8 49 13 35
4. 21 37 31.8 -15 29 17 2.6 1.787 0.91 1.0 4 1 8 48 13 35
5. 21 40 30.4 -15 15 13 2.6 1.781 0.91 1.0 3 59 8 47 13 36
6. 21 43 28.7 -15 1 0 2.6 1.775 0.91 1.0 3 57 8 46 13 36
7. 21 46 26.6 -14 46 39 2.6 1.769 0.91 1.0 3 55 8 45 13 36
8. 21 49 24.2 -14 32 10 2.7 1.763 0.91 1.0 3 52 8 44 13 36
9. 21 52 21.4 -14 17 34 2.7 1.757 0.91 1.0 3 50 8 43 13 37
10. 21 55 18.3 -14 2 49 2.7 1.751 0.91 1.0 3 48 8 42 13 37
11. 21 58 14.8 -13 47 57 2.7 1.746 0.91 1.0 3 46 8 41 13 37
12. 22 1 10.9 -13 32 58 2.7 1.740 0.91 1.0 3 43 8 40 13 38
13. 22 4 6.7 -13 17 52 2.7 1.734 0.91 1.0 3 41 8 39 13 38
14. 22 7 2.2 -13 2 38 2.7 1.728 0.91 0.9 3 39 8 38 13 38
15. 22 9 57.3 -12 47 18 2.7 1.722 0.91 0.9 3 36 8 37 13 39
16. 22 12 52.1 -12 31 50 2.7 1.716 0.91 0.9 3 34 8 36 13 39
17. 22 15 46.6 -12 16 17 2.7 1.710 0.90 0.9 3 31 8 35 13 39
18. 22 18 40.7 -12 0 37 2.7 1.704 0.90 0.9 3 29 8 34 13 39
19. 22 21 34.6 -11 44 50 2.8 1.698 0.90 0.9 3 27 8 33 13 40
20. 22 24 28.1 -11 28 58 2.8 1.693 0.90 0.9 3 24 8 32 13 40
21. 22 27 21.3 -11 12 59 2.8 1.687 0.90 0.9 3 22 8 31 13 40
22. 22 30 14.3 -10 56 55 2.8 1.681 0.90 0.9 3 20 8 30 13 41
23. 22 33 6.9 -10 40 45 2.8 1.675 0.90 0.9 3 17 8 29 13 41
24. 22 35 59.2 -10 24 31 2.8 1.669 0.90 0.9 3 15 8 28 13 41
25. 22 38 51.2 -10 8 11 2.8 1.663 0.90 0.9 3 12 8 27 13 41
26. 22 41 42.9 - 9 51 46 2.8 1.658 0.90 0.9 3 10 8 25 13 42
27. 22 44 34.3 - 9 35 16 2.8 1.652 0.90 0.9 3 7 8 24 13 42
28. 22 47 25.4 - 9 18 42 2.8 1.646 0.90 0.9 3 5 8 23 13 42
29. 22 50 16.2 - 9 2 3 2.9 1.640 0.90 0.8 3 2 8 22 13 43
30. 22 53 6.7 - 8 45 20 2.9 1.635 0.90 0.8 3 0 8 21 13 43
Květen1. 22 55 56.9 - 8 28 34 2.9 1.629 0.89 0.8 2 57 8 20 13 43
2. 22 58 46.9 - 8 11 43 2.9 1.623 0.89 0.8 2 55 8 19 13 43
3. 23 1 36.5 - 7 54 49 2.9 1.618 0.89 0.8 2 52 8 18 13 44
4. 23 4 25.9 - 7 37 52 2.9 1.612 0.89 0.8 2 50 8 17 13 44
5. 23 7 15.0 - 7 20 51 2.9 1.606 0.89 0.8 2 47 8 16 13 44
6. 23 10 3.9 - 7 3 47 2.9 1.601 0.89 0.8 2 45 8 14 13 44
7. 23 12 52.4 - 6 46 41 2.9 1.595 0.89 0.8 2 42 8 13 13 45
8. 23 15 40.7 - 6 29 32 2.9 1.589 0.89 0.8 2 40 8 12 13 45
9. 23 18 28.8 - 6 12 20 3.0 1.584 0.89 0.8 2 37 8 11 13 45
10. 23 21 16.6 - 5 55 6 3.0 1.578 0.89 0.8 2 35 8 10 13 45
11. 23 24 4.2 - 5 37 50 3.0 1.572 0.89 0.8 2 32 8 9 13 46
12. 23 26 51.5 - 5 20 33 3.0 1.567 0.89 0.8 2 30 8 8 13 46
13. 23 29 38.6 - 5 3 13 3.0 1.561 0.89 0.8 2 27 8 6 13 46
14. 23 32 25.5 - 4 45 51 3.0 1.556 0.89 0.7 2 25 8 5 13 46
15. 23 35 12.1 - 4 28 29 3.0 1.550 0.88 0.7 2 22 8 4 13 47
16. 23 37 58.6 - 4 11 4 3.0 1.545 0.88 0.7 2 20 8 3 13 47
17. 23 40 44.9 - 3 53 39 3.0 1.539 0.88 0.7 2 17 8 2 13 47
18. 23 43 31.0 - 3 36 13 3.1 1.534 0.88 0.7 2 14 8 1 13 47
19. 23 46 16.9 - 3 18 45 3.1 1.528 0.88 0.7 2 12 7 59 13 48
20. 23 49 2.6 - 3 1 17 3.1 1.522 0.88 0.7 2 9 7 58 13 48
21. 23 51 48.1 - 2 43 49 3.1 1.517 0.88 0.7 2 7 7 57 13 48
22. 23 54 33.5 - 2 26 20 3.1 1.512 0.88 0.7 2 4 7 56 13 48
23. 23 57 18.7 - 2 8 52 3.1 1.506 0.88 0.7 2 2 7 55 13 48
24. 0 0 3.7 - 1 51 23 3.1 1.501 0.88 0.7 1 59 7 53 13 49
25. 0 2 48.5 - 1 33 55 3.1 1.495 0.88 0.7 1 56 7 52 13 49
26. 0 5 33.2 - 1 16 27 3.1 1.490 0.88 0.7 1 54 7 51 13 49
27. 0 8 17.7 - 0 59 0 3.2 1.484 0.88 0.7 1 51 7 50 13 49
28. 0 11 2.0 - 0 41 34 3.2 1.479 0.88 0.7 1 49 7 49 13 49
29. 0 13 46.2 - 0 24 9 3.2 1.473 0.88 0.6 1 46 7 47 13 49
30. 0 16 30.2 - 0 6 46 3.2 1.468 0.87 0.6 1 43 7 46 13 50
31. 0 19 14.1 + 0 10 37 3.2 1.463 0.87 0.6 1 41 7 45 13 50
Červen1. 0 21 57.8 + 0 27 58 3.2 1.457 0.87 0.6 1 38 7 44 13 50
2. 0 24 41.3 + 0 45 16 3.2 1.452 0.87 0.6 1 36 7 43 13 50
3. 0 27 24.7 + 1 2 33 3.2 1.446 0.87 0.6 1 33 7 41 13 50
4. 0 30 8.0 + 1 19 48 3.2 1.441 0.87 0.6 1 31 7 40 13 50
5. 0 32 51.1 + 1 37 1 3.3 1.436 0.87 0.6 1 28 7 39 13 51
6. 0 35 34.0 + 1 54 10 3.3 1.430 0.87 0.6 1 25 7 38 13 51
7. 0 38 16.9 + 2 11 18 3.3 1.425 0.87 0.6 1 23 7 36 13 51
8. 0 40 59.6 + 2 28 22 3.3 1.419 0.87 0.6 1 20 7 35 13 51
9. 0 43 42.2 + 2 45 24 3.3 1.414 0.87 0.6 1 18 7 34 13 51
10. 0 46 24.6 + 3 2 22 3.3 1.409 0.87 0.6 1 15 7 33 13 51
11. 0 49 6.9 + 3 19 17 3.3 1.403 0.87 0.6 1 12 7 32 13 51
12. 0 51 49.2 + 3 36 9 3.3 1.398 0.87 0.5 1 10 7 30 13 51
13. 0 54 31.3 + 3 52 58 3.4 1.393 0.87 0.5 1 7 7 29 13 52
14. 0 57 13.4 + 4 9 42 3.4 1.388 0.87 0.5 1 5 7 28 13 52
15. 0 59 55.3 + 4 26 24 3.4 1.382 0.86 0.5 1 2 7 27 13 52
16. 1 2 37.2 + 4 43 1 3.4 1.377 0.86 0.5 1 0 7 25 13 52
17. 1 5 18.9 + 4 59 34 3.4 1.372 0.86 0.5 0 57 7 24 13 52
18. 1 8 0.6 + 5 16 3 3.4 1.366 0.86 0.5 0 54 7 23 13 52
19. 1 10 42.2 + 5 32 27 3.4 1.361 0.86 0.5 0 52 7 22 13 52
20. 1 13 23.7 + 5 48 47 3.5 1.356 0.86 0.5 0 49 7 20 13 52
21. 1 16 5.0 + 6 5 2 3.5 1.350 0.86 0.5 0 47 7 19 13 52
22. 1 18 46.3 + 6 21 12 3.5 1.345 0.86 0.5 0 44 7 18 13 52
23. 1 21 27.5 + 6 37 17 3.5 1.340 0.86 0.5 0 42 7 17 13 52
24. 1 24 8.6 + 6 53 17 3.5 1.335 0.86 0.5 0 39 7 15 13 52
25. 1 26 49.6 + 7 9 12 3.5 1.329 0.86 0.5 0 36 7 14 13 52
26. 1 29 30.5 + 7 25 1 3.5 1.324 0.86 0.4 0 34 7 13 13 52
27. 1 32 11.2 + 7 40 44 3.5 1.319 0.86 0.4 0 31 7 12 13 52
28. 1 34 51.9 + 7 56 21 3.6 1.313 0.86 0.4 0 29 7 10 13 52
29. 1 37 32.4 + 8 11 53 3.6 1.308 0.86 0.4 0 26 7 9 13 52
30. 1 40 12.8 + 8 27 18 3.6 1.303 0.86 0.4 0 24 7 8 13 52
Červenec1. 1 42 53.1 + 8 42 37 3.6 1.298 0.86 0.4 0 21 7 6 13 52
2. 1 45 33.3 + 8 57 50 3.6 1.292 0.86 0.4 0 19 7 5 13 52
3. 1 48 13.3 + 9 12 56 3.6 1.287 0.86 0.4 0 16 7 4 13 52
4. 1 50 53.3 + 9 27 55 3.7 1.282 0.86 0.4 0 14 7 3 13 52
5. 1 53 33.0 + 9 42 48 3.7 1.276 0.86 0.4 0 11 7 1 13 52
6. 1 56 12.7 + 9 57 33 3.7 1.271 0.85 0.4 0 8 7 0 13 52
7. 1 58 52.2 +10 12 12 3.7 1.266 0.85 0.4 0 6 6 59 13 52
8. 2 1 31.5 +10 26 43 3.7 1.261 0.85 0.4 0 3 6 57 13 52
9. 2 4 10.7 +10 41 7 3.7 1.255 0.85 0.3 0 1 6 56 13 52
10. 2 6 49.8 +10 55 24 3.7 1.250 0.85 0.3 23 56 6 55 13 52
11. 2 9 28.8 +11 9 34 3.8 1.245 0.85 0.3 23 53 6 54 13 52
12. 2 12 7.6 +11 23 36 3.8 1.239 0.85 0.3 23 51 6 52 13 52
13. 2 14 46.3 +11 37 31 3.8 1.234 0.85 0.3 23 48 6 51 13 52
14. 2 17 24.8 +11 51 18 3.8 1.229 0.85 0.3 23 46 6 50 13 52
15. 2 20 3.2 +12 4 57 3.8 1.223 0.85 0.3 23 44 6 48 13 52
16. 2 22 41.4 +12 18 29 3.8 1.218 0.85 0.3 23 41 6 47 13 51
17. 2 25 19.4 +12 31 52 3.9 1.213 0.85 0.3 23 39 6 46 13 51
18. 2 27 57.3 +12 45 8 3.9 1.207 0.85 0.3 23 36 6 44 13 51
19. 2 30 34.9 +12 58 15 3.9 1.202 0.85 0.3 23 34 6 43 13 51
20. 2 33 12.4 +13 11 14 3.9 1.197 0.85 0.3 23 31 6 42 13 51
21. 2 35 49.7 +13 24 5 3.9 1.191 0.85 0.2 23 29 6 41 13 51
22. 2 38 26.7 +13 36 47 3.9 1.186 0.85 0.2 23 26 6 39 13 50
23. 2 41 3.5 +13 49 20 4.0 1.181 0.85 0.2 23 24 6 38 13 50
24. 2 43 40.1 +14 1 45 4.0 1.175 0.85 0.2 23 21 6 37 13 50
25. 2 46 16.4 +14 14 2 4.0 1.170 0.85 0.2 23 19 6 35 13 50
26. 2 48 52.5 +14 26 9 4.0 1.165 0.85 0.2 23 17 6 34 13 49
27. 2 51 28.3 +14 38 7 4.0 1.159 0.85 0.2 23 14 6 33 13 49
28. 2 54 3.7 +14 49 57 4.1 1.154 0.85 0.2 23 12 6 31 13 49
29. 2 56 38.9 +15 1 37 4.1 1.148 0.85 0.2 23 9 6 30 13 48
30. 2 59 13.7 +15 13 9 4.1 1.143 0.85 0.2 23 7 6 28 13 48
31. 3 1 48.2 +15 24 31 4.1 1.138 0.85 0.2 23 5 6 27 13 48
Srpen1. 3 4 22.4 +15 35 44 4.1 1.132 0.85 0.2 23 2 6 26 13 47
2. 3 6 56.2 +15 46 48 4.2 1.127 0.85 0.1 23 0 6 24 13 47
3. 3 9 29.6 +15 57 42 4.2 1.121 0.85 0.1 22 57 6 23 13 47
4. 3 12 2.6 +16 8 27 4.2 1.116 0.85 0.1 22 55 6 22 13 46
5. 3 14 35.2 +16 19 3 4.2 1.110 0.85 0.1 22 53 6 20 13 46
6. 3 17 7.4 +16 29 29 4.2 1.105 0.85 0.1 22 50 6 19 13 45
7. 3 19 39.3 +16 39 47 4.3 1.099 0.85 0.1 22 48 6 17 13 45
8. 3 22 10.6 +16 49 55 4.3 1.094 0.85 0.1 22 46 6 16 13 44
9. 3 24 41.6 +16 59 53 4.3 1.088 0.85 0.1 22 43 6 15 13 44
10. 3 27 12.1 +17 9 43 4.3 1.083 0.85 0.1 22 41 6 13 13 43
11. 3 29 42.1 +17 19 23 4.3 1.077 0.85 0.1 22 39 6 12 13 43
12. 3 32 11.6 +17 28 53 4.4 1.072 0.85 0.0 22 36 6 10 13 42
13. 3 34 40.6 +17 38 15 4.4 1.066 0.85 0.0 22 34 6 9 13 42
14. 3 37 9.2 +17 47 27 4.4 1.061 0.85 0.0 22 31 6 7 13 41
15. 3 39 37.1 +17 56 30 4.4 1.055 0.85 0.0 22 29 6 6 13 41
16. 3 42 4.5 +18 5 24 4.5 1.049 0.85 0.0 22 27 6 4 13 40
17. 3 44 31.3 +18 14 8 4.5 1.044 0.85 0.0 22 24 6 3 13 39
18. 3 46 57.6 +18 22 43 4.5 1.038 0.85 0.0 22 22 6 1 13 39
19. 3 49 23.1 +18 31 8 4.5 1.033 0.85 0.0 22 20 6 0 13 38
20. 3 51 48.1 +18 39 25 4.6 1.027 0.85 0.0 22 17 5 58 13 37
21. 3 54 12.3 +18 47 32 4.6 1.021 0.85 -0.1 22 15 5 57 13 36
22. 3 56 35.9 +18 55 30 4.6 1.016 0.85 -0.1 22 13 5 55 13 36
23. 3 58 58.7 +19 3 18 4.6 1.010 0.85 -0.1 22 11 5 54 13 35
24. 4 1 20.7 +19 10 58 4.7 1.004 0.85 -0.1 22 8 5 52 13 34
25. 4 3 42.0 +19 18 28 4.7 0.999 0.85 -0.1 22 6 5 50 13 33
26. 4 6 2.4 +19 25 50 4.7 0.993 0.85 -0.1 22 4 5 49 13 32
27. 4 8 22.0 +19 33 2 4.7 0.987 0.85 -0.1 22 1 5 47 13 31
28. 4 10 40.7 +19 40 5 4.8 0.982 0.85 -0.1 21 59 5 46 13 30
29. 4 12 58.5 +19 47 0 4.8 0.976 0.85 -0.1 21 57 5 44 13 29
30. 4 15 15.3 +19 53 46 4.8 0.970 0.85 -0.2 21 54 5 42 13 28
31. 4 17 31.3 +20 0 23 4.9 0.964 0.85 -0.2 21 52 5 41 13 27
Září1. 4 19 46.2 +20 6 51 4.9 0.959 0.85 -0.2 21 49 5 39 13 26
2. 4 22 0.1 +20 13 11 4.9 0.953 0.85 -0.2 21 47 5 37 13 25
3. 4 24 13.1 +20 19 22 4.9 0.947 0.85 -0.2 21 45 5 35 13 24
4. 4 26 24.9 +20 25 26 5.0 0.941 0.85 -0.2 21 42 5 34 13 23
5. 4 28 35.7 +20 31 21 5.0 0.936 0.85 -0.2 21 40 5 32 13 22
6. 4 30 45.4 +20 37 8 5.0 0.930 0.85 -0.2 21 38 5 30 13 21
7. 4 32 53.9 +20 42 48 5.1 0.924 0.85 -0.3 21 35 5 28 13 19
8. 4 35 1.3 +20 48 20 5.1 0.918 0.85 -0.3 21 33 5 27 13 18
9. 4 37 7.5 +20 53 44 5.1 0.912 0.86 -0.3 21 30 5 25 13 17
10. 4 39 12.5 +20 59 1 5.2 0.907 0.86 -0.3 21 28 5 23 13 16
11. 4 41 16.2 +21 4 10 5.2 0.901 0.86 -0.3 21 26 5 21 13 14
12. 4 43 18.6 +21 9 13 5.2 0.895 0.86 -0.3 21 23 5 19 13 13
13. 4 45 19.7 +21 14 8 5.3 0.889 0.86 -0.3 21 21 5 17 13 11
14. 4 47 19.4 +21 18 56 5.3 0.883 0.86 -0.4 21 18 5 15 13 10
15. 4 49 17.7 +21 23 37 5.3 0.878 0.86 -0.4 21 16 5 13 13 8
16. 4 51 14.6 +21 28 12 5.4 0.872 0.86 -0.4 21 13 5 11 13 7
17. 4 53 10.0 +21 32 40 5.4 0.866 0.86 -0.4 21 11 5 9 13 5
18. 4 55 3.8 +21 37 2 5.4 0.860 0.86 -0.4 21 8 5 7 13 4
19. 4 56 56.1 +21 41 18 5.5 0.854 0.86 -0.4 21 6 5 5 13 2
20. 4 58 46.7 +21 45 28 5.5 0.848 0.86 -0.4 21 3 5 3 13 0
21. 5 0 35.7 +21 49 32 5.6 0.842 0.86 -0.5 21 1 5 1 12 59
22. 5 2 22.9 +21 53 30 5.6 0.837 0.87 -0.5 20 58 4 59 12 57
23. 5 4 8.3 +21 57 23 5.6 0.831 0.87 -0.5 20 55 4 56 12 55
24. 5 5 52.0 +22 1 11 5.7 0.825 0.87 -0.5 20 53 4 54 12 53
25. 5 7 33.7 +22 4 53 5.7 0.819 0.87 -0.5 20 50 4 52 12 51
26. 5 9 13.6 +22 8 30 5.8 0.813 0.87 -0.5 20 47 4 50 12 50
27. 5 10 51.4 +22 12 3 5.8 0.807 0.87 -0.6 20 45 4 47 12 48
28. 5 12 27.3 +22 15 31 5.8 0.802 0.87 -0.6 20 42 4 45 12 46
29. 5 14 1.1 +22 18 55 5.9 0.796 0.87 -0.6 20 39 4 43 12 44
30. 5 15 32.9 +22 22 15 5.9 0.790 0.87 -0.6 20 36 4 40 12 42
Říjen1. 5 17 2.5 +22 25 31 6.0 0.784 0.88 -0.6 20 34 4 38 12 39
2. 5 18 29.8 +22 28 43 6.0 0.778 0.88 -0.7 20 31 4 35 12 37
3. 5 19 55.0 +22 31 52 6.1 0.773 0.88 -0.7 20 28 4 33 12 35
4. 5 21 17.9 +22 34 58 6.1 0.767 0.88 -0.7 20 25 4 30 12 33
5. 5 22 38.5 +22 38 1 6.1 0.761 0.88 -0.7 20 22 4 28 12 31
6. 5 23 56.6 +22 41 1 6.2 0.755 0.88 -0.7 20 19 4 25 12 28
7. 5 25 12.4 +22 43 59 6.2 0.750 0.88 -0.7 20 16 4 22 12 26
8. 5 26 25.7 +22 46 54 6.3 0.744 0.89 -0.8 20 13 4 20 12 23
9. 5 27 36.4 +22 49 47 6.3 0.738 0.89 -0.8 20 10 4 17 12 21
10. 5 28 44.6 +22 52 38 6.4 0.733 0.89 -0.8 20 7 4 14 12 18
11. 5 29 50.1 +22 55 27 6.4 0.727 0.89 -0.8 20 4 4 11 12 16
12. 5 30 52.9 +22 58 15 6.5 0.722 0.89 -0.8 20 0 4 8 12 13
13. 5 31 53.0 +23 1 2 6.5 0.716 0.90 -0.9 19 57 4 5 12 11
14. 5 32 50.2 +23 3 47 6.6 0.711 0.90 -0.9 19 54 4 2 12 8
15. 5 33 44.5 +23 6 31 6.6 0.705 0.90 -0.9 19 50 3 59 12 5
16. 5 34 35.9 +23 9 14 6.7 0.700 0.90 -0.9 19 47 3 56 12 2
17. 5 35 24.2 +23 11 57 6.7 0.694 0.90 -0.9 19 43 3 53 12 0
18. 5 36 9.5 +23 14 39 6.8 0.689 0.90 -1.0 19 40 3 50 11 57
19. 5 36 51.5 +23 17 20 6.8 0.684 0.91 -1.0 19 36 3 47 11 54
20. 5 37 30.4 +23 20 1 6.9 0.678 0.91 -1.0 19 33 3 43 11 51
21. 5 38 5.9 +23 22 42 7.0 0.673 0.91 -1.0 19 29 3 40 11 48
22. 5 38 38.2 +23 25 23 7.0 0.668 0.91 -1.0 19 25 3 37 11 44
23. 5 39 7.0 +23 28 4 7.1 0.663 0.92 -1.1 19 21 3 33 11 41
24. 5 39 32.3 +23 30 45 7.1 0.658 0.92 -1.1 19 18 3 30 11 38
25. 5 39 54.1 +23 33 26 7.2 0.653 0.92 -1.1 19 14 3 26 11 35
26. 5 40 12.4 +23 36 8 7.2 0.648 0.92 -1.1 19 10 3 22 11 31
