HR logo HR digitální vydání

Heliocentrické souřadnice

Saturn

měsíc
den
l b r
° ° AU
12. 12 313.95 -0.87 9.924
1. 1 314.57 -0.89 9.920
21 315.18 -0.92 9.916
2. 10 315.80 -0.94 9.911
3. 2 316.42 -0.97 9.907
22 317.04 -0.99 9.903
4. 11 317.67 -1.01 9.898
5. 1 318.29 -1.04 9.894
21 318.91 -1.06 9.889
6. 10 319.53 -1.09 9.885
30 320.16 -1.11 9.880
7. 20 320.78 -1.14 9.876
8. 9 321.41 -1.16 9.871
29 322.03 -1.18 9.866
9. 18 322.66 -1.21 9.861
10. 8 323.28 -1.23 9.857
28 323.91 -1.26 9.852
11. 17 324.54 -1.28 9.847
12. 7 325.17 -1.30 9.842
27 325.80 -1.33 9.837
1. 16 326.43 -1.35 9.832
2. 5 327.06 -1.37 9.827
0h TČ, ekliptika a ekvinokcium J2000,0