HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Květen1. 23 55 5.0 - 1 57 21 8.3 0.999 0.68 -4.1 3 25 9 20 15 15
2. 23 59 20.0 - 1 32 49 8.3 1.006 0.68 -4.1 3 23 9 20 15 17
3. 0 3 35.2 - 1 8 9 8.2 1.014 0.68 -4.1 3 22 9 20 15 20
4. 0 7 50.5 - 0 43 22 8.2 1.021 0.69 -4.1 3 20 9 21 15 22
5. 0 12 6.0 - 0 18 28 8.1 1.029 0.69 -4.1 3 18 9 21 15 24
6. 0 16 21.7 + 0 6 32 8.1 1.036 0.69 -4.1 3 17 9 21 15 26
7. 0 20 37.6 + 0 31 38 8.0 1.043 0.70 -4.1 3 15 9 21 15 29
8. 0 24 53.7 + 0 56 48 7.9 1.051 0.70 -4.1 3 13 9 22 15 31
9. 0 29 10.1 + 1 22 3 7.9 1.058 0.70 -4.1 3 12 9 22 15 33
10. 0 33 26.8 + 1 47 21 7.8 1.065 0.71 -4.1 3 10 9 22 15 36
11. 0 37 43.7 + 2 12 42 7.8 1.073 0.71 -4.0 3 8 9 23 15 38
12. 0 42 1.0 + 2 38 5 7.7 1.080 0.71 -4.0 3 7 9 23 15 41
13. 0 46 18.7 + 3 3 30 7.7 1.087 0.72 -4.0 3 5 9 24 15 43
14. 0 50 36.7 + 3 28 56 7.6 1.094 0.72 -4.0 3 3 9 24 15 45
15. 0 54 55.1 + 3 54 23 7.6 1.101 0.73 -4.0 3 2 9 24 15 48
16. 0 59 14.0 + 4 19 49 7.5 1.109 0.73 -4.0 3 0 9 25 15 50
17. 1 3 33.4 + 4 45 15 7.5 1.116 0.73 -4.0 2 58 9 25 15 53
18. 1 7 53.3 + 5 10 39 7.4 1.123 0.73 -4.0 2 57 9 25 15 55
19. 1 12 13.7 + 5 36 1 7.4 1.130 0.74 -4.0 2 55 9 26 15 58
20. 1 16 34.7 + 6 1 21 7.3 1.137 0.74 -4.0 2 53 9 26 16 0
21. 1 20 56.2 + 6 26 37 7.3 1.144 0.74 -4.0 2 52 9 27 16 3
22. 1 25 18.3 + 6 51 48 7.2 1.151 0.75 -4.0 2 50 9 27 16 5
23. 1 29 41.1 + 7 16 55 7.2 1.158 0.75 -4.0 2 49 9 27 16 8
24. 1 34 4.5 + 7 41 57 7.2 1.165 0.75 -4.0 2 47 9 28 16 10
25. 1 38 28.6 + 8 6 52 7.1 1.172 0.76 -4.0 2 45 9 28 16 13
26. 1 42 53.4 + 8 31 41 7.1 1.179 0.76 -4.0 2 44 9 29 16 15
27. 1 47 18.9 + 8 56 22 7.0 1.186 0.76 -4.0 2 42 9 29 16 18
28. 1 51 45.2 + 9 20 54 7.0 1.192 0.77 -4.0 2 41 9 30 16 20
29. 1 56 12.2 + 9 45 18 7.0 1.199 0.77 -4.0 2 39 9 30 16 23
30. 2 0 40.0 +10 9 32 6.9 1.206 0.77 -4.0 2 38 9 31 16 25
31. 2 5 8.7 +10 33 35 6.9 1.213 0.78 -4.0 2 36 9 31 16 28
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze