HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Duben1. 13 24 51.1 - 6 2 19 7.4 0.637 1.00 -1.3 19 9 0 48 6 21
2. 13 23 30.1 - 5 55 38 7.4 0.634 1.00 -1.4 19 3 0 43 6 17
3. 13 22 7.6 - 5 48 52 7.4 0.631 1.00 -1.4 18 57 0 37 6 12
4. 13 20 43.8 - 5 42 1 7.4 0.629 1.00 -1.4 18 51 0 32 6 7
5. 13 19 18.9 - 5 35 6 7.5 0.627 1.00 -1.4 18 45 0 27 6 2
6. 13 17 53.0 - 5 28 9 7.5 0.625 1.00 -1.4 18 39 0 21 5 57
7. 13 16 26.2 - 5 21 10 7.5 0.623 1.00 -1.5 18 33 0 16 5 53
8. 13 14 58.8 - 5 14 10 7.5 0.622 1.00 -1.5 18 27 0 10 5 48
9. 13 13 30.9 - 5 7 11 7.5 0.621 1.00 -1.5 18 21 0 5 5 43
10. 13 12 2.6 - 5 0 11 7.6 0.620 1.00 -1.5 18 16 23 54 5 38
11. 13 10 34.2 - 4 53 14 7.6 0.619 1.00 -1.5 18 10 23 49 5 33
12. 13 9 5.8 - 4 46 20 7.6 0.618 1.00 -1.5 18 4 23 43 5 28
13. 13 7 37.6 - 4 39 29 7.6 0.618 1.00 -1.5 17 58 23 38 5 24
14. 13 6 9.6 - 4 32 42 7.6 0.618 1.00 -1.5 17 52 23 33 5 19
15. 13 4 42.2 - 4 26 1 7.6 0.618 1.00 -1.4 17 46 23 27 5 14
16. 13 3 15.4 - 4 19 27 7.6 0.618 1.00 -1.4 17 40 23 22 5 9
17. 13 1 49.4 - 4 12 59 7.6 0.618 1.00 -1.4 17 34 23 17 5 4
18. 13 0 24.4 - 4 6 40 7.6 0.619 1.00 -1.4 17 28 23 11 4 59
19. 12 59 0.5 - 4 0 29 7.6 0.620 0.99 -1.4 17 23 23 6 4 55
20. 12 57 37.8 - 3 54 28 7.5 0.621 0.99 -1.4 17 17 23 1 4 50
21. 12 56 16.5 - 3 48 37 7.5 0.622 0.99 -1.4 17 11 22 55 4 45
22. 12 54 56.8 - 3 42 58 7.5 0.623 0.99 -1.3 17 5 22 50 4 40
23. 12 53 38.7 - 3 37 30 7.5 0.625 0.99 -1.3 17 0 22 45 4 35
24. 12 52 22.4 - 3 32 14 7.5 0.626 0.99 -1.3 16 54 22 40 4 31
25. 12 51 8.0 - 3 27 12 7.4 0.628 0.99 -1.3 16 49 22 35 4 26
26. 12 49 55.6 - 3 22 24 7.4 0.630 0.98 -1.3 16 43 22 30 4 21
27. 12 48 45.5 - 3 17 50 7.4 0.633 0.98 -1.3 16 38 22 25 4 16
28. 12 47 37.6 - 3 13 31 7.4 0.635 0.98 -1.2 16 32 22 20 4 12
29. 12 46 32.1 - 3 9 28 7.3 0.638 0.98 -1.2 16 27 22 15 4 7
30. 12 45 29.1 - 3 5 41 7.3 0.641 0.98 -1.2 16 22 22 10 4 2
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze