HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Únor1. 13 29 28.6 - 6 38 27 4.4 1.057 0.91 0.2 23 11 4 45 10 15
2. 13 30 31.7 - 6 43 54 4.5 1.047 0.91 0.2 23 9 4 42 10 12
3. 13 31 33.2 - 6 49 9 4.5 1.038 0.92 0.2 23 6 4 39 10 9
4. 13 32 33.0 - 6 54 15 4.6 1.028 0.92 0.1 23 3 4 36 10 5
5. 13 33 31.0 - 6 59 9 4.6 1.019 0.92 0.1 23 1 4 33 10 2
6. 13 34 27.3 - 7 3 53 4.6 1.009 0.92 0.1 22 58 4 30 9 59
7. 13 35 21.7 - 7 8 26 4.7 1.000 0.92 0.1 22 55 4 27 9 55
8. 13 36 14.4 - 7 12 48 4.7 0.990 0.92 0.0 22 53 4 24 9 52
9. 13 37 5.2 - 7 16 58 4.8 0.981 0.92 0.0 22 50 4 21 9 48
10. 13 37 54.0 - 7 20 58 4.8 0.972 0.92 0.0 22 47 4 17 9 45
11. 13 38 40.9 - 7 24 46 4.9 0.963 0.92 0.0 22 44 4 14 9 41
12. 13 39 25.8 - 7 28 22 4.9 0.953 0.92 -0.1 22 41 4 11 9 38
13. 13 40 8.7 - 7 31 47 5.0 0.944 0.93 -0.1 22 38 4 8 9 34
14. 13 40 49.4 - 7 34 59 5.0 0.935 0.93 -0.1 22 35 4 5 9 31
15. 13 41 28.1 - 7 38 0 5.1 0.926 0.93 -0.1 22 32 4 1 9 27
16. 13 42 4.5 - 7 40 48 5.1 0.917 0.93 -0.2 22 29 3 58 9 24
17. 13 42 38.8 - 7 43 24 5.2 0.909 0.93 -0.2 22 26 3 55 9 20
18. 13 43 10.8 - 7 45 48 5.2 0.900 0.93 -0.2 22 23 3 51 9 17
19. 13 43 40.4 - 7 47 59 5.3 0.891 0.93 -0.2 22 19 3 48 9 13
20. 13 44 7.8 - 7 49 57 5.3 0.882 0.93 -0.3 22 16 3 44 9 9
21. 13 44 32.6 - 7 51 42 5.4 0.874 0.94 -0.3 22 12 3 41 9 6
22. 13 44 55.1 - 7 53 14 5.4 0.865 0.94 -0.3 22 9 3 37 9 2
23. 13 45 15.0 - 7 54 32 5.5 0.857 0.94 -0.3 22 5 3 34 8 58
24. 13 45 32.3 - 7 55 37 5.5 0.849 0.94 -0.4 22 2 3 30 8 55
25. 13 45 47.1 - 7 56 29 5.6 0.840 0.94 -0.4 21 58 3 26 8 51
26. 13 45 59.2 - 7 57 7 5.6 0.832 0.94 -0.4 21 54 3 23 8 47
27. 13 46 8.6 - 7 57 30 5.7 0.824 0.95 -0.4 21 51 3 19 8 43
28. 13 46 15.2 - 7 57 40 5.7 0.816 0.95 -0.5 21 47 3 15 8 39
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze