HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Leden1. 20 2 42.8 -22 18 27 2.9 1.142 0.78 -0.7 9 13 13 21 17 30
2. 20 8 33.2 -21 54 57 3.0 1.119 0.76 -0.7 9 12 13 23 17 35
3. 20 14 10.8 -21 30 26 3.1 1.097 0.73 -0.7 9 11 13 25 17 39
4. 20 19 33.6 -21 5 4 3.1 1.073 0.70 -0.7 9 10 13 26 17 43
5. 20 24 39.5 -20 38 59 3.2 1.048 0.67 -0.7 9 8 13 27 17 46
6. 20 29 26.0 -20 12 24 3.3 1.023 0.64 -0.6 9 6 13 28 17 50
7. 20 33 50.5 -19 45 32 3.4 0.997 0.60 -0.6 9 4 13 28 17 52
8. 20 37 50.3 -19 18 39 3.5 0.971 0.57 -0.5 9 1 13 28 17 55
9. 20 41 22.3 -18 52 2 3.6 0.945 0.52 -0.4 8 58 13 27 17 56
10. 20 44 23.2 -18 26 1 3.7 0.918 0.48 -0.3 8 55 13 26 17 58
11. 20 46 49.8 -18 0 57 3.8 0.891 0.43 -0.2 8 51 13 24 17 58
12. 20 48 38.7 -17 37 12 3.9 0.864 0.39 -0.1 8 46 13 21 17 57
13. 20 49 46.8 -17 15 9 4.0 0.838 0.34 0.1 8 41 13 18 17 56
14. 20 50 11.4 -16 55 11 4.1 0.813 0.29 0.4 8 36 13 14 17 54
15. 20 49 50.3 -16 37 40 4.3 0.789 0.24 0.7 8 30 13 10 17 50
16. 20 48 42.2 -16 22 55 4.4 0.766 0.20 1.0 8 23 13 4 17 46
17. 20 46 47.0 -16 11 13 4.5 0.744 0.15 1.4 8 16 12 58 17 40
18. 20 44 5.9 -16 2 43 4.6 0.725 0.11 1.8 8 9 12 51 17 34
19. 20 40 41.9 -15 57 32 4.7 0.708 0.08 2.4 8 1 12 43 17 26
20. 20 36 39.7 -15 55 37 4.8 0.693 0.05 3.0 7 53 12 35 17 18
21. 20 32 5.4 -15 56 51 4.9 0.681 0.03 3.6 7 44 12 27 17 9
22. 20 27 6.9 -16 0 57 5.0 0.672 0.01 4.2 7 36 12 18 16 59
23. 20 21 53.1 -16 7 38 5.0 0.665 0.01 4.6 7 27 12 8 16 49
24. 20 16 33.4 -16 16 29 5.1 0.662 0.01 4.5 7 19 11 59 16 39
25. 20 11 17.1 -16 27 5 5.1 0.661 0.02 4.1 7 11 11 50 16 29
26. 20 6 13.0 -16 39 1 5.1 0.663 0.03 3.6 7 3 11 41 16 19
27. 20 1 28.9 -16 51 54 5.0 0.667 0.05 3.0 6 55 11 33 16 10
28. 19 57 10.9 -17 5 23 5.0 0.673 0.07 2.6 6 49 11 25 16 1
29. 19 53 23.8 -17 19 8 4.9 0.682 0.10 2.2 6 42 11 17 15 52
30. 19 50 11.0 -17 32 53 4.9 0.692 0.13 1.8 6 37 11 10 15 44
31. 19 47 34.2 -17 46 27 4.8 0.703 0.16 1.5 6 31 11 4 15 36
Únor1. 19 45 34.2 -17 59 37 4.7 0.716 0.20 1.2 6 27 10 59 15 30
2. 19 44 10.7 -18 12 15 4.6 0.730 0.23 1.0 6 23 10 53 15 24
3. 19 43 22.6 -18 24 14 4.5 0.745 0.26 0.8 6 19 10 49 15 18
4. 19 43 8.5 -18 35 27 4.4 0.761 0.29 0.7 6 16 10 45 15 13
5. 19 43 26.5 -18 45 51 4.3 0.777 0.32 0.6 6 14 10 42 15 9
6. 19 44 14.6 -18 55 19 4.2 0.794 0.35 0.5 6 12 10 39 15 5
7. 19 45 30.7 -19 3 49 4.1 0.810 0.38 0.4 6 10 10 36 15 2
8. 19 47 12.6 -19 11 19 4.1 0.827 0.41 0.3 6 9 10 34 14 59
9. 19 49 18.3 -19 17 44 4.0 0.845 0.44 0.3 6 7 10 32 14 57
10. 19 51 45.8 -19 23 3 3.9 0.862 0.46 0.2 6 6 10 31 14 56
11. 19 54 33.3 -19 27 15 3.8 0.879 0.48 0.2 6 6 10 30 14 54
12. 19 57 39.1 -19 30 17 3.8 0.896 0.51 0.1 6 5 10 29 14 53
13. 20 1 1.4 -19 32 7 3.7 0.913 0.53 0.1 6 5 10 29 14 53
14. 20 4 39.0 -19 32 46 3.6 0.929 0.55 0.1 6 5 10 29 14 53
15. 20 8 30.4 -19 32 11 3.6 0.946 0.57 0.1 6 5 10 29 14 53
16. 20 12 34.4 -19 30 22 3.5 0.962 0.59 0.1 6 4 10 29 14 53
17. 20 16 49.9 -19 27 18 3.4 0.978 0.60 0.0 6 5 10 29 14 54
18. 20 21 15.8 -19 22 59 3.4 0.994 0.62 0.0 6 5 10 30 14 55
19. 20 25 51.4 -19 17 23 3.3 1.009 0.64 0.0 6 5 10 30 14 56
20. 20 30 35.6 -19 10 31 3.3 1.025 0.65 0.0 6 5 10 31 14 58
21. 20 35 27.9 -19 2 22 3.2 1.040 0.66 0.0 6 5 10 32 15 0
22. 20 40 27.5 -18 52 56 3.2 1.054 0.68 0.0 6 5 10 33 15 2
23. 20 45 33.8 -18 42 12 3.1 1.069 0.69 0.0 6 5 10 35 15 4
24. 20 50 46.2 -18 30 11 3.1 1.083 0.70 0.0 6 5 10 36 15 7
25. 20 56 4.2 -18 16 53 3.1 1.096 0.71 0.0 6 5 10 37 15 10
26. 21 1 27.5 -18 2 17 3.0 1.110 0.73 0.0 6 6 10 39 15 13
27. 21 6 55.5 -17 46 23 3.0 1.123 0.74 -0.1 6 6 10 40 15 16
28. 21 12 27.9 -17 29 13 3.0 1.135 0.75 -0.1 6 6 10 42 15 19
Březen1. 21 18 4.4 -17 10 45 2.9 1.148 0.76 -0.1 6 5 10 44 15 23
2. 21 23 44.6 -16 51 0 2.9 1.160 0.77 -0.1 6 5 10 45 15 26
3. 21 29 28.4 -16 29 59 2.9 1.172 0.78 -0.1 6 5 10 47 15 30
4. 21 35 15.5 -16 7 40 2.8 1.183 0.79 -0.1 6 5 10 49 15 34
5. 21 41 5.7 -15 44 6 2.8 1.195 0.80 -0.1 6 5 10 51 15 38
6. 21 46 58.9 -15 19 15 2.8 1.206 0.81 -0.2 6 4 10 53 15 42
7. 21 52 54.8 -14 53 8 2.8 1.216 0.82 -0.2 6 4 10 55 15 47
8. 21 58 53.5 -14 25 45 2.7 1.226 0.82 -0.2 6 4 10 57 15 51
9. 22 4 54.7 -13 57 7 2.7 1.236 0.83 -0.2 6 3 10 59 15 56
10. 22 10 58.4 -13 27 14 2.7 1.246 0.84 -0.3 6 3 11 1 16 1
11. 22 17 4.5 -12 56 6 2.7 1.255 0.85 -0.3 6 2 11 3 16 6
12. 22 23 13.1 -12 23 44 2.7 1.264 0.86 -0.3 6 2 11 6 16 11
13. 22 29 24.1 -11 50 7 2.6 1.273 0.87 -0.4 6 1 11 8 16 16
14. 22 35 37.5 -11 15 17 2.6 1.281 0.87 -0.4 6 0 11 10 16 21
15. 22 41 53.3 -10 39 14 2.6 1.289 0.88 -0.4 6 0 11 13 16 27
16. 22 48 11.6 -10 1 58 2.6 1.297 0.89 -0.5 5 59 11 15 16 33
17. 22 54 32.3 - 9 23 29 2.6 1.304 0.90 -0.5 5 58 11 17 16 38
18. 23 0 55.7 - 8 43 49 2.6 1.311 0.91 -0.6 5 57 11 20 16 44
19. 23 7 21.7 - 8 2 58 2.6 1.317 0.91 -0.6 5 56 11 22 16 50
20. 23 13 50.4 - 7 20 56 2.5 1.323 0.92 -0.7 5 55 11 25 16 56
21. 23 20 22.0 - 6 37 45 2.5 1.328 0.93 -0.8 5 54 11 28 17 2
22. 23 26 56.5 - 5 53 24 2.5 1.333 0.94 -0.8 5 54 11 30 17 9
23. 23 33 34.2 - 5 7 56 2.5 1.338 0.94 -0.9 5 53 11 33 17 15
24. 23 40 15.0 - 4 21 22 2.5 1.342 0.95 -1.0 5 52 11 36 17 22
25. 23 46 59.1 - 3 33 43 2.5 1.345 0.96 -1.0 5 51 11 39 17 28
26. 23 53 46.7 - 2 45 0 2.5 1.348 0.97 -1.1 5 49 11 41 17 35
27. 0 0 37.9 - 1 55 16 2.5 1.349 0.97 -1.2 5 48 11 44 17 42
28. 0 7 32.8 - 1 4 34 2.5 1.351 0.98 -1.3 5 47 11 47 17 49
29. 0 14 31.4 - 0 12 56 2.5 1.351 0.98 -1.4 5 46 11 50 17 57
30. 0 21 33.9 + 0 39 35 2.5 1.351 0.99 -1.5 5 45 11 54 18 4
31. 0 28 40.4 + 1 32 55 2.5 1.349 0.99 -1.7 5 44 11 57 18 12
Duben1. 0 35 50.7 + 2 26 59 2.5 1.347 1.00 -1.8 5 43 12 0 18 19
2. 0 43 5.0 + 3 21 42 2.5 1.344 1.00 -1.9 5 42 12 3 18 27
3. 0 50 23.1 + 4 16 58 2.5 1.340 1.00 -2.0 5 41 12 7 18 35
4. 0 57 44.9 + 5 12 41 2.5 1.334 1.00 -2.0 5 40 12 10 18 43
5. 1 5 10.1 + 6 8 42 2.5 1.328 1.00 -2.0 5 39 12 14 18 51
6. 1 12 38.4 + 7 4 53 2.5 1.320 0.99 -1.9 5 38 12 17 18 59
7. 1 20 9.5 + 8 1 4 2.6 1.311 0.99 -1.8 5 37 12 21 19 8
8. 1 27 42.7 + 8 57 6 2.6 1.300 0.98 -1.7 5 36 12 25 19 16
9. 1 35 17.5 + 9 52 45 2.6 1.288 0.97 -1.7 5 35 12 28 19 24
10. 1 42 53.1 +10 47 51 2.6 1.275 0.95 -1.6 5 34 12 32 19 33
11. 1 50 28.5 +11 42 11 2.7 1.261 0.94 -1.5 5 33 12 35 19 41
12. 1 58 2.8 +12 35 31 2.7 1.245 0.92 -1.5 5 32 12 39 19 49
13. 2 5 34.9 +13 27 39 2.7 1.228 0.89 -1.4 5 31 12 43 19 57
14. 2 13 3.6 +14 18 22 2.8 1.209 0.87 -1.3 5 30 12 46 20 5
15. 2 20 27.8 +15 7 28 2.8 1.190 0.84 -1.2 5 29 12 50 20 13
16. 2 27 46.0 +15 54 45 2.9 1.169 0.82 -1.1 5 28 12 53 20 21
17. 2 34 57.1 +16 40 2 2.9 1.147 0.78 -1.1 5 27 12 56 20 28
18. 2 41 59.8 +17 23 12 3.0 1.125 0.75 -1.0 5 26 12 59 20 35
19. 2 48 52.8 +18 4 6 3.0 1.102 0.72 -0.9 5 25 13 2 20 41
20. 2 55 34.9 +18 42 38 3.1 1.078 0.69 -0.8 5 24 13 5 20 48
21. 3 2 5.1 +19 18 43 3.2 1.054 0.65 -0.7 5 23 13 7 20 53
22. 3 8 22.2 +19 52 17 3.3 1.030 0.62 -0.6 5 22 13 9 20 59
23. 3 14 25.2 +20 23 19 3.3 1.005 0.58 -0.5 5 21 13 11 21 4
24. 3 20 13.3 +20 51 46 3.4 0.981 0.55 -0.4 5 20 13 13 21 8
25. 3 25 45.5 +21 17 38 3.5 0.956 0.51 -0.2 5 19 13 15 21 12
26. 3 31 1.0 +21 40 57 3.6 0.932 0.48 -0.1 5 17 13 16 21 15
27. 3 35 59.1 +22 1 42 3.7 0.908 0.45 0.0 5 16 13 17 21 18
28. 3 40 39.1 +22 19 56 3.8 0.884 0.42 0.1 5 15 13 17 21 20
29. 3 45 0.4 +22 35 40 3.9 0.860 0.39 0.3 5 14 13 17 21 22
30. 3 49 2.3 +22 48 56 4.0 0.838 0.36 0.4 5 12 13 17 21 23
Květen1. 3 52 44.4 +22 59 46 4.1 0.815 0.33 0.5 5 11 13 17 21 23
2. 3 56 6.0 +23 8 12 4.2 0.793 0.30 0.7 5 9 13 16 21 23
3. 3 59 6.8 +23 14 17 4.3 0.772 0.27 0.9 5 8 13 15 21 23
4. 4 1 46.4 +23 18 3 4.5 0.752 0.25 1.0 5 6 13 14 21 21
5. 4 4 4.6 +23 19 31 4.6 0.733 0.22 1.2 5 4 13 12 21 19
6. 4 6 1.0 +23 18 44 4.7 0.714 0.20 1.4 5 2 13 10 21 17
7. 4 7 35.6 +23 15 45 4.8 0.696 0.18 1.6 5 0 13 7 21 13
8. 4 8 48.4 +23 10 36 4.9 0.679 0.16 1.8 4 58 13 4 21 10
9. 4 9 39.5 +23 3 19 5.1 0.663 0.14 2.0 4 56 13 1 21 5
10. 4 10 9.4 +22 53 58 5.2 0.648 0.12 2.2 4 53 12 57 21 0
11. 4 10 18.5 +22 42 36 5.3 0.633 0.10 2.5 4 51 12 53 20 55
12. 4 10 7.4 +22 29 19 5.4 0.620 0.08 2.7 4 48 12 49 20 49
13. 4 9 37.1 +22 14 11 5.5 0.608 0.07 3.0 4 45 12 44 20 42
14. 4 8 48.8 +21 57 19 5.6 0.597 0.05 3.3 4 42 12 40 20 35
15. 4 7 43.7 +21 38 51 5.7 0.587 0.04 3.6 4 39 12 34 20 28
16. 4 6 23.6 +21 18 57 5.8 0.579 0.03 4.0 4 36 12 29 20 21
17. 4 4 50.0 +20 57 46 5.9 0.571 0.02 4.3 4 33 12 23 20 13
18. 4 3 5.2 +20 35 30 6.0 0.565 0.01 4.7 4 29 12 18 20 5
19. 4 1 11.1 +20 12 24 6.0 0.559 0.01 5.1 4 26 12 12 19 56
20. 3 59 10.0 +19 48 42 6.1 0.555 0.00 5.5 4 22 12 6 19 48
21. 3 57 4.4 +19 24 39 6.1 0.552 0.00 5.8 4 19 12 0 19 39
22. 3 54 56.6 +19 0 32 6.1 0.551 0.00 5.9 4 15 11 54 19 31
23. 3 52 48.9 +18 36 38 6.1 0.550 0.00 5.6 4 11 11 48 19 23
24. 3 50 43.7 +18 13 13 6.1 0.551 0.01 5.2 4 7 11 42 19 15
25. 3 48 43.1 +17 50 34 6.1 0.552 0.01 4.8 4 4 11 36 19 7
26. 3 46 49.3 +17 28 56 6.1 0.555 0.02 4.5 4 0 11 30 18 59
27. 3 45 4.2 +17 8 33 6.0 0.559 0.02 4.1 3 56 11 25 18 52
28. 3 43 29.4 +16 49 39 6.0 0.564 0.03 3.8 3 53 11 19 18 45
29. 3 42 6.4 +16 32 25 5.9 0.570 0.04 3.5 3 49 11 14 18 38
30. 3 40 56.6 +16 17 0 5.8 0.577 0.06 3.3 3 45 11 9 18 32
31. 3 40 0.9 +16 3 32 5.7 0.585 0.07 3.0 3 42 11 4 18 26
Červen1. 3 39 20.3 +15 52 7 5.7 0.594 0.08 2.8 3 38 11 0 18 21
2. 3 38 55.5 +15 42 48 5.6 0.604 0.10 2.6 3 35 10 55 18 16
3. 3 38 46.9 +15 35 39 5.5 0.614 0.11 2.4 3 31 10 51 18 12
4. 3 38 54.9 +15 30 40 5.4 0.625 0.13 2.2 3 28 10 48 18 8
5. 3 39 19.8 +15 27 50 5.3 0.638 0.15 2.0 3 25 10 44 18 4
6. 3 40 1.7 +15 27 9 5.2 0.650 0.16 1.8 3 21 10 41 18 1
7. 3 41 0.6 +15 28 33 5.1 0.664 0.18 1.7 3 18 10 38 17 59
8. 3 42 16.5 +15 31 58 5.0 0.678 0.20 1.5 3 15 10 36 17 57
9. 3 43 49.4 +15 37 20 4.8 0.693 0.22 1.4 3 12 10 34 17 55
10. 3 45 39.0 +15 44 35 4.7 0.708 0.24 1.3 3 10 10 32 17 54
11. 3 47 45.3 +15 53 36 4.6 0.724 0.25 1.1 3 7 10 30 17 53
12. 3 50 8.2 +16 4 18 4.5 0.741 0.27 1.0 3 4 10 28 17 53
13. 3 52 47.3 +16 16 35 4.4 0.758 0.29 0.9 3 2 10 27 17 53
14. 3 55 42.7 +16 30 21 4.3 0.776 0.31 0.8 3 0 10 26 17 54
15. 3 58 54.2 +16 45 28 4.2 0.794 0.33 0.7 2 58 10 26 17 55
16. 4 2 21.6 +17 1 51 4.1 0.813 0.35 0.6 2 56 10 25 17 56
17. 4 6 4.8 +17 19 21 4.0 0.832 0.38 0.5 2 54 10 25 17 58
18. 4 10 3.8 +17 37 52 3.9 0.851 0.40 0.4 2 52 10 25 18 0
19. 4 14 18.5 +17 57 16 3.9 0.871 0.42 0.3 2 50 10 26 18 2
20. 4 18 48.9 +18 17 27 3.8 0.891 0.44 0.2 2 49 10 26 18 5
21. 4 23 35.0 +18 38 15 3.7 0.911 0.47 0.2 2 48 10 27 18 8
22. 4 28 36.7 +18 59 34 3.6 0.932 0.49 0.1 2 47 10 28 18 11
23. 4 33 54.2 +19 21 15 3.5 0.953 0.51 0.0 2 46 10 30 18 15
24. 4 39 27.4 +19 43 9 3.4 0.974 0.54 -0.1 2 46 10 32 18 19
25. 4 45 16.5 +20 5 7 3.4 0.995 0.56 -0.2 2 45 10 34 18 23
26. 4 51 21.3 +20 27 1 3.3 1.017 0.59 -0.3 2 45 10 36 18 28
27. 4 57 42.1 +20 48 41 3.2 1.038 0.62 -0.4 2 45 10 38 18 33
28. 5 4 18.7 +21 9 56 3.2 1.059 0.64 -0.5 2 46 10 41 18 38
29. 5 11 11.1 +21 30 36 3.1 1.081 0.67 -0.5 2 47 10 44 18 43
30. 5 18 19.2 +21 50 30 3.1 1.102 0.70 -0.6 2 48 10 48 18 49
Červenec1. 5 25 42.7 +22 9 28 3.0 1.122 0.72 -0.7 2 49 10 51 18 54
2. 5 33 21.4 +22 27 16 2.9 1.143 0.75 -0.8 2 51 10 55 19 0
3. 5 41 14.9 +22 43 43 2.9 1.163 0.78 -0.9 2 53 10 59 19 6
4. 5 49 22.5 +22 58 38 2.8 1.182 0.81 -1.0 2 56 11 3 19 12
5. 5 57 43.5 +23 11 48 2.8 1.200 0.83 -1.1 2 59 11 8 19 18
6. 6 6 17.0 +23 23 2 2.8 1.218 0.86 -1.2 3 2 11 12 19 23
7. 6 15 1.9 +23 32 9 2.7 1.235 0.88 -1.3 3 6 11 17 19 29
8. 6 23 57.0 +23 38 59 2.7 1.251 0.90 -1.4 3 10 11 22 19 35
9. 6 33 0.9 +23 43 23 2.7 1.265 0.92 -1.5 3 15 11 28 19 40
10. 6 42 12.0 +23 45 14 2.6 1.279 0.94 -1.6 3 20 11 33 19 46
11. 6 51 28.5 +23 44 25 2.6 1.291 0.96 -1.7 3 26 11 38 19 51
12. 7 0 48.9 +23 40 53 2.6 1.301 0.97 -1.8 3 31 11 44 19 56
13. 7 10 11.2 +23 34 37 2.6 1.311 0.98 -1.8 3 38 11 49 20 0
14. 7 19 33.8 +23 25 34 2.5 1.318 0.99 -1.9 3 44 11 55 20 4
15. 7 28 55.0 +23 13 49 2.5 1.325 0.99 -2.0 3 51 12 0 20 8
16. 7 38 13.1 +22 59 23 2.5 1.330 1.00 -2.1 3 58 12 5 20 12
17. 7 47 26.8 +22 42 22 2.5 1.334 1.00 -2.1 4 5 12 11 20 15
18. 7 56 34.7 +22 22 53 2.5 1.336 1.00 -2.0 4 12 12 16 20 18
19. 8 5 35.6 +22 1 2 2.5 1.337 0.99 -1.9 4 20 12 21 20 20
20. 8 14 28.8 +21 36 58 2.5 1.337 0.99 -1.7 4 28 12 26 20 22
21. 8 23 13.3 +21 10 50 2.5 1.336 0.98 -1.6 4 35 12 30 20 24
22. 8 31 48.5 +20 42 46 2.5 1.333 0.97 -1.5 4 43 12 35 20 25
23. 8 40 14.0 +20 12 55 2.5 1.330 0.96 -1.4 4 50 12 39 20 27
24. 8 48 29.5 +19 41 27 2.5 1.326 0.95 -1.3 4 58 12 44 20 28
25. 8 56 34.7 +19 8 29 2.5 1.321 0.94 -1.2 5 5 12 48 20 28
26. 9 4 29.6 +18 34 11 2.6 1.315 0.93 -1.1 5 13 12 52 20 29
27. 9 12 14.0 +17 58 40 2.6 1.309 0.92 -1.0 5 20 12 55 20 29
28. 9 19 48.1 +17 22 4 2.6 1.301 0.91 -0.9 5 27 12 59 20 29
29. 9 27 12.0 +16 44 31 2.6 1.294 0.90 -0.8 5 34 13 2 20 28
30. 9 34 25.8 +16 6 7 2.6 1.285 0.89 -0.7 5 41 13 6 20 28
31. 9 41 29.6 +15 26 58 2.6 1.277 0.88 -0.7 5 48 13 9 20 27
Srpen1. 9 48 23.8 +14 47 12 2.7 1.267 0.86 -0.6 5 54 13 11 20 27
2. 9 55 8.4 +14 6 53 2.7 1.258 0.85 -0.5 6 1 13 14 20 26
3. 10 1 43.8 +13 26 7 2.7 1.248 0.84 -0.5 6 7 13 17 20 25
4. 10 8 10.2 +12 44 58 2.7 1.237 0.83 -0.4 6 13 13 19 20 23
5. 10 14 27.7 +12 3 32 2.7 1.226 0.82 -0.4 6 19 13 22 20 22
6. 10 20 36.6 +11 21 52 2.8 1.215 0.80 -0.3 6 25 13 24 20 21
7. 10 26 37.2 +10 40 4 2.8 1.204 0.79 -0.3 6 30 13 26 20 19
8. 10 32 29.6 + 9 58 10 2.8 1.193 0.78 -0.2 6 36 13 28 20 17
9. 10 38 14.0 + 9 16 15 2.8 1.181 0.77 -0.2 6 41 13 29 20 15
10. 10 43 50.6 + 8 34 22 2.9 1.169 0.76 -0.2 6 46 13 31 20 14
11. 10 49 19.5 + 7 52 35 2.9 1.156 0.75 -0.1 6 51 13 32 20 12
12. 10 54 40.9 + 7 10 57 2.9 1.144 0.74 -0.1 6 56 13 34 20 9
13. 10 59 54.9 + 6 29 31 3.0 1.131 0.72 -0.1 7 1 13 35 20 7
14. 11 5 1.5 + 5 48 21 3.0 1.119 0.71 0.0 7 5 13 36 20 5
15. 11 10 0.9 + 5 7 28 3.0 1.106 0.70 0.0 7 9 13 37 20 3
16. 11 14 53.0 + 4 26 57 3.1 1.092 0.69 0.0 7 14 13 38 20 0
17. 11 19 37.9 + 3 46 51 3.1 1.079 0.68 0.0 7 18 13 39 19 58
18. 11 24 15.5 + 3 7 12 3.2 1.066 0.66 0.1 7 21 13 39 19 55
19. 11 28 45.9 + 2 28 3 3.2 1.052 0.65 0.1 7 25 13 40 19 53
20. 11 33 8.9 + 1 49 28 3.2 1.038 0.64 0.1 7 29 13 40 19 50
21. 11 37 24.4 + 1 11 31 3.3 1.024 0.63 0.1 7 32 13 40 19 47
22. 11 41 32.2 + 0 34 14 3.3 1.010 0.61 0.2 7 35 13 40 19 44
23. 11 45 32.3 - 0 2 19 3.4 0.996 0.60 0.2 7 38 13 40 19 42
24. 11 49 24.2 - 0 38 4 3.4 0.982 0.59 0.2 7 41 13 40 19 39
25. 11 53 7.8 - 1 12 57 3.5 0.967 0.57 0.2 7 43 13 40 19 36
26. 11 56 42.6 - 1 46 54 3.5 0.953 0.56 0.2 7 45 13 40 19 32
27. 12 0 8.5 - 2 19 50 3.6 0.938 0.54 0.3 7 47 13 39 19 29
28. 12 3 24.7 - 2 51 40 3.6 0.923 0.53 0.3 7 49 13 38 19 26
29. 12 6 31.0 - 3 22 19 3.7 0.908 0.51 0.3 7 51 13 37 19 23
30. 12 9 26.8 - 3 51 42 3.8 0.893 0.49 0.3 7 52 13 36 19 19
31. 12 12 11.4 - 4 19 41 3.8 0.878 0.48 0.4 7 53 13 35 19 16
Září1. 12 14 44.2 - 4 46 10 3.9 0.863 0.46 0.4 7 54 13 33 19 12
2. 12 17 4.4 - 5 11 2 4.0 0.848 0.44 0.4 7 54 13 32 19 9
3. 12 19 11.2 - 5 34 8 4.0 0.833 0.42 0.5 7 54 13 30 19 5
4. 12 21 3.8 - 5 55 21 4.1 0.819 0.40 0.5 7 53 13 28 19 1
5. 12 22 41.3 - 6 14 29 4.2 0.804 0.38 0.6 7 52 13 25 18 57
6. 12 24 2.6 - 6 31 24 4.3 0.789 0.36 0.7 7 51 13 22 18 53
7. 12 25 6.8 - 6 45 54 4.3 0.775 0.34 0.7 7 49 13 19 18 49
8. 12 25 52.8 - 6 57 47 4.4 0.760 0.31 0.8 7 47 13 16 18 45
9. 12 26 19.7 - 7 6 51 4.5 0.747 0.29 0.9 7 44 13 12 18 40
10. 12 26 26.4 - 7 12 53 4.6 0.733 0.27 1.0 7 40 13 8 18 36
11. 12 26 12.1 - 7 15 41 4.7 0.720 0.24 1.2 7 36 13 4 18 32
12. 12 25 36.0 - 7 15 0 4.7 0.708 0.21 1.3 7 32 12 59 18 27
13. 12 24 37.5 - 7 10 39 4.8 0.696 0.19 1.5 7 26 12 54 18 22
14. 12 23 16.4 - 7 2 27 4.9 0.685 0.16 1.7 7 20 12 49 18 18
15. 12 21 32.7 - 6 50 14 5.0 0.676 0.14 1.9 7 13 12 43 18 13
16. 12 19 26.9 - 6 33 54 5.0 0.667 0.11 2.2 7 6 12 37 18 8
17. 12 17 0.0 - 6 13 25 5.1 0.659 0.09 2.5 6 58 12 30 18 4
18. 12 14 13.8 - 5 48 51 5.1 0.653 0.07 2.9 6 49 12 23 17 59
19. 12 11 10.6 - 5 20 21 5.2 0.649 0.05 3.3 6 39 12 16 17 54
20. 12 7 53.3 - 4 48 13 5.2 0.646 0.03 3.7 6 30 12 9 17 50
21. 12 4 25.9 - 4 12 51 5.2 0.645 0.02 4.2 6 19 12 2 17 45
22. 12 0 52.8 - 3 34 49 5.2 0.646 0.01 4.6 6 9 11 54 17 41
23. 11 57 18.9 - 2 54 49 5.2 0.649 0.01 5.0 5 58 11 47 17 37
24. 11 53 49.5 - 2 13 38 5.1 0.655 0.01 4.9 5 48 11 39 17 33
25. 11 50 30.4 - 1 32 10 5.1 0.663 0.01 4.5 5 37 11 32 17 29
26. 11 47 26.8 - 0 51 19 5.0 0.673 0.02 3.9 5 27 11 25 17 25
27. 11 44 44.1 - 0 12 1 4.9 0.685 0.04 3.4 5 17 11 19 17 22
28. 11 42 26.8 + 0 24 53 4.8 0.700 0.06 2.8 5 8 11 13 17 19
29. 11 40 38.9 + 0 58 35 4.7 0.717 0.09 2.3 5 0 11 7 17 16
30. 11 39 23.7 + 1 28 26 4.6 0.736 0.12 1.8 4 53 11 2 17 13
Říjen1. 11 38 43.2 + 1 53 52 4.4 0.757 0.16 1.4 4 46 10 58 17 11
2. 11 38 38.9 + 2 14 30 4.3 0.780 0.20 1.0 4 41 10 54 17 9
3. 11 39 11.1 + 2 30 3 4.2 0.804 0.24 0.7 4 36 10 51 17 7
4. 11 40 19.6 + 2 40 23 4.0 0.830 0.29 0.4 4 33 10 49 17 5
5. 11 42 3.3 + 2 45 29 3.9 0.857 0.34 0.2 4 30 10 47 17 3
6. 11 44 20.6 + 2 45 27 3.8 0.884 0.39 0.0 4 29 10 45 17 1
7. 11 47 9.4 + 2 40 26 3.7 0.912 0.43 -0.2 4 28 10 44 17 0
8. 11 50 27.2 + 2 30 41 3.6 0.940 0.48 -0.4 4 29 10 44 16 59
9. 11 54 11.5 + 2 16 29 3.5 0.968 0.53 -0.5 4 30 10 44 16 57
10. 11 58 19.5 + 1 58 12 3.4 0.997 0.57 -0.6 4 31 10 44 16 56
11. 12 2 48.6 + 1 36 9 3.3 1.024 0.62 -0.7 4 34 10 45 16 55
12. 12 7 36.0 + 1 10 43 3.2 1.052 0.66 -0.8 4 37 10 46 16 54
13. 12 12 39.3 + 0 42 17 3.1 1.078 0.70 -0.8 4 40 10 47 16 53
14. 12 17 56.2 + 0 11 11 3.0 1.104 0.73 -0.9 4 44 10 48 16 52
15. 12 23 24.6 - 0 22 13 3.0 1.129 0.76 -0.9 4 48 10 50 16 50
16. 12 29 2.4 - 0 57 36 2.9 1.153 0.79 -0.9 4 53 10 52 16 49
17. 12 34 48.2 - 1 34 38 2.9 1.176 0.82 -1.0 4 58 10 54 16 48
18. 12 40 40.4 - 2 13 4 2.8 1.198 0.84 -1.0 5 3 10 56 16 47
