HR logo HR digitální vydání

Heliocentrické souřadnice

Merkur

měsíc
den
l b r
° ° AU
12. 27 332.35 -6.80 0.392
1. 1 353.52 -5.73 0.363
6 18.17 -3.53 0.336
11 46.50 -0.22 0.315
16 77.51 +3.43 0.308
21 108.71 +6.10 0.315
26 137.34 +7.00 0.336
31 162.12 +6.41 0.364
2. 5 183.20 +4.97 0.392
10 201.41 +3.18 0.419
15 217.57 +1.31 0.440
20 232.39 -0.50 0.456
25 246.44 -2.19 0.465
3. 2 260.19 -3.71 0.467
7 274.06 -5.03 0.462
12 288.51 -6.09 0.450
17 304.01 -6.79 0.432
22 321.13 -7.00 0.408
27 340.57 -6.49 0.380
4. 1 3.08 -4.98 0.352
6 29.25 -2.30 0.326
11 58.89 +1.29 0.310
16 90.34 +4.70 0.309
21 120.76 +6.68 0.323
26 147.88 +6.91 0.347
5. 1 171.09 +5.90 0.375
6 190.90 +4.27 0.403
11 208.18 +2.42 0.428
16 223.72 +0.56 0.447
21 238.16 -1.21 0.460
26 252.04 -2.83 0.466
31 265.78 -4.28 0.465
6. 5 279.84 -5.49 0.458
10 294.65 -6.42 0.443
15 310.73 -6.94 0.423
20 328.71 -6.89 0.397
25 349.30 -6.01 0.369
30 13.26 -4.04 0.341
7. 5 40.92 -0.90 0.318
10 71.59 +2.78 0.308
15 102.98 +5.72 0.313
20 132.25 +6.97 0.331
25 157.77 +6.61 0.358
30 179.49 +5.28 0.387
8. 4 198.17 +3.53 0.414
9 214.66 +1.66 0.436
14 229.69 -0.17 0.453
19 243.84 -1.88 0.463
24 257.61 -3.44 0.467
29 271.43 -4.80 0.463
9. 3 285.73 -5.91 0.453
8 300.99 -6.69 0.436
13 317.76 -7.00 0.413
18 336.71 -6.65 0.386
23 358.59 -5.35 0.357
28 24.05 -2.89 0.330
10. 3 53.11 +0.59 0.312
8 84.42 +4.14 0.308
13 115.25 +6.45 0.319
18 143.10 +6.98 0.342
23 167.01 +6.15 0.370
28 187.40 +4.60 0.398
11. 2 205.09 +2.77 0.424
7 220.90 +0.91 0.444
12 235.51 -0.88 0.458
17 249.45 -2.54 0.466
22 263.19 -4.02 0.466
27 277.15 -5.29 0.460
12. 2 291.78 -6.27 0.446
7 307.58 -6.88 0.427
12 325.15 -6.95 0.402
17 345.20 -6.25 0.374
22 8.47 -4.50 0.346
27 35.45 -1.56 0.322
1. 1 65.69 +2.10 0.309
6 97.17 +5.29 0.311
0h TČ, ekliptika a ekvinokcium J2000,0