HR logo HR digitální vydání

Oskulační elementy planet a planetek

2011

a M e ω i Ω n
AU ° ° ° ° ° / den
MERKUR 0.38710 146.034 0.20563 77.471 7.0043 48.316 4.092337
VENUŠE 0.72333 324.173 0.00673 131.587 3.3946 76.646 1.602149
ZEMĚ 0.99998 192.217 0.01674 103.082 0.0016 174.774 0.985641
MARS 1.52372 68.368 0.09347 336.132 1.8489 49.524 0.524018
JUPITER 5.20292 10.165 0.04892 14.471 1.3038 100.511 0.083089
SATURN 9.51865 100.810 0.05490 90.265 2.4877 113.615 0.033566
URAN 19.26764 193.572 0.04343 169.191 0.7720 73.998 0.011654
NEPTUN 30.18091 300.376 0.01155 29.916 1.7683 131.771 0.005945
PLUTO 39.45817 31.531 0.24758 224.335 17.1436 110.305 0.003976
CERES 2.76624 190.717 0.07868 152.857 10.5860 80.383 0.214225
PALLAS 2.77120 173.146 0.23122 123.196 34.8414 173.127 0.213649
JUNO 2.67112 113.304 0.25515 58.091 12.9811 169.911 0.225769
VESTA 2.36121 45.545 0.08833 253.776 7.1346 103.904 0.271646
a ~ velká poloosa dráhy; M ~ střední anomálie; e ~ excentricita; ω ~ argument perihelu;
i ~ sklon dráhy; Ω ~ délka výstupného uzlu; n ~ střední denní pohyb

2012

a M e ω i Ω n
AU ° ° ° ° ° / den
MERKUR 0.38710 179.271 0.20564 77.475 7.0043 48.315 4.092348
VENUŠE 0.72333 180.740 0.00678 131.787 3.3947 76.644 1.602140
ZEMĚ 1.00001 187.140 0.01670 102.978 0.0017 177.478 0.985601
MARS 1.52374 257.123 0.09336 336.040 1.8488 49.526 0.524007
JUPITER 5.20270 40.126 0.04890 14.418 1.3038 100.512 0.083094
SATURN 9.52356 112.147 0.05527 90.940 2.4877 113.595 0.033540
URAN 19.24589 198.481 0.04479 168.577 0.7722 73.960 0.011674
NEPTUN 30.11338 291.430 0.01094 41.049 1.7692 131.780 0.005965
PLUTO 39.37527 33.322 0.24683 223.893 17.1596 110.291 0.003989
CERES 2.77003 268.299 0.07724 152.256 10.5912 80.334 0.213785
PALLAS 2.77120 250.150 0.23136 123.141 34.8418 173.125 0.213650
JUNO 2.67120 194.489 0.25525 58.143 12.9789 169.898 0.225759
VESTA 2.36283 142.829 0.08806 254.242 7.1349 103.877 0.271366
a ~ velká poloosa dráhy; M ~ střední anomálie; e ~ excentricita; ω ~ argument perihelu;
i ~ sklon dráhy; Ω ~ délka výstupného uzlu; n ~ střední denní pohyb