HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Leden1. 17 16 3.8 -22 7 56 2.8 1.183 0.80 -0.4 6 28 10 37 14 44
2. 17 21 49.7 -22 21 54 2.8 1.198 0.82 -0.4 6 31 10 38 14 45
3. 17 27 41.6 -22 35 4 2.8 1.213 0.83 -0.4 6 35 10 40 14 45
4. 17 33 39.1 -22 47 23 2.7 1.228 0.84 -0.4 6 38 10 42 14 46
5. 17 39 41.7 -22 58 47 2.7 1.242 0.85 -0.4 6 41 10 45 14 47
6. 17 45 49.0 -23 9 13 2.7 1.255 0.86 -0.4 6 45 10 47 14 48
7. 17 52 0.6 -23 18 39 2.6 1.268 0.87 -0.4 6 48 10 49 14 50
8. 17 58 16.3 -23 27 2 2.6 1.280 0.88 -0.4 6 51 10 51 14 51
9. 18 4 35.7 -23 34 19 2.6 1.292 0.89 -0.4 6 54 10 54 14 53
10. 18 10 58.5 -23 40 30 2.6 1.303 0.89 -0.4 6 58 10 56 14 55
11. 18 17 24.6 -23 45 31 2.6 1.313 0.90 -0.4 7 1 10 59 14 57
12. 18 23 53.6 -23 49 22 2.5 1.323 0.91 -0.4 7 3 11 1 14 59
13. 18 30 25.4 -23 52 0 2.5 1.333 0.91 -0.4 7 6 11 4 15 1
14. 18 36 59.7 -23 53 24 2.5 1.342 0.92 -0.4 7 9 11 7 15 4
15. 18 43 36.5 -23 53 33 2.5 1.350 0.93 -0.4 7 12 11 9 15 7
16. 18 50 15.4 -23 52 25 2.5 1.358 0.93 -0.5 7 14 11 12 15 10
17. 18 56 56.5 -23 50 0 2.5 1.365 0.94 -0.5 7 17 11 15 15 13
18. 19 3 39.4 -23 46 16 2.4 1.372 0.94 -0.5 7 19 11 18 15 16
19. 19 10 24.1 -23 41 12 2.4 1.379 0.95 -0.5 7 21 11 20 15 20
20. 19 17 10.5 -23 34 48 2.4 1.384 0.95 -0.5 7 23 11 23 15 23
21. 19 23 58.3 -23 27 2 2.4 1.390 0.96 -0.6 7 25 11 26 15 27
22. 19 30 47.5 -23 17 53 2.4 1.395 0.96 -0.6 7 27 11 29 15 31
23. 19 37 38.0 -23 7 22 2.4 1.399 0.96 -0.6 7 29 11 32 15 35
24. 19 44 29.6 -22 55 26 2.4 1.403 0.97 -0.7 7 31 11 35 15 40
25. 19 51 22.3 -22 42 6 2.4 1.406 0.97 -0.7 7 32 11 38 15 44
26. 19 58 15.9 -22 27 21 2.4 1.409 0.97 -0.8 7 33 11 41 15 49
27. 20 5 10.3 -22 11 10 2.4 1.411 0.98 -0.8 7 35 11 44 15 53
28. 20 12 5.5 -21 53 33 2.4 1.413 0.98 -0.8 7 36 11 47 15 58
29. 20 19 1.4 -21 34 29 2.4 1.414 0.98 -0.9 7 37 11 50 16 3
30. 20 25 57.9 -21 13 58 2.4 1.415 0.99 -0.9 7 38 11 53 16 9
31. 20 32 54.9 -20 51 59 2.4 1.415 0.99 -1.0 7 38 11 56 16 14
Únor1. 20 39 52.3 -20 28 32 2.4 1.414 0.99 -1.1 7 39 11 59 16 19
2. 20 46 50.2 -20 3 37 2.4 1.413 0.99 -1.1 7 40 12 2 16 25
3. 20 53 48.3 -19 37 13 2.4 1.411 0.99 -1.2 7 40 12 5 16 31
4. 21 0 46.8 -19 9 20 2.4 1.409 1.00 -1.2 7 40 12 8 16 37
5. 21 7 45.3 -18 39 59 2.4 1.406 1.00 -1.3 7 40 12 11 16 42
6. 21 14 44.0 -18 9 9 2.4 1.403 1.00 -1.4 7 41 12 14 16 49
7. 21 21 42.8 -17 36 51 2.4 1.398 1.00 -1.4 7 41 12 17 16 55
8. 21 28 41.4 -17 3 4 2.4 1.394 1.00 -1.5 7 40 12 20 17 1
9. 21 35 39.9 -16 27 49 2.4 1.388 1.00 -1.5 7 40 12 23 17 7
10. 21 42 38.2 -15 51 8 2.4 1.381 1.00 -1.5 7 40 12 26 17 14
11. 21 49 36.0 -15 13 0 2.4 1.374 0.99 -1.4 7 39 12 29 17 20
12. 21 56 33.3 -14 33 27 2.5 1.366 0.99 -1.4 7 39 12 32 17 27
13. 22 3 29.9 -13 52 31 2.5 1.357 0.99 -1.4 7 38 12 35 17 34
14. 22 10 25.5 -13 10 13 2.5 1.347 0.98 -1.4 7 37 12 38 17 40
15. 22 17 20.0 -12 26 37 2.5 1.336 0.98 -1.4 7 37 12 41 17 47
16. 22 24 12.9 -11 41 44 2.5 1.324 0.97 -1.4 7 36 12 44 17 54
17. 22 31 3.8 -10 55 40 2.6 1.311 0.96 -1.3 7 35 12 47 18 1
18. 22 37 52.5 -10 8 28 2.6 1.298 0.95 -1.3 7 34 12 50 18 8
19. 22 44 38.2 - 9 20 14 2.6 1.282 0.94 -1.3 7 32 12 53 18 15
20. 22 51 20.3 - 8 31 4 2.7 1.266 0.93 -1.3 7 31 12 55 18 21
21. 22 57 58.2 - 7 41 7 2.7 1.249 0.91 -1.2 7 30 12 58 18 28
22. 23 4 31.0 - 6 50 29 2.7 1.230 0.90 -1.2 7 28 13 1 18 35
23. 23 10 57.6 - 5 59 23 2.8 1.211 0.88 -1.2 7 26 13 3 18 41
24. 23 17 16.9 - 5 7 59 2.8 1.190 0.85 -1.1 7 25 13 5 18 48
25. 23 23 27.6 - 4 16 31 2.9 1.168 0.83 -1.1 7 23 13 7 18 54
26. 23 29 28.4 - 3 25 13 2.9 1.145 0.80 -1.1 7 21 13 9 19 0
27. 23 35 17.6 - 2 34 21 3.0 1.121 0.77 -1.0 7 18 13 11 19 6
28. 23 40 53.6 - 1 44 12 3.1 1.096 0.73 -1.0 7 16 13 13 19 11
29. 23 46 14.5 - 0 55 5 3.1 1.070 0.70 -0.9 7 14 13 14 19 16
Březen1. 23 51 18.5 - 0 7 21 3.2 1.043 0.66 -0.8 7 11 13 15 19 21
2. 23 56 3.7 + 0 38 42 3.3 1.016 0.62 -0.7 7 8 13 16 19 25
3. 0 0 28.0 + 1 22 42 3.4 0.988 0.57 -0.6 7 5 13 16 19 29
4. 0 4 29.6 + 2 4 19 3.5 0.960 0.53 -0.5 7 2 13 16 19 31
5. 0 8 6.6 + 2 43 12 3.6 0.932 0.48 -0.4 6 58 13 15 19 34
6. 0 11 17.4 + 3 19 2 3.7 0.904 0.44 -0.2 6 54 13 14 19 35
7. 0 14 0.4 + 3 51 29 3.8 0.877 0.39 0.0 6 51 13 13 19 36
8. 0 16 14.4 + 4 20 17 4.0 0.850 0.35 0.1 6 47 13 11 19 36
9. 0 17 58.3 + 4 45 8 4.1 0.823 0.31 0.4 6 42 13 8 19 35
10. 0 19 11.4 + 5 5 50 4.2 0.798 0.27 0.6 6 38 13 5 19 33
11. 0 19 53.6 + 5 22 9 4.3 0.774 0.23 0.9 6 33 13 2 19 31
12. 0 20 4.9 + 5 33 56 4.5 0.750 0.19 1.2 6 29 12 58 19 27
13. 0 19 45.9 + 5 41 6 4.6 0.729 0.16 1.5 6 24 12 53 19 23
14. 0 18 57.7 + 5 43 34 4.7 0.708 0.12 1.9 6 19 12 48 19 18
15. 0 17 42.0 + 5 41 21 4.9 0.690 0.10 2.3 6 14 12 43 19 12
16. 0 16 0.9 + 5 34 34 5.0 0.673 0.07 2.7 6 9 12 37 19 5
17. 0 13 57.1 + 5 23 21 5.1 0.657 0.05 3.1 6 4 12 31 18 58
18. 0 11 33.7 + 5 7 58 5.2 0.644 0.03 3.6 5 59 12 25 18 50
19. 0 8 54.1 + 4 48 44 5.3 0.632 0.02 4.1 5 54 12 18 18 41
20. 0 6 2.4 + 4 26 5 5.4 0.622 0.01 4.5 5 49 12 11 18 33
21. 0 3 2.4 + 4 0 29 5.5 0.614 0.01 4.9 5 44 12 4 18 23
22. 23 59 58.4 + 3 32 28 5.5 0.608 0.01 5.1 5 39 11 57 18 14
23. 23 56 54.3 + 3 2 36 5.6 0.604 0.01 4.9 5 34 11 50 18 5
24. 23 53 54.0 + 2 31 30 5.6 0.601 0.01 4.6 5 30 11 43 17 55
25. 23 51 1.2 + 1 59 45 5.6 0.600 0.02 4.2 5 26 11 37 17 46
26. 23 48 19.1 + 1 27 54 5.6 0.601 0.03 3.8 5 22 11 30 17 37
27. 23 45 50.3 + 0 56 29 5.6 0.602 0.04 3.4 5 18 11 24 17 29
28. 23 43 37.3 + 0 25 59 5.5 0.606 0.06 3.1 5 14 11 18 17 20
29. 23 41 41.9 - 0 3 11 5.5 0.610 0.08 2.8 5 11 11 12 17 12
30. 23 40 5.4 - 0 30 39 5.5 0.616 0.09 2.5 5 7 11 7 17 5
31. 23 38 48.7 - 0 56 10 5.4 0.623 0.11 2.3 5 4 11 2 16 58
Duben1. 23 37 52.4 - 1 19 29 5.3 0.631 0.13 2.0 5 1 10 57 16 52
2. 23 37 16.6 - 1 40 27 5.3 0.640 0.15 1.8 4 58 10 53 16 46
3. 23 37 1.5 - 1 58 55 5.2 0.649 0.17 1.7 4 56 10 48 16 41
4. 23 37 6.5 - 2 14 51 5.1 0.659 0.19 1.5 4 53 10 45 16 36
5. 23 37 31.3 - 2 28 11 5.0 0.670 0.21 1.4 4 51 10 41 16 32
6. 23 38 15.2 - 2 38 56 4.9 0.682 0.23 1.3 4 48 10 38 16 28
7. 23 39 17.5 - 2 47 6 4.8 0.693 0.25 1.1 4 46 10 36 16 25
8. 23 40 37.5 - 2 52 44 4.8 0.706 0.27 1.0 4 44 10 33 16 22
9. 23 42 14.4 - 2 55 53 4.7 0.719 0.29 1.0 4 42 10 31 16 20
10. 23 44 7.3 - 2 56 37 4.6 0.732 0.31 0.9 4 40 10 29 16 18
11. 23 46 15.4 - 2 54 59 4.5 0.745 0.33 0.8 4 38 10 27 16 17
12. 23 48 37.9 - 2 51 4 4.4 0.759 0.35 0.7 4 36 10 26 16 16
13. 23 51 14.0 - 2 44 57 4.3 0.773 0.37 0.7 4 34 10 24 16 15
14. 23 54 3.0 - 2 36 43 4.3 0.787 0.38 0.6 4 32 10 23 16 15
15. 23 57 4.2 - 2 26 25 4.2 0.801 0.40 0.6 4 31 10 23 16 15
16. 0 0 17.0 - 2 14 8 4.1 0.816 0.42 0.5 4 29 10 22 16 15
17. 0 3 40.6 - 1 59 58 4.0 0.830 0.43 0.5 4 27 10 21 16 16
18. 0 7 14.7 - 1 43 58 4.0 0.845 0.45 0.4 4 26 10 21 16 17
19. 0 10 58.6 - 1 26 12 3.9 0.860 0.47 0.4 4 24 10 21 16 19
20. 0 14 51.9 - 1 6 44 3.8 0.875 0.48 0.4 4 22 10 21 16 20
21. 0 18 54.1 - 0 45 39 3.8 0.890 0.50 0.3 4 21 10 21 16 22
22. 0 23 5.0 - 0 22 59 3.7 0.905 0.51 0.3 4 19 10 21 16 24
23. 0 27 24.2 + 0 1 11 3.7 0.920 0.53 0.3 4 18 10 22 16 27
24. 0 31 51.4 + 0 26 48 3.6 0.935 0.54 0.2 4 16 10 22 16 30
25. 0 36 26.4 + 0 53 49 3.5 0.951 0.56 0.2 4 15 10 23 16 33
26. 0 41 9.0 + 1 22 11 3.5 0.966 0.57 0.2 4 13 10 24 16 36
27. 0 45 59.0 + 1 51 50 3.4 0.981 0.59 0.1 4 12 10 25 16 39
28. 0 50 56.3 + 2 22 44 3.4 0.996 0.60 0.1 4 10 10 26 16 43
29. 0 56 0.9 + 2 54 50 3.3 1.012 0.61 0.0 4 9 10 27 16 47
30. 1 1 12.6 + 3 28 4 3.3 1.027 0.63 0.0 4 8 10 28 16 51
Květen1. 1 6 31.5 + 4 2 24 3.2 1.042 0.64 0.0 4 6 10 30 16 55
2. 1 11 57.5 + 4 37 48 3.2 1.058 0.66 -0.1 4 5 10 31 16 59
3. 1 17 30.8 + 5 14 11 3.1 1.073 0.67 -0.1 4 4 10 33 17 4
4. 1 23 11.5 + 5 51 31 3.1 1.088 0.69 -0.2 4 2 10 35 17 9
5. 1 28 59.6 + 6 29 46 3.0 1.103 0.70 -0.2 4 1 10 37 17 14
6. 1 34 55.2 + 7 8 52 3.0 1.118 0.72 -0.3 4 0 10 39 17 20
7. 1 40 58.7 + 7 48 46 3.0 1.132 0.73 -0.3 3 59 10 41 17 25
8. 1 47 10.0 + 8 29 24 2.9 1.147 0.75 -0.4 3 58 10 43 17 31
9. 1 53 29.6 + 9 10 43 2.9 1.161 0.77 -0.4 3 56 10 46 17 37
10. 1 59 57.5 + 9 52 39 2.9 1.176 0.78 -0.5 3 55 10 48 17 43
11. 2 6 34.1 +10 35 8 2.8 1.189 0.80 -0.6 3 55 10 51 17 49
12. 2 13 19.6 +11 18 5 2.8 1.203 0.81 -0.6 3 54 10 54 17 56
13. 2 20 14.2 +12 1 25 2.8 1.216 0.83 -0.7 3 53 10 57 18 3
14. 2 27 18.2 +12 45 3 2.7 1.229 0.85 -0.8 3 52 11 0 18 10
15. 2 34 31.9 +13 28 53 2.7 1.241 0.86 -0.9 3 52 11 3 18 17
16. 2 41 55.4 +14 12 48 2.7 1.253 0.88 -1.0 3 51 11 7 18 25
17. 2 49 29.1 +14 56 41 2.7 1.264 0.90 -1.1 3 51 11 11 18 33
18. 2 57 12.9 +15 40 24 2.6 1.274 0.91 -1.2 3 51 11 15 18 41
19. 3 5 7.1 +16 23 48 2.6 1.284 0.93 -1.3 3 51 11 19 18 49
20. 3 13 11.7 +17 6 45 2.6 1.292 0.94 -1.4 3 51 11 23 18 57
21. 3 21 26.4 +17 49 3 2.6 1.300 0.95 -1.5 3 51 11 27 19 6
22. 3 29 51.3 +18 30 32 2.6 1.307 0.97 -1.6 3 52 11 32 19 14
23. 3 38 25.8 +19 11 1 2.6 1.312 0.98 -1.7 3 52 11 36 19 23
24. 3 47 9.6 +19 50 17 2.6 1.317 0.99 -1.8 3 53 11 41 19 32
25. 3 56 2.0 +20 28 8 2.5 1.320 0.99 -2.0 3 54 11 46 19 41
26. 4 5 2.3 +21 4 23 2.5 1.322 1.00 -2.1 3 56 11 51 19 50
27. 4 14 9.4 +21 38 48 2.5 1.322 1.00 -2.3 3 57 11 57 19 58
28. 4 23 22.4 +22 11 13 2.5 1.321 1.00 -2.3 3 59 12 2 20 7
29. 4 32 39.9 +22 41 27 2.5 1.318 1.00 -2.1 4 1 12 7 20 16
30. 4 42 0.6 +23 9 19 2.6 1.314 0.99 -2.0 4 4 12 13 20 24
31. 4 51 23.1 +23 34 42 2.6 1.309 0.98 -1.9 4 6 12 18 20 32
Červen1. 5 0 45.9 +23 57 29 2.6 1.302 0.97 -1.8 4 9 12 24 20 40
2. 5 10 7.7 +24 17 35 2.6 1.294 0.96 -1.6 4 12 12 29 20 48
3. 5 19 26.8 +24 34 57 2.6 1.285 0.95 -1.5 4 16 12 35 20 55
4. 5 28 42.0 +24 49 33 2.6 1.274 0.93 -1.4 4 19 12 40 21 1
5. 5 37 51.9 +25 1 24 2.7 1.262 0.91 -1.3 4 23 12 45 21 8
6. 5 46 55.3 +25 10 30 2.7 1.250 0.89 -1.2 4 27 12 50 21 14
7. 5 55 51.1 +25 16 56 2.7 1.236 0.87 -1.1 4 32 12 55 21 19
8. 6 4 38.3 +25 20 46 2.7 1.222 0.85 -1.0 4 36 13 0 21 24
9. 6 13 16.1 +25 22 3 2.8 1.207 0.83 -0.9 4 41 13 4 21 28
10. 6 21 43.7 +25 20 56 2.8 1.191 0.81 -0.8 4 45 13 9 21 32
11. 6 30 0.6 +25 17 29 2.9 1.175 0.79 -0.7 4 50 13 13 21 36
12. 6 38 6.1 +25 11 50 2.9 1.159 0.77 -0.7 4 55 13 17 21 39
13. 6 45 59.9 +25 4 7 2.9 1.142 0.74 -0.6 5 0 13 21 21 42
14. 6 53 41.5 +24 54 26 3.0 1.125 0.72 -0.5 5 5 13 25 21 44
15. 7 1 10.8 +24 42 55 3.0 1.107 0.70 -0.4 5 10 13 28 21 46
16. 7 8 27.4 +24 29 42 3.1 1.090 0.68 -0.4 5 14 13 31 21 47
17. 7 15 31.2 +24 14 53 3.1 1.072 0.66 -0.3 5 19 13 34 21 48
18. 7 22 22.0 +23 58 37 3.2 1.055 0.64 -0.2 5 24 13 37 21 49
19. 7 28 59.6 +23 41 1 3.2 1.037 0.62 -0.2 5 29 13 40 21 49
20. 7 35 24.1 +23 22 10 3.3 1.019 0.60 -0.1 5 33 13 42 21 49
21. 7 41 35.2 +23 2 14 3.4 1.001 0.58 0.0 5 38 13 44 21 49
22. 7 47 33.0 +22 41 17 3.4 0.984 0.56 0.0 5 42 13 46 21 49
23. 7 53 17.2 +22 19 27 3.5 0.966 0.55 0.1 5 46 13 48 21 48
24. 7 58 47.8 +21 56 51 3.5 0.949 0.53 0.1 5 50 13 49 21 47
25. 8 4 4.8 +21 33 34 3.6 0.932 0.51 0.2 5 54 13 51 21 45
26. 8 9 7.9 +21 9 43 3.7 0.914 0.49 0.3 5 58 13 52 21 44
27. 8 13 57.1 +20 45 25 3.7 0.897 0.48 0.3 6 1 13 52 21 42
28. 8 18 32.2 +20 20 45 3.8 0.881 0.46 0.4 6 4 13 53 21 40
29. 8 22 53.1 +19 55 49 3.9 0.864 0.44 0.4 6 7 13 53 21 38
30. 8 26 59.4 +19 30 44 4.0 0.848 0.42 0.5 6 10 13 53 21 35
Červenec1. 8 30 51.2 +19 5 36 4.0 0.832 0.41 0.5 6 12 13 53 21 32
2. 8 34 28.0 +18 40 30 4.1 0.816 0.39 0.6 6 14 13 52 21 29
3. 8 37 49.6 +18 15 34 4.2 0.800 0.37 0.7 6 16 13 52 21 26
4. 8 40 55.8 +17 50 52 4.3 0.785 0.36 0.7 6 17 13 51 21 23
5. 8 43 46.3 +17 26 33 4.4 0.770 0.34 0.8 6 18 13 49 21 19
6. 8 46 20.6 +17 2 41 4.4 0.756 0.32 0.9 6 19 13 48 21 15
7. 8 48 38.5 +16 39 23 4.5 0.741 0.30 1.0 6 20 13 46 21 11
8. 8 50 39.6 +16 16 47 4.6 0.728 0.29 1.0 6 20 13 44 21 7
9. 8 52 23.6 +15 54 58 4.7 0.714 0.27 1.1 6 20 13 42 21 3
10. 8 53 50.1 +15 34 4 4.8 0.701 0.25 1.2 6 19 13 39 20 58
11. 8 54 58.7 +15 14 11 4.9 0.688 0.23 1.3 6 18 13 36 20 53
12. 8 55 49.3 +14 55 27 5.0 0.676 0.22 1.4 6 16 13 33 20 48
13. 8 56 21.4 +14 37 58 5.1 0.665 0.20 1.6 6 14 13 29 20 43
14. 8 56 35.0 +14 21 52 5.1 0.654 0.18 1.7 6 12 13 25 20 38
15. 8 56 29.8 +14 7 14 5.2 0.644 0.16 1.8 6 9 13 21 20 33
16. 8 56 6.0 +13 54 13 5.3 0.634 0.15 2.0 6 6 13 17 20 27
17. 8 55 23.5 +13 42 53 5.4 0.625 0.13 2.2 6 2 13 12 20 21
18. 8 54 22.8 +13 33 21 5.4 0.617 0.11 2.3 5 58 13 7 20 15
19. 8 53 4.3 +13 25 41 5.5 0.609 0.10 2.5 5 53 13 2 20 9
20. 8 51 28.7 +13 19 59 5.6 0.603 0.08 2.8 5 48 12 56 20 3
21. 8 49 36.9 +13 16 17 5.6 0.597 0.07 3.0 5 43 12 50 19 57
22. 8 47 30.2 +13 14 37 5.7 0.592 0.06 3.3 5 37 12 44 19 51
23. 8 45 10.1 +13 15 1 5.7 0.589 0.05 3.5 5 30 12 38 19 45
24. 8 42 38.5 +13 17 26 5.7 0.586 0.03 3.8 5 24 12 31 19 38
25. 8 39 57.4 +13 21 52 5.7 0.585 0.03 4.1 5 17 12 24 19 32
26. 8 37 9.1 +13 28 13 5.7 0.585 0.02 4.4 5 9 12 18 19 26
27. 8 34 16.4 +13 36 24 5.7 0.586 0.01 4.6 5 2 12 11 19 20
28. 8 31 22.1 +13 46 17 5.7 0.588 0.01 4.7 4 54 12 4 19 14
29. 8 28 29.2 +13 57 44 5.7 0.592 0.01 4.8 4 46 11 57 19 9
30. 8 25 40.7 +14 10 34 5.6 0.597 0.01 4.7 4 38 11 51 19 3
31. 8 22 59.7 +14 24 36 5.6 0.604 0.02 4.4 4 31 11 44 18 58
Srpen1. 8 20 29.4 +14 39 37 5.5 0.612 0.02 4.2 4 23 11 38 18 53
2. 8 18 12.6 +14 55 24 5.4 0.622 0.03 3.8 4 15 11 32 18 49
3. 8 16 12.1 +15 11 45 5.3 0.633 0.04 3.5 4 8 11 26 18 45
4. 8 14 30.6 +15 28 25 5.2 0.645 0.06 3.1 4 1 11 20 18 41
5. 8 13 10.2 +15 45 11 5.1 0.659 0.07 2.8 3 54 11 15 18 37
6. 8 12 13.0 +16 1 49 5.0 0.674 0.09 2.5 3 48 11 11 18 34
7. 8 11 40.8 +16 18 7 4.9 0.690 0.11 2.2 3 42 11 6 18 32
8. 8 11 34.8 +16 33 52 4.7 0.708 0.14 1.9 3 36 11 2 18 29
9. 8 11 56.2 +16 48 50 4.6 0.727 0.16 1.6 3 31 10 59 18 27
10. 8 12 45.8 +17 2 50 4.5 0.747 0.19 1.4 3 27 10 56 18 26
11. 8 14 4.1 +17 15 41 4.4 0.769 0.22 1.1 3 23 10 54 18 25
12. 8 15 51.4 +17 27 9 4.2 0.791 0.25 0.9 3 20 10 52 18 24
13. 8 18 7.8 +17 37 5 4.1 0.814 0.29 0.7 3 18 10 50 18 23
14. 8 20 53.0 +17 45 16 4.0 0.839 0.32 0.5 3 16 10 49 18 23
15. 8 24 6.5 +17 51 33 3.9 0.864 0.36 0.3 3 14 10 49 18 23
16. 8 27 47.9 +17 55 44 3.8 0.889 0.39 0.1 3 14 10 49 18 24
17. 8 31 56.1 +17 57 41 3.7 0.916 0.43 -0.1 3 14 10 49 18 24
18. 8 36 30.2 +17 57 13 3.6 0.942 0.47 -0.2 3 15 10 50 18 25
19. 8 41 29.0 +17 54 13 3.5 0.969 0.51 -0.4 3 16 10 51 18 26
20. 8 46 50.9 +17 48 33 3.4 0.996 0.55 -0.5 3 18 10 53 18 27
21. 8 52 34.5 +17 40 9 3.3 1.023 0.59 -0.6 3 21 10 55 18 28
22. 8 58 37.8 +17 28 54 3.2 1.049 0.63 -0.7 3 24 10 57 18 29
23. 9 4 59.1 +17 14 47 3.1 1.076 0.67 -0.8 3 28 10 59 18 30
24. 9 11 36.3 +16 57 46 3.1 1.101 0.71 -0.9 3 32 11 2 18 31
25. 9 18 27.3 +16 37 54 3.0 1.126 0.75 -1.0 3 37 11 5 18 32
26. 9 25 29.9 +16 15 13 2.9 1.151 0.78 -1.1 3 42 11 8 18 33
27. 9 32 42.1 +15 49 48 2.9 1.174 0.81 -1.1 3 48 11 12 18 34
28. 9 40 1.8 +15 21 46 2.8 1.196 0.84 -1.2 3 54 11 15 18 34
29. 9 47 27.1 +14 51 15 2.8 1.217 0.87 -1.2 4 0 11 19 18 35
30. 9 54 56.0 +14 18 25 2.7 1.237 0.89 -1.3 4 7 11 22 18 36
31. 10 2 27.0 +13 43 26 2.7 1.256 0.91 -1.3 4 14 11 26 18 36
Září1. 10 9 58.6 +13 6 29 2.6 1.273 0.93 -1.4 4 20 11 29 18 36
2. 10 17 29.4 +12 27 45 2.6 1.289 0.95 -1.4 4 27 11 33 18 36
3. 10 24 58.3 +11 47 26 2.6 1.304 0.96 -1.5 4 35 11 36 18 36
4. 10 32 24.5 +11 5 43 2.6 1.317 0.97 -1.5 4 42 11 40 18 36
5. 10 39 47.2 +10 22 46 2.5 1.329 0.98 -1.6 4 49 11 43 18 36
6. 10 47 5.7 + 9 38 46 2.5 1.340 0.99 -1.6 4 56 11 47 18 35
7. 10 54 19.7 + 8 53 53 2.5 1.350 0.99 -1.7 5 3 11 50 18 35
8. 11 1 28.9 + 8 8 14 2.5 1.359 0.99 -1.7 5 10 11 53 18 34
9. 11 8 32.9 + 7 21 59 2.5 1.367 1.00 -1.7 5 17 11 56 18 33
10. 11 15 31.8 + 6 35 15 2.4 1.373 1.00 -1.7 5 24 11 59 18 32
11. 11 22 25.4 + 5 48 10 2.4 1.379 1.00 -1.7 5 31 12 2 18 31
12. 11 29 13.8 + 5 0 48 2.4 1.384 1.00 -1.6 5 37 12 5 18 30
13. 11 35 57.0 + 4 13 16 2.4 1.388 1.00 -1.5 5 44 12 8 18 29
14. 11 42 35.3 + 3 25 40 2.4 1.391 0.99 -1.4 5 50 12 10 18 28
15. 11 49 8.6 + 2 38 3 2.4 1.393 0.99 -1.3 5 57 12 13 18 27
16. 11 55 37.2 + 1 50 30 2.4 1.395 0.99 -1.2 6 3 12 15 18 26
17. 12 2 1.2 + 1 3 4 2.4 1.395 0.98 -1.2 6 9 12 18 18 24
18. 12 8 20.9 + 0 15 50 2.4 1.396 0.98 -1.1 6 16 12 20 18 23
19. 12 14 36.5 - 0 31 10 2.4 1.395 0.98 -1.0 6 22 12 22 18 21
20. 12 20 48.1 - 1 17 54 2.4 1.394 0.97 -0.9 6 28 12 25 18 20
21. 12 26 56.0 - 2 4 18 2.4 1.392 0.97 -0.9 6 34 12 27 18 18
22. 12 33 0.3 - 2 50 21 2.4 1.390 0.96 -0.8 6 39 12 29 18 17
23. 12 39 1.2 - 3 36 0 2.4 1.387 0.96 -0.7 6 45 12 31 18 15
24. 12 44 59.0 - 4 21 13 2.4 1.384 0.95 -0.7 6 51 12 33 18 14
25. 12 50 53.8 - 5 5 58 2.4 1.380 0.95 -0.6 6 56 12 35 18 12
26. 12 56 45.9 - 5 50 15 2.4 1.375 0.94 -0.6 7 2 12 37 18 10
27. 13 2 35.2 - 6 34 0 2.5 1.370 0.94 -0.5 7 7 12 39 18 9
28. 13 8 22.2 - 7 17 14 2.5 1.365 0.93 -0.5 7 13 12 41 18 7
29. 13 14 6.8 - 7 59 53 2.5 1.359 0.92 -0.5 7 18 12 42 18 5
30. 13 19 49.2 - 8 41 58 2.5 1.353 0.92 -0.4 7 23 12 44 18 4
Říjen1. 13 25 29.6 - 9 23 26 2.5 1.346 0.91 -0.4 7 28 12 46 18 2
2. 13 31 8.1 -10 4 17 2.5 1.339 0.91 -0.4 7 33 12 47 18 0
3. 13 36 44.7 -10 44 29 2.5 1.331 0.90 -0.3 7 38 12 49 17 59
4. 13 42 19.5 -11 24 0 2.5 1.323 0.89 -0.3 7 43 12 51 17 57
5. 13 47 52.7 -12 2 50 2.6 1.314 0.89 -0.3 7 48 12 52 17 55
6. 13 53 24.3 -12 40 57 2.6 1.305 0.88 -0.3 7 53 12 54 17 54
7. 13 58 54.2 -13 18 21 2.6 1.296 0.87 -0.2 7 58 12 55 17 52
8. 14 4 22.6 -13 54 58 2.6 1.286 0.86 -0.2 8 3 12 57 17 50
9. 14 9 49.3 -14 30 50 2.6 1.276 0.86 -0.2 8 7 12 58 17 49
10. 14 15 14.5 -15 5 52 2.7 1.265 0.85 -0.2 8 12 13 0 17 47
11. 14 20 37.9 -15 40 6 2.7 1.254 0.84 -0.2 8 16 13 1 17 45
12. 14 25 59.6 -16 13 28 2.7 1.242 0.83 -0.2 8 21 13 3 17 44
13. 14 31 19.5 -16 45 57 2.7 1.230 0.82 -0.2 8 25 13 4 17 42
14. 14 36 37.2 -17 17 32 2.8 1.218 0.81 -0.2 8 29 13 6 17 41
15. 14 41 52.8 -17 48 11 2.8 1.205 0.80 -0.2 8 33 13 7 17 39
16. 14 47 5.9 -18 17 52 2.8 1.191 0.79 -0.2 8 38 13 8 17 38
