HR logo HR digitální vydání

Úkazy Jupiterových měsíců (SEČ)

Označení měsíců:

I - Io
II - Europa
III - Ganymed
VI - Kalliso


Zkratky (písmena):

E - zatmění (eclipse)
O - zákryt (occultation)
T - přechod (transit)
S - přechod stínu přes kotouček planety (shadow transit)
D [zatmění, zákryt] - vstup, zmizení (disappearance)
R [zatmění, zákryt] - výstup, opětné objevení (reappearance)
I [přechod] - vstup (ingress)
E [přechod] - výstup (egress)

 

měs d h m měs d h m měs d h m
1. 1 4 20 III ED 1. 11 23 11 I TE 1. 25 2 51 I ED
1 5 1 II ED 12 0 42 III TI 25 5 29 I OR
1 5 28 I SI 12 0 56 II OR 26 0 4 I SI
1 6 16 I TI 12 1 52 III SE 26 0 21 I TI
1 7 44 I SE 12 4 19 III TE 26 1 58 II ED
2 2 40 I ED 12 20 26 I OR 26 2 22 I SE
2 5 48 I OR 13 19 37 II TE 26 2 39 I TE
2 23 39 II SI 15 22 43 IV ER 26 5 24 II OR
2 23 56 I SI 15 22 54 IV OD 26 6 11 III SI
3 0 43 I TI 16 3 41 IV OR 26 7 19 III TI
3 1 16 II TI 16 6 29 I ED 26 21 20 I ED
3 2 13 I SE 17 3 42 I SI 26 23 55 I OR
3 2 33 II SE 17 4 12 I TI 27 18 33 I SI
3 2 59 I TE 17 4 52 II SI 27 18 47 I TI
3 4 10 II TE 17 5 52 II TI 27 20 46 II SI
3 21 9 I ED 17 6 0 I SE 27 20 50 I SE
4 0 14 I OR 17 6 29 I TE 27 21 4 I TE
4 20 41 I SE 17 7 46 II SE 27 21 15 II TI
4 21 19 III TI 18 0 57 I ED 27 23 40 II SE
4 21 26 I TE 18 3 45 I OR 28 0 10 II TE
4 21 54 III SE 18 22 11 I SI 28 18 21 I OR
4 22 40 II OR 18 22 38 I TI 29 18 31 II OR
5 0 56 III TE 18 23 25 II ED 29 20 14 III ED
7 21 35 IV TE 19 0 28 I SE 30 0 41 III OR
8 7 21 I SI 19 0 55 I TE 31 7 29 I SI
8 7 35 II ED 19 2 13 III SI 2. 1 4 46 I ED
9 4 34 I ED 19 3 11 II OR 1 7 13 I OR
9 7 34 I OR 19 4 2 III TI 1 17 54 IV OR
10 1 49 I SI 19 5 51 III SE 2 1 58 I SI
10 2 15 II SI 19 7 39 III TE 2 2 5 I TI
10 2 28 I TI 19 19 26 I ED 2 4 15 I SE
10 3 35 II TI 19 22 11 I OR 2 4 22 I TE
10 4 6 I SE 20 18 56 I SE 2 4 32 II ED
10 4 44 I TE 20 19 0 II TI 2 23 14 I ED
10 5 9 II SE 20 19 21 I TE 3 1 39 I OR
10 6 29 II TE 20 21 4 II SE 3 20 26 I SI
10 23 3 I ED 20 21 54 II TE 3 20 31 I TI
11 2 0 I OR 22 21 24 III OR 3 22 44 I SE
11 20 17 I SI 24 4 16 IV SI 3 22 48 I TE
11 20 51 II ED 24 5 36 I SI 3 23 22 II SI
11 20 54 I TI 24 5 56 I TI 3 23 31 II TI
11 22 14 III SI 24 7 24 IV TI 4 2 17 II SE
11 22 34 I SE 24 7 28 II SI 4 2 25 II TE
měs d h m měs d h m měs d h m
2. 4 17 43 I ED 2. 17 23 58 I TI 3. 3 2 3 III SI
4 20 5 I OR 18 0 14 I SI 3 3 21 III TE
5 17 49 II ED 18 2 15 I TE 4 3 27 I TI
5 20 44 II OR 18 2 32 I SE 4 4 3 I SI
6 0 13 III ED 18 3 12 IV OD 5 0 44 I OD
6 3 56 III OR 18 4 1 II TI 5 3 40 I ER
8 6 38 I OD 18 4 36 II SI 5 21 53 I TI
9 3 48 I TI 18 21 14 I OD 5 22 31 I SI
9 3 52 I SI 18 23 51 I ER 6 0 11 I TE
9 6 5 I TE 19 18 24 I TI 6 0 49 I SE
9 6 9 I SE 19 18 43 I SI 6 2 49 II OD
9 17 28 III TE 19 20 41 I TE 6 19 11 I OD
9 17 45 III SE 19 21 0 I SE 6 19 49 III ER
9 21 33 IV TI 19 22 18 II OD 6 22 9 I ER
9 22 16 IV SI 20 1 49 II ER 6 22 27 IV OR
10 1 4 I OD 20 18 19 I ER 6 23 55 IV ED
10 2 16 IV TE 21 17 54 II SI 7 4 46 IV ER
10 3 4 IV SE 21 20 4 II TE 7 18 37 I TE
10 3 27 I ER 21 20 49 II SE 7 19 17 I SE
10 22 14 I TI 23 20 23 III TI 7 21 45 II TI
10 22 20 I SI 23 22 4 III SI 7 23 8 II SI
11 0 31 I TE 24 0 1 III TE 8 0 39 II TE
11 0 38 I SE 24 1 43 III SE 8 2 2 II SE
11 1 46 II TI 24 4 33 I OD 9 20 16 II ER
11 1 59 II SI 25 1 42 I TI 10 3 8 III TI
11 4 40 II TE 25 2 8 I SI 12 2 31 I OD
11 4 54 II SE 25 3 59 I TE 12 23 40 I TI
11 19 30 I OD 25 4 26 I SE 13 0 26 I SI
11 21 56 I ER 25 22 59 I OD 13 1 57 I TE
12 18 57 I TE 26 1 45 I ER 13 2 43 I SE
12 19 6 I SE 26 20 8 I TI 13 20 57 I OD
12 20 5 II OD 26 20 37 I SI 13 23 48 III ER
12 23 15 II ER 26 21 3 IV SE 14 0 4 I ER
13 3 33 III OD 26 22 25 I TE 14 18 6 I TI
14 17 48 II TE 26 22 54 I SE 14 18 55 I SI
14 18 12 II SE 27 0 33 II OD 14 20 23 I TE
16 5 32 I TI 27 4 24 II ER 14 21 12 I SE
16 5 46 I SI 27 20 14 I ER 15 0 6 II TI
16 18 5 III SI 28 19 27 II TI 15 1 45 II SI
16 20 43 III TE 28 20 31 II SI 15 2 36 IV TI
16 21 44 III SE 28 22 21 II TE 15 2 59 II TE
17 2 48 I OD 28 23 25 II SE 15 18 33 I ER
17 5 22 I ER 3. 2 23 44 III TI 16 18 17 II OD
měs d h m měs d h m měs d h m
3. 16 22 51 II ER 4. 6 0 18 I ER 4. 24 19 42 II OD
20 1 27 I TI 6 19 8 I SI 25 1 8 II ER
20 2 21 I SI 6 20 17 I TE 25 20 6 III ED
20 3 44 I TE 6 21 24 I SE 25 22 49 IV OR
20 20 24 III OD 7 1 27 II OD 25 23 46 III ER
20 22 45 I OD 7 18 46 I ER 26 20 15 II SE
21 0 3 III OR 7 20 59 III TE 27 23 38 I TI
21 0 8 III ED 7 21 59 III SI 28 0 53 I SI
21 1 59 I ER 8 1 36 III SE 28 20 57 I OD
21 3 48 III ER 8 20 33 II TI 29 0 32 I ER
21 19 54 I TI 8 22 52 II SI 29 19 21 I SI
21 20 49 I SI 8 23 26 II TE 29 20 23 I TE
21 22 11 I TE 9 0 52 IV OD 29 21 38 I SE
21 23 6 I SE 9 1 45 II SE 5. 1 22 16 II OD
22 2 28 II TI 10 19 56 II ER 2 22 34 III OR
22 20 28 I ER 12 1 24 I TI 3 0 6 III ED
23 20 38 II OD 12 2 34 I SI 3 20 0 II SI
23 22 48 IV ER 12 22 43 I OD 3 20 19 II TE
24 1 26 II ER 13 2 13 I ER 3 22 51 II SE
25 18 33 II TE 13 19 52 I TI 4 21 0 IV SE
25 20 33 II SE 13 21 2 I SI 5 22 52 I OD
27 3 15 I TI 13 22 8 I TE 6 20 1 I TI
27 23 58 III OD 13 23 19 I SE 6 21 16 I SI
28 0 34 I OD 14 20 41 I ER 6 22 18 I TE
28 21 43 I TI 14 21 7 III TI 6 23 33 I SE
28 22 44 I SI 15 0 44 III TE 7 20 55 I ER
28 23 59 I TE 15 1 59 III SI 9 0 53 II OD
29 1 1 I SE 15 23 3 II TI 9 22 55 III OD
29 19 1 I OD 16 1 29 II SI 10 20 4 II TI
29 22 23 I ER 16 1 55 II TE 10 22 36 II SI
30 19 30 I SE 17 22 20 IV SI 10 22 56 II TE
30 23 1 II OD 17 22 32 II ER 12 19 39 II ER
31 21 37 III SE 18 19 47 III ER 13 0 9 IV ED
31 22 59 IV TE 20 0 35 I OD 13 21 34 III SE
4. 1 20 16 II SI 20 21 44 I TI 13 21 57 I TI
1 20 58 II TE 20 22 57 I SI 13 23 12 I SI
1 23 9 II SE 21 0 1 I TE 14 0 13 I TE
4 2 24 I OD 21 1 14 I SE 14 22 50 I ER
4 23 33 I TI 21 19 3 I OD 15 19 57 I SE
5 0 39 I SI 21 22 36 I ER 17 22 42 II TI
5 1 49 I TE 22 0 57 III TI 19 22 16 II ER
5 2 56 I SE 22 19 43 I SE 20 20 34 III TE
5 20 51 I OD 23 1 35 II TI 20 21 57 III SI
měs d h m měs d h m měs d h m
5. 20 22 44 IV TI 10. 6 4 41 I SE 11. 16 6 1 III TI
20 23 53 I TI 6 5 19 I TE 17 1 54 II ED
21 21 13 I OD 7 4 39 II SI 17 6 59 II OR
22 20 39 I TE 7 5 57 II TI 20 5 21 I ED
22 21 52 I SE 9 3 55 II OR 21 2 43 I SI
27 21 6 III TI 11 5 27 IV OR 21 3 51 I TI
28 23 11 I OD 11 5 37 III SI 21 4 58 I SE
29 20 20 I TI 13 4 18 I SI 21 6 7 I TE
29 21 31 I SI 13 5 2 I TI 22 3 16 I OR
29 22 37 I TE 14 4 28 I OR 22 3 33 IV TI
29 22 54 IV ER 19 4 27 IV SI 22 6 43 IV TE
30 21 9 I ER 20 6 11 I SI 23 5 25 III SI
6. 2 22 14 II OD 21 3 20 I ED 24 4 28 II ED
4 20 16 II TE 21 6 27 I OR 26 1 26 II SE
4 22 31 II SE 22 3 48 I TE 26 3 46 II TE
5 22 18 I TI 23 4 50 II ED 27 3 41 III OR
6 22 33 IV TE 25 3 39 II TE 27 7 14 I ED
6 23 3 I ER 28 5 13 I ED 28 4 36 I SI
7 20 12 I SE 29 3 30 I TI 28 5 47 I TI
11 22 15 II SI 29 3 35 III ED 28 6 52 I SE
13 21 37 I OD 29 4 50 I SE 29 1 42 I ED
14 21 4 I TE 29 5 46 I TE 29 5 11 I OR
14 22 7 I SE 30 2 55 I OR 30 1 20 I SE
20 22 3 II ER 11. 1 3 35 II TI 30 2 31 I TE
21 20 46 I TI 1 4 27 II SE 30 4 23 IV ER
21 21 45 I SI 1 6 23 II TE 12. 1 7 3 II ED
22 21 21 I ER 5 4 27 I SI 3 1 12 II SI
25 21 31 III SE 5 5 28 I TI 3 3 39 II TI
30 20 26 I SE 5 6 44 I SE 3 4 0 II SE
7. 6 20 35 II TE 6 4 53 I OR 3 6 24 II TE
10 20 56 IV SE 8 4 12 II SI 4 2 52 III ER
13 20 30 II TI 8 6 18 II TI 4 4 25 III OD
23 20 7 I TE 9 5 11 III TE 5 1 35 II OR
30 19 50 I TI 10 4 18 II OR 5 6 29 I SI
31 19 50 I ER 12 6 21 I SI 6 3 36 I ED
9. 12 4 56 I ED 13 3 28 I ED 6 7 6 I OR
21 5 9 II ED 13 6 34 IV ED 7 0 58 I SI
24 4 45 IV ER 13 6 50 I OR 7 2 10 I TI
24 4 55 IV OD 14 1 55 I TI 7 3 13 I SE
30 4 55 II SE 14 3 5 I SE 7 4 25 I TE
10. 4 4 7 III TI 14 4 10 I TE 8 1 34 I OR
4 5 11 III SE 15 6 46 II SI 9 1 5 IV TE
5 5 5 I ED 16 4 56 III SE 10 3 46 II SI
měs d h m měs d h m měs d h m
12. 10 6 16 II TI 12. 19 6 43 II OR 12. 26 4 2 II ED
10 6 35 II SE 20 7 22 I ED 28 0 40 II TI
11 3 21 III ED 21 0 52 II TE 28 1 1 II SE
11 6 50 III ER 21 4 44 I SI 28 3 24 II TE
12 4 10 II OR 21 5 57 I TI 28 6 37 I SI
13 5 29 I ED 21 6 59 I SE 28 7 48 I TI
14 2 51 I SI 22 0 40 III SE 29 1 13 III SI
14 4 4 I TI 22 1 50 I ED 29 3 43 I ED
14 5 6 I SE 22 2 16 III TI 29 4 37 III SE
14 6 18 I TE 22 5 20 I OR 29 6 7 III TI
15 1 36 III TE 22 5 30 III TE 29 7 12 I OR
15 3 28 I OR 23 0 25 I TI 30 1 5 I SI
16 0 47 I TE 23 1 27 I SE 30 2 16 I TI
17 6 21 II SI 23 2 39 I TE 30 3 20 I SE
17 6 58 IV OD 23 23 48 I OR 30 4 30 I TE
18 7 18 III ED 25 4 21 IV SI 31 1 40 I OR
19 1 28 II ED 25 7 54 IV SE ********* *** **