HR logo HR digitální vydání

Planetografická délka středu kotoučku Marsu a poziční úhel jeho osy rotace

den Leden Únor Březen Duben Květen Červen
l P l P l P l P l P l P
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
1 38.4 356 89.7 341 170.5 330 222.9 323 287.9 322 345.2 327
2 28.5 356 79.8 341 160.5 330 213.0 322 278.1 322 335.5 327
3 18.5 355 69.8 340 150.6 329 203.2 322 268.3 322 325.7 327
4 8.6 355 59.8 340 140.6 329 193.3 322 258.5 322 316.0 327
5 358.7 354 49.8 339 130.7 329 183.4 322 248.7 322 306.3 328
6 348.7 354 39.8 339 120.7 328 173.6 322 238.9 322 296.5 328
7 338.8 353 29.9 338 110.8 328 163.7 322 229.1 322 286.8 328
8 328.9 353 19.9 338 100.8 328 153.8 322 219.4 322 277.1 328
9 318.9 352 9.9 338 90.9 327 144.0 322 209.6 322 267.4 329
10 309.0 352 359.9 337 80.9 327 134.1 322 199.8 323 257.6 329
11 299.0 351 349.9 337 71.0 327 124.3 322 190.0 323 247.9 329
12 289.1 351 340.0 336 61.1 327 114.4 322 180.3 323 238.2 330
13 279.1 350 330.0 336 51.1 326 104.6 321 170.5 323 228.5 330
14 269.2 350 320.0 335 41.2 326 94.8 321 160.7 323 218.7 330
15 259.2 349 310.0 335 31.3 326 84.9 321 151.0 323 209.0 330
16 249.2 349 300.1 335 21.3 326 75.1 321 141.2 323 199.3 331
17 239.3 348 290.1 334 11.4 325 65.2 321 131.4 324 189.6 331
18 229.3 348 280.1 334 1.5 325 55.4 321 121.7 324 179.8 331
19 219.4 347 270.1 333 351.6 325 45.6 321 111.9 324 170.1 332
20 209.4 347 260.2 333 341.7 325 35.8 321 102.2 324 160.4 332
21 199.4 346 250.2 333 331.8 324 25.9 321 92.4 324 150.7 332
22 189.5 346 240.2 332 321.9 324 16.1 321 82.7 325 141.0 333
23 179.5 345 230.3 332 311.9 324 6.3 321 72.9 325 131.2 333
24 169.5 345 220.3 332 302.0 324 356.5 321 63.2 325 121.5 333
25 159.6 344 210.3 331 292.1 324 346.7 321 53.4 325 111.8 334
26 149.6 344 200.4 331 282.2 324 336.9 321 43.7 325 102.1 334
27 139.6 343 190.4 331 272.4 323 327.1 321 33.9 326 92.4 334
28 129.6 343 180.4 330 262.5 323 317.3 322 24.2 326 82.7 335
29 119.7 342 170.5 330 252.6 323 307.5 322 14.4 326 72.9 335
30 109.7 342 160.5 330 242.7 323 297.7 322 4.7 326 63.2 335
31 99.7 342 150.6 329 232.8 323 287.9 322 355.0 326 53.5 336
den Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
l P l P l P l P l P l P
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
1 53.5 336 112.3 347 170.5 360 237.7 12 294.7 23 2.2 32
2 43.8 336 102.6 348 160.7 0 227.9 12 285.0 23 352.5 32
3 34.1 336 92.8 348 151.0 1 218.1 13 275.2 24 342.8 32
4 24.4 337 83.1 348 141.2 1 208.3 13 265.4 24 333.1 32
5 14.7 337 73.4 349 131.5 2 198.6 13 255.7 24 323.3 33
6 4.9 337 63.7 349 121.7 2 188.8 14 245.9 25 313.6 33
7 355.2 338 53.9 350 112.0 2 179.0 14 236.1 25 303.9 33
8 345.5 338 44.2 350 102.2 3 169.2 15 226.4 25 294.2 33
9 335.8 338 34.5 350 92.5 3 159.5 15 216.6 26 284.5 33
10 326.1 339 24.7 351 82.7 4 149.7 15 206.9 26 274.8 34
11 316.4 339 15.0 351 73.0 4 139.9 16 197.1 26 265.1 34
12 306.6 340 5.3 352 63.2 4 130.2 16 187.3 27 255.3 34
13 296.9 340 355.6 352 53.4 5 120.4 16 177.6 27 245.6 34
14 287.2 340 345.8 353 43.7 5 110.6 17 167.8 27 235.9 34
15 277.5 341 336.1 353 33.9 6 100.8 17 158.1 27 226.2 34
16 267.8 341 326.4 353 24.2 6 91.1 18 148.3 28 216.5 35
17 258.1 341 316.6 354 14.4 6 81.3 18 138.6 28 206.9 35
18 248.4 342 306.9 354 4.6 7 71.5 18 128.8 28 197.2 35
19 238.6 342 297.1 355 354.9 7 61.7 19 119.1 29 187.5 35
20 228.9 343 287.4 355 345.1 8 52.0 19 109.3 29 177.8 35
21 219.2 343 277.7 355 335.3 8 42.2 19 99.6 29 168.1 35
22 209.5 343 267.9 356 325.6 8 32.4 20 89.8 29 158.4 36
23 199.8 344 258.2 356 315.8 9 22.6 20 80.1 30 148.7 36
24 190.0 344 248.4 357 306.0 9 12.9 20 70.4 30 139.1 36
25 180.3 345 238.7 357 296.3 10 3.1 21 60.6 30 129.4 36
26 170.6 345 229.0 357 286.5 10 353.3 21 50.9 30 119.7 36
27 160.9 345 219.2 358 276.7 10 343.6 21 41.1 31 110.0 36
28 151.2 346 209.5 358 267.0 11 333.8 22 31.4 31 100.4 36
29 141.4 346 199.7 359 257.2 11 324.0 22 21.7 31 90.7 37
30 131.7 346 190.0 359 247.4 12 314.3 22 12.0 31 81.0 37
31 122.0 347 180.2 359 237.7 12 304.5 23 2.2 32 71.4 37
(0 h SČ)

Planetografická šířka středu kotoučku Marsu

datum b datum b datum b datum b
1. 1 -21.3 4. 1 -20.9 6. 30 4.1 9. 28 23.5
1. 11 -23.2 4. 11 -18.7 7. 10 6.9 10. 8 24.4
1. 21 -24.6 4. 21 -16.2 7. 20 9.7 10. 18 25.0
1. 31 -25.6 5. 1 -13.6 7. 30 12.3 10. 28 25.3
2. 10 -26.0 5. 11 -10.8 8. 9 14.7 11. 7 25.3
2. 20 -25.9 5. 21 -7.8 8. 19 17.0 11. 17 24.9
3. 2 -25.3 5. 31 -4.9 8. 29 19.0 11. 27 24.3
3. 12 -24.3 6. 10 -1.9 9. 8 20.8 12. 7 23.3
3. 22 -22.8 6. 20 1.1 9. 18 22.3 12. 17 22.2
4. 1 -20.9 6. 30 4.1 9. 28 23.5 12. 27 20.8
(0 h SČ)