HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Říjen1. 12 20 49.6 - 4 48 3 5.1 0.658 0.00 5.1 6 0 11 40 17 21
2. 12 17 17.5 - 4 4 38 5.1 0.665 0.01 4.7 5 49 11 32 17 17
3. 12 13 60.0 - 3 21 47 5.0 0.675 0.02 4.1 5 39 11 25 17 13
4. 12 11 2.7 - 2 40 30 4.9 0.686 0.04 3.5 5 29 11 19 17 10
5. 12 8 30.9 - 2 1 46 4.8 0.701 0.06 2.9 5 20 11 12 17 7
6. 12 6 28.9 - 1 26 26 4.7 0.718 0.09 2.3 5 11 11 7 17 4
7. 12 5 0.2 - 0 55 16 4.6 0.736 0.12 1.8 5 3 11 2 17 1
8. 12 4 7.2 - 0 28 50 4.4 0.757 0.16 1.4 4 57 10 57 16 58
9. 12 3 51.3 - 0 7 33 4.3 0.780 0.20 1.0 4 51 10 53 16 56
10. 12 4 13.0 + 0 8 19 4.2 0.804 0.24 0.7 4 46 10 50 16 54
11. 12 5 11.8 + 0 18 41 4.0 0.830 0.29 0.4 4 43 10 47 16 52
12. 12 6 46.4 + 0 23 33 3.9 0.856 0.34 0.2 4 40 10 45 16 50
13. 12 8 55.2 + 0 23 6 3.8 0.884 0.39 -0.1 4 38 10 43 16 48
14. 12 11 35.7 + 0 17 32 3.7 0.912 0.44 -0.2 4 38 10 42 16 47
15. 12 14 45.5 + 0 7 11 3.6 0.940 0.49 -0.4 4 38 10 42 16 45
16. 12 18 21.8 - 0 7 36 3.5 0.968 0.53 -0.5 4 39 10 42 16 44
17. 12 22 21.8 - 0 26 27 3.4 0.996 0.58 -0.6 4 41 10 42 16 42
18. 12 26 42.7 - 0 48 56 3.3 1.024 0.62 -0.7 4 43 10 42 16 41
19. 12 31 21.9 - 1 14 41 3.2 1.051 0.66 -0.7 4 46 10 43 16 39
20. 12 36 16.9 - 1 43 17 3.1 1.077 0.70 -0.8 4 49 10 44 16 38
21. 12 41 25.5 - 2 14 21 3.0 1.103 0.73 -0.8 4 53 10 45 16 37
22. 12 46 45.6 - 2 47 33 3.0 1.127 0.76 -0.9 4 57 10 47 16 36
23. 12 52 15.3 - 3 22 31 2.9 1.151 0.79 -0.9 5 1 10 49 16 34
24. 12 57 53.2 - 3 58 59 2.9 1.174 0.81 -0.9 5 6 10 50 16 33
25. 13 3 37.8 - 4 36 39 2.8 1.195 0.84 -0.9 5 11 10 52 16 32
26. 13 9 28.0 - 5 15 17 2.8 1.216 0.86 -0.9 5 16 10 54 16 31
27. 13 15 22.8 - 5 54 39 2.7 1.236 0.88 -0.9 5 21 10 56 16 30
28. 13 21 21.3 - 6 34 32 2.7 1.255 0.89 -1.0 5 26 10 58 16 28
29. 13 27 22.9 - 7 14 48 2.6 1.272 0.91 -1.0 5 32 11 0 16 27
30. 13 33 27.0 - 7 55 15 2.6 1.289 0.92 -1.0 5 37 11 2 16 26
31. 13 39 33.2 - 8 35 46 2.6 1.304 0.93 -1.0 5 43 11 5 16 25
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze