HR logo HR digitální vydání

Elementy Saturnova prstence A

datum sin B sin B' a b
" "
15. 1 2015 0.4182 0.4040 17.9 7.5
15. 2 2015 0.4220 0.4073 18.7 7.9
15. 3 2015 0.4222 0.4101 19.6 8.3
15. 4 2015 0.4194 0.4131 20.5 8.6
15. 5 2015 0.4146 0.4159 21.0 8.7
15. 6 2015 0.4094 0.4187 20.8 8.5
15. 7 2015 0.4067 0.4213 20.1 8.2
15. 8 2015 0.4083 0.4238 19.2 7.8
15. 9 2015 0.4141 0.4262 18.2 7.6
15. 10 2015 0.4222 0.4285 17.6 7.4
15. 11 2015 0.4307 0.4307 17.2 7.4
15. 12 2015 0.4372 0.4327 17.2 7.5
B - úhel mezi směrem k Zemi a rovinou prstenců,
B' - úhel mezi směrem ke Slunci a rovinou prstenců
a - velká poloosa vnějšího okraje prstence A
b - malá poloosa vnějšího okraje prstence A
* - prstence nejsou vidět