HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Duben1. 0 41 32.0 + 7 41 33 5.6 0.601 0.01 5.1 5 23 12 1 18 38
2. 0 38 46.6 + 7 12 41 5.6 0.595 0.00 5.3 5 19 11 55 18 29
3. 0 36 1.3 + 6 42 16 5.7 0.591 0.01 5.1 5 14 11 48 18 20
4. 0 33 19.7 + 6 10 51 5.7 0.589 0.01 4.8 5 10 11 41 18 11
5. 0 30 44.7 + 5 38 59 5.7 0.588 0.02 4.4 5 6 11 35 18 2
6. 0 28 19.3 + 5 7 11 5.7 0.588 0.03 4.0 5 3 11 29 17 53
7. 0 26 5.8 + 4 35 55 5.7 0.590 0.04 3.6 4 59 11 23 17 45
8. 0 24 6.4 + 4 5 40 5.7 0.593 0.05 3.3 4 56 11 17 17 37
9. 0 22 22.8 + 3 36 47 5.6 0.597 0.07 3.0 4 52 11 11 17 29
10. 0 20 56.1 + 3 9 38 5.6 0.603 0.08 2.7 4 49 11 6 17 22
11. 0 19 47.4 + 2 44 29 5.5 0.609 0.10 2.5 4 46 11 1 17 15
12. 0 18 57.3 + 2 21 33 5.4 0.617 0.12 2.2 4 43 10 56 17 9
13. 0 18 26.0 + 2 0 59 5.4 0.625 0.14 2.0 4 40 10 52 17 3
14. 0 18 13.6 + 1 42 56 5.3 0.634 0.15 1.9 4 38 10 48 16 58
15. 0 18 19.9 + 1 27 27 5.2 0.644 0.17 1.7 4 35 10 44 16 53
16. 0 18 44.6 + 1 14 35 5.1 0.654 0.19 1.5 4 33 10 41 16 49
17. 0 19 27.2 + 1 4 21 5.1 0.665 0.21 1.4 4 30 10 38 16 45
18. 0 20 27.3 + 0 56 43 5.0 0.677 0.23 1.3 4 28 10 35 16 42
19. 0 21 44.1 + 0 51 39 4.9 0.689 0.25 1.2 4 26 10 33 16 39
20. 0 23 17.1 + 0 49 6 4.8 0.701 0.27 1.1 4 23 10 30 16 37
21. 0 25 5.5 + 0 49 0 4.7 0.714 0.29 1.0 4 21 10 28 16 35
22. 0 27 8.7 + 0 51 18 4.6 0.728 0.31 0.9 4 19 10 26 16 34
23. 0 29 25.9 + 0 55 54 4.5 0.741 0.32 0.8 4 17 10 25 16 33
24. 0 31 56.7 + 1 2 44 4.5 0.755 0.34 0.8 4 15 10 24 16 32
25. 0 34 40.3 + 1 11 44 4.4 0.769 0.36 0.7 4 13 10 22 16 32
26. 0 37 36.1 + 1 22 47 4.3 0.784 0.38 0.7 4 11 10 21 16 32
27. 0 40 43.6 + 1 35 50 4.2 0.798 0.39 0.6 4 10 10 21 16 32
28. 0 44 2.4 + 1 50 47 4.1 0.813 0.41 0.6 4 8 10 20 16 33
29. 0 47 31.8 + 2 7 34 4.1 0.828 0.43 0.5 4 6 10 20 16 34
30. 0 51 11.7 + 2 26 7 4.0 0.844 0.44 0.5 4 4 10 20 16 36
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze