HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Leden1. 18 6 1.2 -22 31 52 6.7 11.034 0.5 7 17 11 22 15 27
2. 18 6 31.6 -22 31 50 6.7 11.031 0.5 7 13 11 19 15 24
3. 18 7 2.0 -22 31 48 6.7 11.028 0.5 7 10 11 15 15 21
4. 18 7 32.3 -22 31 46 6.7 11.025 0.5 7 7 11 12 15 17
5. 18 8 2.5 -22 31 43 6.7 11.021 0.5 7 3 11 8 15 14
6. 18 8 32.6 -22 31 40 6.7 11.018 0.5 7 0 11 5 15 10
7. 18 9 2.7 -22 31 37 6.7 11.014 0.5 6 56 11 2 15 7
8. 18 9 32.7 -22 31 33 6.7 11.009 0.5 6 53 10 58 15 3
9. 18 10 2.6 -22 31 28 6.7 11.005 0.5 6 49 10 55 15 0
10. 18 10 32.4 -22 31 23 6.7 11.000 0.5 6 46 10 51 14 57
11. 18 11 2.1 -22 31 18 6.7 10.995 0.5 6 42 10 48 14 53
12. 18 11 31.8 -22 31 12 6.7 10.989 0.5 6 39 10 44 14 50
13. 18 12 1.3 -22 31 6 6.7 10.984 0.5 6 36 10 41 14 46
14. 18 12 30.7 -22 31 0 6.7 10.978 0.5 6 32 10 37 14 43
15. 18 13 0.0 -22 30 53 6.7 10.972 0.5 6 29 10 34 14 39
16. 18 13 29.2 -22 30 46 6.7 10.965 0.5 6 25 10 31 14 36
17. 18 13 58.3 -22 30 39 6.7 10.959 0.5 6 22 10 27 14 33
18. 18 14 27.2 -22 30 31 6.7 10.952 0.5 6 18 10 24 14 29
19. 18 14 56.0 -22 30 23 6.7 10.945 0.5 6 15 10 20 14 26
20. 18 15 24.6 -22 30 14 6.7 10.938 0.5 6 11 10 17 14 22
21. 18 15 53.1 -22 30 5 6.8 10.930 0.5 6 8 10 13 14 19
22. 18 16 21.4 -22 29 56 6.8 10.922 0.5 6 4 10 10 14 15
23. 18 16 49.6 -22 29 46 6.8 10.914 0.5 6 1 10 6 14 12
24. 18 17 17.6 -22 29 37 6.8 10.906 0.5 5 57 10 3 14 8
25. 18 17 45.5 -22 29 26 6.8 10.897 0.5 5 54 9 59 14 5
26. 18 18 13.1 -22 29 16 6.8 10.889 0.5 5 50 9 56 14 2
27. 18 18 40.7 -22 29 5 6.8 10.880 0.5 5 47 9 52 13 58
28. 18 19 8.0 -22 28 54 6.8 10.871 0.5 5 43 9 49 13 55
29. 18 19 35.1 -22 28 43 6.8 10.861 0.5 5 40 9 46 13 51
30. 18 20 2.1 -22 28 31 6.8 10.852 0.6 5 36 9 42 13 48
31. 18 20 28.8 -22 28 19 6.8 10.842 0.6 5 33 9 39 13 44
Únor1. 18 20 55.4 -22 28 7 6.8 10.832 0.6 5 29 9 35 13 41
2. 18 21 21.7 -22 27 55 6.8 10.822 0.6 5 26 9 32 13 37
3. 18 21 47.8 -22 27 42 6.8 10.811 0.6 5 22 9 28 13 34
4. 18 22 13.8 -22 27 30 6.8 10.801 0.6 5 19 9 25 13 30
5. 18 22 39.5 -22 27 17 6.8 10.790 0.6 5 15 9 21 13 27
6. 18 23 5.0 -22 27 4 6.8 10.779 0.6 5 12 9 18 13 23
7. 18 23 30.2 -22 26 50 6.9 10.768 0.6 5 8 9 14 13 20
8. 18 23 55.2 -22 26 37 6.9 10.756 0.6 5 5 9 11 13 16
9. 18 24 20.0 -22 26 23 6.9 10.744 0.6 5 1 9 7 13 13
10. 18 24 44.6 -22 26 9 6.9 10.733 0.6 4 58 9 3 13 9
11. 18 25 8.9 -22 25 55 6.9 10.721 0.6 4 54 9 0 13 6
12. 18 25 33.0 -22 25 41 6.9 10.708 0.6 4 51 8 56 13 2
13. 18 25 56.8 -22 25 27 6.9 10.696 0.6 4 47 8 53 12 59
14. 18 26 20.3 -22 25 12 6.9 10.683 0.6 4 43 8 49 12 55
15. 18 26 43.6 -22 24 58 6.9 10.671 0.6 4 40 8 46 12 52
16. 18 27 6.6 -22 24 43 6.9 10.658 0.6 4 36 8 42 12 48
17. 18 27 29.3 -22 24 29 6.9 10.645 0.6 4 33 8 39 12 45
18. 18 27 51.7 -22 24 14 6.9 10.632 0.6 4 29 8 35 12 41
19. 18 28 13.9 -22 23 59 7.0 10.618 0.6 4 25 8 32 12 38
20. 18 28 35.7 -22 23 44 7.0 10.605 0.6 4 22 8 28 12 34
21. 18 28 57.3 -22 23 30 7.0 10.591 0.6 4 18 8 24 12 31
22. 18 29 18.6 -22 23 15 7.0 10.577 0.6 4 15 8 21 12 27
23. 18 29 39.6 -22 23 0 7.0 10.563 0.6 4 11 8 17 12 23
24. 18 30 0.3 -22 22 45 7.0 10.549 0.6 4 7 8 14 12 20
25. 18 30 20.6 -22 22 30 7.0 10.534 0.6 4 4 8 10 12 16
26. 18 30 40.7 -22 22 15 7.0 10.520 0.6 4 0 8 6 12 13
27. 18 31 0.4 -22 22 0 7.0 10.505 0.6 3 57 8 3 12 9
28. 18 31 19.8 -22 21 46 7.0 10.491 0.6 3 53 7 59 12 6
Březen1. 18 31 38.9 -22 21 31 7.0 10.476 0.6 3 49 7 56 12 2
2. 18 31 57.7 -22 21 16 7.1 10.461 0.6 3 46 7 52 11 58
3. 18 32 16.1 -22 21 2 7.1 10.446 0.6 3 42 7 48 11 55
4. 18 32 34.2 -22 20 47 7.1 10.431 0.6 3 38 7 45 11 51
5. 18 32 52.0 -22 20 33 7.1 10.415 0.6 3 35 7 41 11 48
6. 18 33 9.4 -22 20 19 7.1 10.400 0.6 3 31 7 37 11 44
7. 18 33 26.5 -22 20 4 7.1 10.385 0.6 3 27 7 34 11 40
8. 18 33 43.2 -22 19 50 7.1 10.369 0.6 3 24 7 30 11 37
9. 18 33 59.6 -22 19 37 7.1 10.353 0.6 3 20 7 26 11 33
10. 18 34 15.7 -22 19 23 7.1 10.337 0.6 3 16 7 23 11 29
11. 18 34 31.3 -22 19 9 7.2 10.322 0.5 3 13 7 19 11 26
12. 18 34 46.6 -22 18 56 7.2 10.306 0.5 3 9 7 15 11 22
13. 18 35 1.6 -22 18 43 7.2 10.290 0.5 3 5 7 12 11 18
14. 18 35 16.2 -22 18 30 7.2 10.273 0.5 3 1 7 8 11 15
15. 18 35 30.3 -22 18 17 7.2 10.257 0.5 2 58 7 4 11 11
16. 18 35 44.2 -22 18 5 7.2 10.241 0.5 2 54 7 1 11 7
17. 18 35 57.6 -22 17 52 7.2 10.225 0.5 2 50 6 57 11 4
18. 18 36 10.6 -22 17 40 7.2 10.208 0.5 2 47 6 53 11 0
19. 18 36 23.3 -22 17 29 7.2 10.192 0.5 2 43 6 50 10 56
20. 18 36 35.5 -22 17 17 7.3 10.175 0.5 2 39 6 46 10 53
21. 18 36 47.4 -22 17 6 7.3 10.159 0.5 2 35 6 42 10 49
22. 18 36 58.9 -22 16 55 7.3 10.142 0.5 2 32 6 38 10 45
23. 18 37 10.0 -22 16 44 7.3 10.126 0.5 2 28 6 35 10 41
24. 18 37 20.7 -22 16 34 7.3 10.109 0.5 2 24 6 31 10 38
25. 18 37 31.0 -22 16 23 7.3 10.093 0.5 2 20 6 27 10 34
26. 18 37 40.9 -22 16 14 7.3 10.076 0.5 2 16 6 23 10 30
27. 18 37 50.4 -22 16 4 7.3 10.059 0.5 2 13 6 19 10 26
28. 18 37 59.4 -22 15 55 7.4 10.043 0.5 2 9 6 16 10 23
29. 18 38 8.1 -22 15 46 7.4 10.026 0.5 2 5 6 12 10 19
30. 18 38 16.3 -22 15 38 7.4 10.009 0.5 2 1 6 8 10 15
31. 18 38 24.2 -22 15 30 7.4 9.992 0.5 1 57 6 4 10 11
Duben1. 18 38 31.6 -22 15 22 7.4 9.976 0.5 1 54 6 1 10 7
2. 18 38 38.6 -22 15 15 7.4 9.959 0.5 1 50 5 57 10 4
3. 18 38 45.2 -22 15 8 7.4 9.942 0.5 1 46 5 53 10 0
4. 18 38 51.4 -22 15 1 7.4 9.926 0.5 1 42 5 49 9 56
5. 18 38 57.2 -22 14 55 7.4 9.909 0.5 1 38 5 45 9 52
6. 18 39 2.5 -22 14 49 7.5 9.893 0.5 1 34 5 41 9 48
7. 18 39 7.5 -22 14 43 7.5 9.876 0.5 1 31 5 38 9 44
8. 18 39 12.0 -22 14 38 7.5 9.860 0.5 1 27 5 34 9 41
9. 18 39 16.1 -22 14 34 7.5 9.843 0.5 1 23 5 30 9 37
10. 18 39 19.7 -22 14 29 7.5 9.827 0.5 1 19 5 26 9 33
11. 18 39 23.0 -22 14 25 7.5 9.810 0.5 1 15 5 22 9 29
12. 18 39 25.8 -22 14 22 7.5 9.794 0.4 1 11 5 18 9 25
13. 18 39 28.1 -22 14 19 7.5 9.778 0.4 1 7 5 14 9 21
14. 18 39 30.1 -22 14 17 7.6 9.762 0.4 1 3 5 10 9 17
15. 18 39 31.6 -22 14 14 7.6 9.745 0.4 0 59 5 6 9 13
16. 18 39 32.7 -22 14 13 7.6 9.729 0.4 0 55 5 3 9 10
17. 18 39 33.4 -22 14 11 7.6 9.713 0.4 0 52 4 59 9 6
18. 18 39 33.6 -22 14 10 7.6 9.698 0.4 0 48 4 55 9 2
19. 18 39 33.4 -22 14 10 7.6 9.682 0.4 0 44 4 51 8 58
20. 18 39 32.8 -22 14 10 7.6 9.666 0.4 0 40 4 47 8 54
21. 18 39 31.8 -22 14 10 7.6 9.651 0.4 0 36 4 43 8 50
22. 18 39 30.3 -22 14 11 7.7 9.635 0.4 0 32 4 39 8 46
23. 18 39 28.5 -22 14 12 7.7 9.620 0.4 0 28 4 35 8 42
24. 18 39 26.2 -22 14 14 7.7 9.605 0.4 0 24 4 31 8 38
25. 18 39 23.5 -22 14 16 7.7 9.589 0.4 0 20 4 27 8 34
26. 18 39 20.3 -22 14 19 7.7 9.574 0.4 0 16 4 23 8 30
27. 18 39 16.8 -22 14 22 7.7 9.560 0.4 0 12 4 19 8 26
28. 18 39 12.8 -22 14 25 7.7 9.545 0.4 0 8 4 15 8 22
29. 18 39 8.5 -22 14 29 7.7 9.530 0.4 0 4 4 11 8 18
30. 18 39 3.7 -22 14 34 7.8 9.516 0.4 23 56 4 7 8 14
Květen1. 18 38 58.6 -22 14 38 7.8 9.502 0.4 23 52 4 3 8 10
2. 18 38 53.0 -22 14 43 7.8 9.487 0.3 23 48 3 59 8 6
3. 18 38 47.0 -22 14 49 7.8 9.473 0.3 23 44 3 55 8 2
4. 18 38 40.7 -22 14 55 7.8 9.460 0.3 23 40 3 51 7 58
5. 18 38 33.9 -22 15 1 7.8 9.446 0.3 23 36 3 47 7 54
6. 18 38 26.8 -22 15 8 7.8 9.432 0.3 23 32 3 43 7 50
7. 18 38 19.2 -22 15 15 7.8 9.419 0.3 23 28 3 39 7 46
8. 18 38 11.3 -22 15 23 7.8 9.406 0.3 23 24 3 35 7 42
9. 18 38 3.0 -22 15 31 7.9 9.393 0.3 23 20 3 31 7 37
10. 18 37 54.3 -22 15 39 7.9 9.380 0.3 23 16 3 27 7 33
11. 18 37 45.3 -22 15 48 7.9 9.368 0.3 23 12 3 22 7 29
12. 18 37 35.8 -22 15 57 7.9 9.355 0.3 23 7 3 18 7 25
13. 18 37 26.0 -22 16 6 7.9 9.343 0.3 23 3 3 14 7 21
14. 18 37 15.9 -22 16 16 7.9 9.331 0.3 22 59 3 10 7 17
15. 18 37 5.4 -22 16 26 7.9 9.319 0.3 22 55 3 6 7 13
16. 18 36 54.5 -22 16 36 7.9 9.307 0.3 22 51 3 2 7 9
17. 18 36 43.3 -22 16 47 7.9 9.296 0.3 22 47 2 58 7 5
18. 18 36 31.8 -22 16 58 8.0 9.285 0.3 22 43 2 54 7 0
19. 18 36 19.9 -22 17 10 8.0 9.274 0.2 22 39 2 50 6 56
20. 18 36 7.7 -22 17 21 8.0 9.263 0.2 22 35 2 45 6 52
21. 18 35 55.1 -22 17 33 8.0 9.253 0.2 22 31 2 41 6 48
22. 18 35 42.3 -22 17 46 8.0 9.242 0.2 22 26 2 37 6 44
23. 18 35 29.1 -22 17 59 8.0 9.232 0.2 22 22 2 33 6 40
24. 18 35 15.7 -22 18 11 8.0 9.223 0.2 22 18 2 29 6 35
25. 18 35 1.9 -22 18 25 8.0 9.213 0.2 22 14 2 25 6 31
26. 18 34 47.9 -22 18 38 8.0 9.204 0.2 22 10 2 21 6 27
27. 18 34 33.5 -22 18 52 8.0 9.195 0.2 22 6 2 16 6 23
28. 18 34 18.9 -22 19 6 8.0 9.186 0.2 22 2 2 12 6 19
29. 18 34 4.1 -22 19 20 8.0 9.177 0.2 21 57 2 8 6 14
30. 18 33 49.0 -22 19 34 8.1 9.169 0.2 21 53 2 4 6 10
31. 18 33 33.6 -22 19 48 8.1 9.161 0.2 21 49 2 0 6 6
Červen1. 18 33 18.0 -22 20 3 8.1 9.153 0.2 21 45 1 55 6 2
2. 18 33 2.1 -22 20 18 8.1 9.146 0.2 21 41 1 51 5 58
3. 18 32 46.0 -22 20 33 8.1 9.138 0.2 21 37 1 47 5 53
4. 18 32 29.7 -22 20 49 8.1 9.131 0.1 21 32 1 43 5 49
5. 18 32 13.1 -22 21 4 8.1 9.125 0.1 21 28 1 39 5 45
6. 18 31 56.4 -22 21 20 8.1 9.118 0.1 21 24 1 34 5 41
7. 18 31 39.4 -22 21 36 8.1 9.112 0.1 21 20 1 30 5 36
8. 18 31 22.2 -22 21 51 8.1 9.106 0.1 21 16 1 26 5 32
9. 18 31 4.9 -22 22 7 8.1 9.101 0.1 21 11 1 22 5 28
10. 18 30 47.4 -22 22 24 8.1 9.095 0.1 21 7 1 18 5 24
11. 18 30 29.7 -22 22 40 8.1 9.090 0.1 21 3 1 13 5 19
12. 18 30 11.8 -22 22 56 8.1 9.085 0.1 20 59 1 9 5 15
13. 18 29 53.8 -22 23 12 8.1 9.081 0.1 20 55 1 5 5 11
14. 18 29 35.7 -22 23 29 8.1 9.077 0.1 20 50 1 1 5 7
15. 18 29 17.4 -22 23 45 8.1 9.073 0.1 20 46 0 56 5 2
16. 18 28 59.1 -22 24 2 8.1 9.069 0.1 20 42 0 52 4 58
17. 18 28 40.6 -22 24 18 8.1 9.066 0.1 20 38 0 48 4 54
18. 18 28 22.0 -22 24 35 8.1 9.063 0.1 20 34 0 44 4 50
19. 18 28 3.3 -22 24 52 8.1 9.060 0.1 20 29 0 39 4 45
20. 18 27 44.5 -22 25 9 8.1 9.058 0.1 20 25 0 35 4 41
21. 18 27 25.6 -22 25 25 8.2 9.055 0.1 20 21 0 31 4 37
22. 18 27 6.7 -22 25 42 8.2 9.054 0.0 20 17 0 27 4 32
23. 18 26 47.8 -22 25 59 8.2 9.052 0.0 20 12 0 22 4 28
24. 18 26 28.7 -22 26 15 8.2 9.051 0.0 20 8 0 18 4 24
25. 18 26 9.7 -22 26 32 8.2 9.050 0.0 20 4 0 14 4 20
26. 18 25 50.6 -22 26 49 8.2 9.049 0.0 20 0 0 10 4 15
27. 18 25 31.6 -22 27 5 8.2 9.049 0.0 19 56 0 5 4 11
28. 18 25 12.5 -22 27 22 8.2 9.049 0.0 19 51 0 1 4 7
29. 18 24 53.4 -22 27 39 8.2 9.049 0.0 19 47 23 53 4 3
30. 18 24 34.4 -22 27 55 8.2 9.050 0.0 19 43 23 48 3 58
Červenec1. 18 24 15.3 -22 28 12 8.2 9.050 0.0 19 39 23 44 3 54
2. 18 23 56.3 -22 28 28 8.2 9.052 0.0 19 35 23 40 3 50
3. 18 23 37.3 -22 28 44 8.2 9.053 0.0 19 30 23 36 3 45
4. 18 23 18.4 -22 29 1 8.2 9.055 0.0 19 26 23 31 3 41
5. 18 22 59.5 -22 29 17 8.2 9.057 0.1 19 22 23 27 3 37
6. 18 22 40.7 -22 29 33 8.1 9.059 0.1 19 18 23 23 3 33
7. 18 22 22.0 -22 29 49 8.1 9.062 0.1 19 13 23 19 3 28
8. 18 22 3.3 -22 30 5 8.1 9.064 0.1 19 9 23 15 3 24
9. 18 21 44.8 -22 30 21 8.1 9.068 0.1 19 5 23 10 3 20
10. 18 21 26.3 -22 30 36 8.1 9.071 0.1 19 1 23 6 3 16
11. 18 21 8.0 -22 30 52 8.1 9.075 0.1 18 57 23 2 3 11
12. 18 20 49.8 -22 31 7 8.1 9.079 0.1 18 52 22 58 3 7
13. 18 20 31.8 -22 31 23 8.1 9.083 0.1 18 48 22 53 3 3
14. 18 20 13.9 -22 31 38 8.1 9.088 0.1 18 44 22 49 2 59
15. 18 19 56.1 -22 31 53 8.1 9.093 0.1 18 40 22 45 2 54
16. 18 19 38.5 -22 32 8 8.1 9.098 0.1 18 36 22 41 2 50
17. 18 19 21.1 -22 32 23 8.1 9.104 0.1 18 31 22 36 2 46
18. 18 19 3.8 -22 32 38 8.1 9.109 0.1 18 27 22 32 2 42
19. 18 18 46.8 -22 32 53 8.1 9.115 0.1 18 23 22 28 2 37
20. 18 18 29.9 -22 33 7 8.1 9.122 0.1 18 19 22 24 2 33
21. 18 18 13.3 -22 33 22 8.1 9.128 0.1 18 15 22 20 2 29
22. 18 17 56.8 -22 33 36 8.1 9.135 0.1 18 10 22 15 2 25
23. 18 17 40.6 -22 33 50 8.1 9.142 0.1 18 6 22 11 2 20
24. 18 17 24.6 -22 34 4 8.1 9.150 0.1 18 2 22 7 2 16
25. 18 17 8.9 -22 34 18 8.1 9.157 0.2 17 58 22 3 2 12
26. 18 16 53.4 -22 34 32 8.1 9.165 0.2 17 54 21 59 2 8
27. 18 16 38.2 -22 34 45 8.0 9.173 0.2 17 50 21 54 2 3
28. 18 16 23.2 -22 34 59 8.0 9.182 0.2 17 46 21 50 1 59
29. 18 16 8.5 -22 35 12 8.0 9.191 0.2 17 41 21 46 1 55
30. 18 15 54.0 -22 35 26 8.0 9.199 0.2 17 37 21 42 1 51
31. 18 15 39.9 -22 35 39 8.0 9.209 0.2 17 33 21 38 1 47
Srpen1. 18 15 26.0 -22 35 52 8.0 9.218 0.2 17 29 21 34 1 43
2. 18 15 12.4 -22 36 5 8.0 9.228 0.2 17 25 21 29 1 38
3. 18 14 59.1 -22 36 18 8.0 9.238 0.2 17 21 21 25 1 34
4. 18 14 46.1 -22 36 30 8.0 9.248 0.2 17 17 21 21 1 30
5. 18 14 33.4 -22 36 43 8.0 9.258 0.2 17 12 21 17 1 26
6. 18 14 21.0 -22 36 55 8.0 9.269 0.2 17 8 21 13 1 22
7. 18 14 9.0 -22 37 7 8.0 9.279 0.2 17 4 21 9 1 18
8. 18 13 57.3 -22 37 20 7.9 9.290 0.2 17 0 21 5 1 13
9. 18 13 45.9 -22 37 32 7.9 9.302 0.2 16 56 21 1 1 9
10. 18 13 34.9 -22 37 44 7.9 9.313 0.2 16 52 20 56 1 5
11. 18 13 24.2 -22 37 55 7.9 9.325 0.3 16 48 20 52 1 1
12. 18 13 13.9 -22 38 7 7.9 9.337 0.3 16 44 20 48 0 57
13. 18 13 4.0 -22 38 19 7.9 9.349 0.3 16 40 20 44 0 53
14. 18 12 54.3 -22 38 30 7.9 9.361 0.3 16 36 20 40 0 49
15. 18 12 45.1 -22 38 42 7.9 9.373 0.3 16 32 20 36 0 45
16. 18 12 36.2 -22 38 53 7.9 9.386 0.3 16 28 20 32 0 40
17. 18 12 27.7 -22 39 4 7.9 9.399 0.3 16 23 20 28 0 36
18. 18 12 19.6 -22 39 15 7.8 9.412 0.3 16 19 20 24 0 32
19. 18 12 11.9 -22 39 26 7.8 9.425 0.3 16 15 20 20 0 28
20. 18 12 4.6 -22 39 36 7.8 9.439 0.3 16 11 20 16 0 24
21. 18 11 57.6 -22 39 47 7.8 9.452 0.3 16 7 20 12 0 20
22. 18 11 51.1 -22 39 58 7.8 9.466 0.3 16 3 20 8 0 16
23. 18 11 44.9 -22 40 8 7.8 9.480 0.3 15 59 20 4 0 12
24. 18 11 39.2 -22 40 19 7.8 9.494 0.3 15 55 20 0 0 8
25. 18 11 33.8 -22 40 29 7.8 9.508 0.3 15 51 19 56 0 4
26. 18 11 28.9 -22 40 39 7.8 9.522 0.3 15 47 19 52 23 56
27. 18 11 24.3 -22 40 49 7.7 9.536 0.3 15 43 19 48 23 52
28. 18 11 20.2 -22 40 59 7.7 9.551 0.3 15 39 19 44 23 48
29. 18 11 16.4 -22 41 9 7.7 9.566 0.3 15 35 19 40 23 44
30. 18 11 13.1 -22 41 19 7.7 9.581 0.4 15 31 19 36 23 40
31. 18 11 10.2 -22 41 28 7.7 9.596 0.4 15 27 19 32 23 36
Září1. 18 11 7.7 -22 41 38 7.7 9.611 0.4 15 24 19 28 23 32
2. 18 11 5.6 -22 41 47 7.7 9.626 0.4 15 20 19 24 23 28
3. 18 11 3.9 -22 41 56 7.7 9.641 0.4 15 16 19 20 23 24
4. 18 11 2.7 -22 42 5 7.6 9.657 0.4 15 12 19 16 23 20
5. 18 11 1.9 -22 42 14 7.6 9.672 0.4 15 8 19 12 23 16
6. 18 11 1.5 -22 42 23 7.6 9.688 0.4 15 4 19 8 23 12
7. 18 11 1.5 -22 42 32 7.6 9.704 0.4 15 0 19 4 23 8
8. 18 11 1.9 -22 42 41 7.6 9.719 0.4 14 56 19 0 23 4
9. 18 11 2.8 -22 42 49 7.6 9.735 0.4 14 52 18 56 23 0
10. 18 11 4.1 -22 42 58 7.6 9.751 0.4 14 48 18 52 22 56
11. 18 11 5.8 -22 43 6 7.6 9.767 0.4 14 44 18 48 22 52
12. 18 11 8.0 -22 43 14 7.5 9.783 0.4 14 40 18 44 22 48
13. 18 11 10.5 -22 43 22 7.5 9.800 0.4 14 37 18 41 22 45
14. 18 11 13.6 -22 43 30 7.5 9.816 0.4 14 33 18 37 22 41
15. 18 11 17.0 -22 43 38 7.5 9.832 0.4 14 29 18 33 22 37
16. 18 11 20.8 -22 43 46 7.5 9.848 0.4 14 25 18 29 22 33
17. 18 11 25.1 -22 43 53 7.5 9.865 0.4 14 21 18 25 22 29
18. 18 11 29.8 -22 44 1 7.5 9.881 0.4 14 17 18 21 22 25
19. 18 11 35.0 -22 44 8 7.5 9.898 0.4 14 14 18 17 22 21
20. 18 11 40.5 -22 44 15 7.4 9.914 0.5 14 10 18 14 22 17
21. 18 11 46.5 -22 44 22 7.4 9.931 0.5 14 6 18 10 22 14
22. 18 11 52.9 -22 44 29 7.4 9.947 0.5 14 2 18 6 22 10
23. 18 11 59.7 -22 44 36 7.4 9.964 0.5 13 58 18 2 22 6
24. 18 12 6.9 -22 44 42 7.4 9.980 0.5 13 54 17 58 22 2
25. 18 12 14.5 -22 44 48 7.4 9.997 0.5 13 51 17 55 21 58
26. 18 12 22.5 -22 44 55 7.4 10.014 0.5 13 47 17 51 21 55
27. 18 12 30.9 -22 45 0 7.4 10.030 0.5 13 43 17 47 21 51
28. 18 12 39.8 -22 45 6 7.3 10.047 0.5 13 39 17 43 21 47
29. 18 12 49.0 -22 45 12 7.3 10.063 0.5 13 36 17 39 21 43
30. 18 12 58.7 -22 45 17 7.3 10.080 0.5 13 32 17 36 21 39
Říjen1. 18 13 8.7 -22 45 22 7.3 10.097 0.5 13 28 17 32 21 36
2. 18 13 19.2 -22 45 27 7.3 10.113 0.5 13 24 17 28 21 32
3. 18 13 30.1 -22 45 32 7.3 10.130 0.5 13 21 17 24 21 28
4. 18 13 41.3 -22 45 37 7.3 10.146 0.5 13 17 17 21 21 24
5. 18 13 53.0 -22 45 41 7.3 10.162 0.5 13 13 17 17 21 21
6. 18 14 5.0 -22 45 45 7.3 10.179 0.5 13 9 17 13 21 17
7. 18 14 17.4 -22 45 49 7.2 10.195 0.5 13 6 17 9 21 13
8. 18 14 30.2 -22 45 53 7.2 10.212 0.5 13 2 17 6 21 9
9. 18 14 43.4 -22 45 56 7.2 10.228 0.5 12 58 17 2 21 6
10. 18 14 57.0 -22 45 59 7.2 10.244 0.5 12 55 16 58 21 2
11. 18 15 11.0 -22 46 2 7.2 10.260 0.5 12 51 16 55 20 58
12. 18 15 25.3 -22 46 5 7.2 10.276 0.5 12 47 16 51 20 55
13. 18 15 40.0 -22 46 7 7.2 10.292 0.5 12 44 16 47 20 51
14. 18 15 55.1 -22 46 10 7.2 10.308 0.5 12 40 16 44 20 47
15. 18 16 10.5 -22 46 11 7.2 10.324 0.5 12 36 16 40 20 44
16. 18 16 26.3 -22 46 13 7.1 10.340 0.5 12 32 16 36 20 40
17. 18 16 42.5 -22 46 14 7.1 10.355 0.5 12 29 16 33 20 36
18. 18 16 59.0 -22 46 15 7.1 10.371 0.5 12 25 16 29 20 33
19. 18 17 15.9 -22 46 16 7.1 10.386 0.5 12 22 16 25 20 29
20. 18 17 33.1 -22 46 17 7.1 10.402 0.5 12 18 16 22 20 25
21. 18 17 50.6 -22 46 17 7.1 10.417 0.5 12 14 16 18 20 22
22. 18 18 8.5 -22 46 17 7.1 10.432 0.5 12 11 16 14 20 18
23. 18 18 26.7 -22 46 16 7.1 10.447 0.5 12 7 16 11 20 14
24. 18 18 45.3 -22 46 15 7.1 10.462 0.5 12 3 16 7 20 11
25. 18 19 4.2 -22 46 14 7.0 10.477 0.5 12 0 16 3 20 7
26. 18 19 23.4 -22 46 13 7.0 10.492 0.5 11 56 16 0 20 4
27. 18 19 42.9 -22 46 11 7.0 10.506 0.5 11 53 15 56 20 0
28. 18 20 2.7 -22 46 9 7.0 10.521 0.5 11 49 15 53 19 56
29. 18 20 22.9 -22 46 6 7.0 10.535 0.6 11 45 15 49 19 53
30. 18 20 43.3 -22 46 3 7.0 10.549 0.6 11 42 15 45 19 49
31. 18 21 4.1 -22 46 0 7.0 10.563 0.6 11 38 15 42 19 46
Listopad1. 18 21 25.2 -22 45 56 7.0 10.577 0.6 11 35 15 38 19 42
2. 18 21 46.6 -22 45 52 7.0 10.591 0.6 11 31 15 35 19 38
3. 18 22 8.2 -22 45 48 7.0 10.605 0.6 11 27 15 31 19 35
4. 18 22 30.1 -22 45 43 7.0 10.618 0.6 11 24 15 28 19 31
5. 18 22 52.4 -22 45 38 6.9 10.631 0.6 11 20 15 24 19 28
6. 18 23 14.9 -22 45 32 6.9 10.645 0.6 11 17 15 20 19 24
7. 18 23 37.7 -22 45 26 6.9 10.658 0.6 11 13 15 17 19 21
8. 18 24 0.7 -22 45 20 6.9 10.670 0.6 11 10 15 13 19 17
9. 18 24 24.1 -22 45 13 6.9 10.683 0.6 11 6 15 10 19 14
10. 18 24 47.7 -22 45 5 6.9 10.695 0.6 11 2 15 6 19 10
11. 18 25 11.5 -22 44 58 6.9 10.708 0.6 10 59 15 3 19 7
12. 18 25 35.7 -22 44 50 6.9 10.720 0.6 10 55 14 59 19 3
13. 18 26 0.0 -22 44 41 6.9 10.732 0.6 10 52 14 56 19 0
14. 18 26 24.6 -22 44 32 6.9 10.743 0.6 10 48 14 52 18 56
15. 18 26 49.5 -22 44 23 6.9 10.755 0.6 10 45 14 49 18 53
16. 18 27 14.5 -22 44 13 6.9 10.766 0.6 10 41 14 45 18 49
17. 18 27 39.8 -22 44 3 6.8 10.777 0.6 10 38 14 42 18 46
18. 18 28 5.4 -22 43 52 6.8 10.788 0.6 10 34 14 38 18 42
19. 18 28 31.1 -22 43 41 6.8 10.799 0.6 10 31 14 35 18 39
20. 18 28 57.0 -22 43 29 6.8 10.810 0.6 10 27 14 31 18 35
