Hvězdářská ročenka Úvod ~ Planety ~ Jupiter ~ Úkazy měsíců
HR logo HR digitální vydání

Úkazy Jupiterových měsíců (SEČ)

Označení měsíců:

I - Io
II - Europa
III - Ganymed
VI - Kalliso


Zkratky (písmena):

E - zatmění (eclipse)
O - zákryt (occultation)
T - přechod (transit)
S - přechod stínu přes kotouček planety (shadow transit)
D [zatmění, zákryt] - vstup, zmizení (disappearance)
R [zatmění, zákryt] - výstup, opětné objevení (reappearance)
I [přechod] - vstup (ingress)
E [přechod] - vstup (egress)

 

měs d h m měs d h m měs d h m
1. 1 18 14 IV OD 1. 29 18 48 II OD 6. 29 2 15 I OR
1 19 48 IV OR 31 17 50 II SE 30 3 25 II TE
2 21 33 I OD 2. 3 18 31 I OD 7. 2 3 40 III TI
3 17 36 III SI 4 18 7 I TE 5 3 28 I SI
3 18 53 I TI 4 19 5 I SE 7 1 1 II SI
3 20 11 I SI 4 19 24 III OD 7 1 21 I TE
3 20 24 III SE 7 17 48 II SI 7 3 33 II SE
3 21 7 I TE 7 18 37 II TE 7 3 42 II TI
4 19 34 I ER 7 20 27 II SE 9 2 27 III SI
4 21 5 II OD 11 17 54 I TI 13 2 37 I ED
5 16 53 I SE 11 18 48 I SI 14 1 10 I TI
6 18 2 II SI 11 20 8 I TE 14 1 59 I SE
6 18 13 II TE 12 18 9 I ER 14 3 18 I TE
6 20 41 II SE 14 18 41 II TI 14 3 39 II SI
10 16 25 III TI 15 17 22 III TE 15 0 38 I OR
10 19 32 III TE 15 17 52 III SI 16 0 30 II ER
10 20 52 I TI 16 18 13 II ER 16 0 43 II OD
10 21 38 III SI 18 19 56 I TI 16 3 8 II OR
11 18 1 I OD 22 18 49 III TI 20 2 5 III OD
11 21 29 I ER 26 19 6 I OD 20 3 56 III OR
12 16 36 I SI 27 18 42 I TE 21 1 44 I SI
12 17 36 I TE 27 19 20 I SE 21 3 5 I TI
12 18 48 I SE 3. 5 18 24 III ER 21 3 53 I SE
13 18 11 II TI 6 18 31 I TI 22 2 34 I OR
13 20 38 II SI 6 19 3 I SI 23 0 33 II ED
13 20 55 II TE 7 18 23 I ER 23 3 5 II ER
15 18 25 II ER 5. 20 3 42 III TE 23 3 21 II OD
17 20 43 III TI 20 3 50 I TI 25 0 49 II TE
18 20 0 I OD 27 3 57 II ED 27 0 19 III ED
19 17 22 I TI 6. 5 3 10 II TI 27 2 35 III ER
19 18 32 I SI 5 3 34 I SE 28 3 38 I SI
19 19 36 I TE 5 3 45 II SE 29 0 55 I ED
19 20 44 I SE 12 3 18 I SI 29 23 29 I TI
20 17 53 I ER 13 3 47 I OR 30 0 15 I SE
20 20 55 II TI 14 2 34 III ER 30 1 36 I TE
21 18 16 III ER 14 3 2 II OR 30 3 8 II ED
22 21 2 II ER 20 2 26 I ED 8. 1 0 42 II SE
26 19 22 I TI 21 1 50 I SE 1 1 4 II TI
26 20 28 I SI 21 2 57 I TE 1 3 26 II TE
27 19 49 I ER 28 1 34 I SI 3 4 21 III ED
28 17 9 I SE 28 2 46 I TI 5 2 49 I ED
28 18 7 III OR 28 3 32 II ED 6 0 0 I SI
28 19 31 III ED 28 3 43 I SE 6 1 22 I TI
měs d h m měs d h m měs d h m
8. 6 2 9 I SE 8. 29 1 24 I TI 9. 16 5 14 II TI
6 3 30 I TE 29 2 18 I SE 17 21 16 II ED
7 0 23 III TI 29 3 31 I TE 18 1 37 II OR
7 0 51 I OR 29 21 28 I ED 18 20 41 III SE
7 2 1 III TE 30 0 53 I OR 18 22 51 III TI
8 0 49 II SI 30 21 59 I TE 19 0 9 III TE
8 3 18 II SE 31 2 46 II ED 19 20 43 II TE
8 3 40 II TI 31 22 34 III ER 20 3 11 I ED
10 0 12 II OR 9. 1 1 45 III OD 21 0 19 I SI
13 1 53 I SI 1 3 10 III OR 21 1 15 I TI
13 3 15 I TI 1 21 57 II SI 21 2 29 I SE
13 4 2 I SE 2 0 26 II SE 21 3 22 I TE
13 22 31 III SI 2 0 27 II TI 21 21 39 I ED
13 23 11 I ED 2 2 46 II TE 22 0 43 I OR
14 0 41 III SE 4 4 54 I ED 22 20 58 I SE
14 2 44 I OR 5 2 3 I SI 22 21 49 I TE
14 4 20 III TI 5 3 13 I TI 24 23 52 II ED
14 22 31 I SE 5 4 12 I SE 25 3 57 II OR
14 23 50 I TE 5 23 22 I ED 25 22 36 III SI
15 3 25 II SI 6 2 42 I OR 26 0 41 III SE
17 0 6 II ER 6 21 41 I TI 26 2 18 III TI
17 0 21 II OD 6 22 41 I SE 26 3 34 III TE
17 2 43 II OR 6 23 48 I TE 26 20 44 II TI
20 3 47 I SI 7 21 9 I OR 26 21 31 II SE
21 1 6 I ED 8 0 26 III ED 26 23 2 II TE
21 2 32 III SI 8 2 35 III ER 27 5 5 I ED
21 4 35 I OR 9 0 33 II SI 28 2 13 I SI
21 4 41 III SE 9 2 52 II TI 28 3 1 I TI
21 22 16 I SI 9 3 2 II SE 28 4 23 I SE
21 23 34 I TI 9 5 11 II TE 28 5 8 I TE
22 0 25 I SE 10 23 16 II OR 28 23 34 I ED
22 1 41 I TE 11 20 39 III TE 29 2 28 I OR
22 23 3 I OR 12 3 57 I SI 29 20 42 I SI
24 0 11 II ED 12 5 1 I TI 29 21 27 I TI
24 2 41 II ER 13 1 17 I ED 29 22 52 I SE
24 2 51 II OD 13 4 30 I OR 29 23 34 I TE
24 22 0 III OD 13 22 25 I SI 30 20 54 I OR
24 23 29 III OR 13 23 28 I TI 10. 2 2 28 II ED
25 21 49 II SE 14 0 35 I SE 3 2 38 III SI
25 22 0 II TI 14 1 35 I TE 3 4 41 III SE
26 0 19 II TE 14 22 56 I OR 3 5 41 III TI
28 3 0 I ED 15 4 27 III ED 3 21 39 II SI
29 0 9 I SI 16 3 9 II SI 3 23 1 II TI
měs d h m měs d h m měs d h m
10. 4 0 7 II SE 10. 19 21 1 II ED 10. 31 19 23 I TE
4 1 19 II TE 19 23 55 II OR 31 19 28 I SE
5 4 8 I SI 20 5 17 I ED 31 20 11 III TE
5 4 45 I TI 21 0 34 III ED 31 20 45 III SE
5 19 24 II OR 21 2 25 I SI 11. 3 2 2 II OD
6 1 28 I ED 21 2 39 I TI 3 4 44 II ER
6 4 13 I OR 21 3 9 III OR 4 21 2 II TI
6 19 15 III OD 21 4 36 I SE 4 21 21 II SI
6 20 33 III OR 21 4 47 I TE 4 23 23 II TE
6 22 36 I SI 21 18 36 II SE 4 23 48 II SE
6 23 12 I TI 21 18 56 II TE 5 3 25 I OD
7 0 46 I SE 21 23 46 I ED 6 0 32 I TI
7 1 19 I TE 22 2 6 I OR 6 0 44 I SI
7 19 57 I ED 22 20 54 I SI 6 2 41 I TE
7 22 39 I OR 22 21 5 I TI 6 2 54 I SE
8 19 15 I SE 22 23 4 I SE 6 18 2 II ER
8 19 45 I TE 22 23 13 I TE 6 21 51 I OD
9 5 5 II ED 23 18 14 I ED 7 0 14 I ER
11 0 15 II SI