HR logo HR digitální vydání

Elementy Saturnova prstence A

datum sin B sin B' a b
" "
15. 1. 2011 0.1785 =0.135 = 20. = 3.
15. 2. 2011 0.1746 =0.143 = 21. = 3.
15. 3. 2011 0.1621 =0.150 = 21. = 3.
15. 4. 2011 0.1442 =0.157 = 21. = 3.
15. 5. 2011 0.1308 =0.164 = 21. = 2.
15. 6. 2011 0.1273 =0.172 = 20. = 2.
15. 7. 2011 0.1355 =0.179 = 19. = 2.
15. 8. 2011 0.1540 =0.186 = 18. = 2.
15. 9. 2011 0.1789 =0.193 = 17. = 3.
15. 10. 2011 0.2049 =0.200 = 17. = 3.
15. 11. 2011 0.2299 =0.207 = 17. = 4.
15. 12. 2011 0.2487 =0.214 = 18. = 4.
B - úhel mezi směrem k Zemi a rovinou prstenců,
B' - úhel mezi směrem ke Slunci a rovinou prstenců
a - velká poloosa vnějšího okraje prstence A
b - malá poloosa vnějšího okraje prstence A
* - prstence nejsou vidět