HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Červenec1. 11 55 50.3 + 0 54 40 3.3 1.417 0.89 0.8 11 10 17 17 23 23
2. 11 57 42.9 + 0 41 11 3.3 1.425 0.89 0.8 11 9 17 15 23 20
3. 11 59 36.2 + 0 27 39 3.3 1.432 0.89 0.8 11 8 17 13 23 17
4. 12 1 30.1 + 0 14 4 3.3 1.439 0.89 0.8 11 7 17 10 23 14
5. 12 3 24.7 + 0 0 24 3.2 1.446 0.89 0.8 11 6 17 8 23 11
6. 12 5 19.8 - 0 13 18 3.2 1.453 0.89 0.9 11 5 17 6 23 7
7. 12 7 15.6 - 0 27 4 3.2 1.461 0.89 0.9 11 4 17 4 23 4
8. 12 9 12.1 - 0 40 52 3.2 1.468 0.89 0.9 11 3 17 2 23 1
9. 12 11 9.1 - 0 54 44 3.2 1.475 0.89 0.9 11 2 17 0 22 58
10. 12 13 6.8 - 1 8 39 3.2 1.482 0.89 0.9 11 1 16 59 22 55
11. 12 15 5.1 - 1 22 37 3.1 1.489 0.89 0.9 11 1 16 57 22 52
12. 12 17 4.0 - 1 36 38 3.1 1.496 0.89 0.9 11 0 16 55 22 49
13. 12 19 3.6 - 1 50 42 3.1 1.502 0.89 0.9 10 59 16 53 22 46
14. 12 21 3.7 - 2 4 48 3.1 1.509 0.89 0.9 10 58 16 51 22 43
15. 12 23 4.5 - 2 18 57 3.1 1.516 0.89 0.9 10 57 16 49 22 40
16. 12 25 6.0 - 2 33 8 3.1 1.523 0.89 0.9 10 56 16 47 22 37
17. 12 27 8.0 - 2 47 21 3.1 1.530 0.89 0.9 10 56 16 45 22 34
18. 12 29 10.6 - 3 1 37 3.0 1.537 0.89 0.9 10 55 16 43 22 31
19. 12 31 13.9 - 3 15 55 3.0 1.543 0.89 1.0 10 54 16 41 22 28
20. 12 33 17.8 - 3 30 15 3.0 1.550 0.89 1.0 10 53 16 39 22 25
21. 12 35 22.3 - 3 44 37 3.0 1.557 0.89 1.0 10 53 16 37 22 22
22. 12 37 27.4 - 3 59 0 3.0 1.563 0.89 1.0 10 52 16 36 22 19
23. 12 39 33.0 - 4 13 26 3.0 1.570 0.89 1.0 10 51 16 34 22 16
24. 12 41 39.3 - 4 27 52 3.0 1.576 0.89 1.0 10 51 16 32 22 13
25. 12 43 46.2 - 4 42 20 3.0 1.583 0.90 1.0 10 50 16 30 22 10
26. 12 45 53.7 - 4 56 50 2.9 1.589 0.90 1.0 10 49 16 28 22 7
27. 12 48 1.8 - 5 11 20 2.9 1.596 0.90 1.0 10 49 16 27 22 4
28. 12 50 10.5 - 5 25 52 2.9 1.602 0.90 1.0 10 48 16 25 22 1
29. 12 52 19.8 - 5 40 24 2.9 1.608 0.90 1.0 10 48 16 23 21 58
30. 12 54 29.6 - 5 54 57 2.9 1.615 0.90 1.0 10 47 16 21 21 55
31. 12 56 40.1 - 6 9 31 2.9 1.621 0.90 1.0 10 46 16 19 21 52
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze