HR logo HR digitální vydání

Elementy Saturnova prstence A

datum sin B sin B' a b
" "
15. 1 2016 0.4413 0.4347 17.6 7.7
15. 2 2016 0.4428 0.4365 18.3 8.1
15. 3 2016 0.4426 0.4382 19.2 8.5
15. 4 2016 0.4416 0.4398 20.1 8.9
15. 5 2016 0.4403 0.4412 20.8 9.1
15. 6 2016 0.4386 0.4426 20.8 9.1
15. 7 2016 0.4377 0.4438 20.3 8.9
15. 8 2016 0.4384 0.4450 19.4 8.5
15. 9 2016 0.4413 0.4460 18.5 8.1
15. 10 2016 0.4452 0.4469 17.7 7.9
15. 11 2016 0.4487 0.4477 17.2 7.7
15. 12 2016 0.4503 0.4484 17.1 7.7
B - úhel mezi směrem k Zemi a rovinou prstenců,
B' - úhel mezi směrem ke Slunci a rovinou prstenců
a - velká poloosa vnějšího okraje prstence A
b - malá poloosa vnějšího okraje prstence A
* - prstence nejsou vidět