HR logo HR digitální vydání

Úkazy Jupiterových měsíců (SEČ)

Označení měsíců:

I - Io
II - Europa
III - Ganymed
VI - Kalliso


Zkratky (písmena):

E - zatmění (eclipse)
O - zákryt (occultation)
T - přechod (transit)
S - přechod stínu přes kotouček planety (shadow transit)
D [zatmění, zákryt] - vstup, zmizení (disappearance)
R [zatmění, zákryt] - výstup, opětné objevení (reappearance)
I [přechod] - vstup (ingress)
E [přechod] - výstup (egress)

 

měs d h m měs d h m měs d h m
1. 1 2 5 III ED 1. 22 1 19 II TE 2. 12 6 23 II TI
1 4 0 I SI 23 6 47 I ED 12 6 41 II SE
1 4 48 III ER 24 4 8 I SI 13 1 50 III ED
1 5 12 I TI 24 5 20 I TI 13 4 26 III ER
1 6 12 I SE 24 6 20 I SE 13 6 20 III OD
1 7 8 III OD 24 7 30 I TE 13 23 21 II ED
1 7 23 I TE 25 1 15 I ED 14 3 51 II OR
2 4 32 I OR 25 4 38 I OR 15 6 54 I ED
2 7 52 II ED 26 0 48 I SE 16 4 16 I SI
3 1 52 I TE 26 1 58 I TE 16 5 17 I TI
4 2 6 II SI 26 3 51 III SI 16 6 27 I SE
4 4 33 II TI 26 6 28 III SE 17 1 23 I ED
4 4 36 II SE 27 4 54 II ED 17 4 34 I OR
4 6 57 II TE 29 1 28 II TI 17 22 44 I SI
6 2 7 II OR 29 1 33 II SE 17 23 44 I TI
8 5 53 I SI 29 3 49 II TE 18 0 56 I SE
8 6 3 III ED 30 1 4 III OR 18 1 53 I TE
8 7 7 I TI 31 6 1 I SI 18 23 1 I OR
9 3 1 I ED 31 7 11 I TI 19 6 46 II SI
9 6 26 I OR 2. 1 3 8 I ED 20 5 48 III ED
10 1 35 I TI 1 6 29 I OR 21 1 55 II ED
10 2 33 I SE 2 0 30 I SI 21 6 13 II OR
10 3 45 I TE 2 1 39 I TI 22 22 32 II SE
11 4 40 II SI 2 2 41 I SE 23 0 18 II TE
11 7 9 II TI 2 3 48 I TE 23 6 9 I SI
11 7 9 II SE 3 0 56 I OR 23 23 36 III TI
12 3 19 III TE 5 1 38 II SI 24 1 36 III TE
13 2 17 II ER 5 3 57 II TI 24 3 16 I ED
13 2 17 II OD 5 4 7 II SE 24 6 21 I OR
13 4 41 II OR 5 6 17 II TE 25 0 37 I SI
15 7 47 I SI 6 0 30 III ER 25 1 31 I TI
16 4 54 I ED 6 2 40 III OD 25 2 49 I SE
17 2 15 I SI 6 4 46 III OR 25 3 40 I TE
17 3 28 I TI 7 1 26 II OR 26 0 48 I OR
17 4 27 I SE 8 5 1 I ED 26 22 7 I TE
17 5 38 I TE 9 2 23 I SI 28 4 29 II ED
18 2 47 I OR 9 3 28 I TI 3. 1 22 38 II SI
18 7 13 II SI 9 4 34 I SE 2 0 20 II TI
19 2 31 III SE 9 5 38 I TE 2 1 7 II SE
19 5 1 III TI 9 23 29 I ED 2 2 39 II TE
19 7 13 III TE 10 2 46 I OR 2 23 39 III SI
20 2 20 II ED 11 0 5 I TE 3 2 11 III SE
20 7 14 II OR 12 4 12 II SI 3 3 5 III TI
měs d h m měs d h m měs d h m
3. 3 5 4 III TE 3. 21 21 48 I TE 4. 10 0 54 II SI
3 5 9 I ED 25 1 29 II ED 10 3 11 II TE
3 21 43 II OR 25 4 32 II OR 10 3 21 II SE
4 2 31 I SI 26 5 19 I ED 11 3 32 I OD
4 3 17 I TI 26 20 20 II TI 11 19 46 II OD
4 4 42 I SE 26 22 9 II SE 11 22 21 II ER
4 5 26 I TE 26 22 40 II TE 12 0 50 I TI
4 23 38 I ED 27 2 39 I SI 12 0 55 I SI
5 2 34 I OR 27 2 57 I TI 12 3 0 I TE
5 21 43 I TI 27 4 51 I SE 12 3 6 I SE
5 23 10 I SE 27 5 6 I TE 12 21 58 I OD
5 23 53 I TE 27 23 47 I ED 13 0 17 I ER
9 1 13 II SI 28 1 38 III ED 13 19 16 I TI
9 2 39 II TI 28 2 15 I OR 13 19 23 I SI
9 3 42 II SE 28 4 57 III OR 13 21 26 I TE
9 4 58 II TE 28 21 7 I SI 13 21 35 I SE
10 3 36 III SI 28 21 22 I TI 14 22 55 III TI
10 6 8 III SE 28 23 19 I SE 14 23 27 III SI
11 0 1 II OR 28 23 32 I TE 15 1 3 III TE
11 4 24 I SI 29 20 41 I OR 15 1 54 III SE
11 5 2 I TI 4. 1 4 3 II ED 17 3 5 II TI
12 1 31 I ED 2 22 17 II SI 17 3 30 II SI
12 4 19 I OR 2 22 35 II TI 18 22 0 II OD
12 22 52 I SI 3 0 45 II SE 19 0 55 II ER
12 23 28 I TI 3 0 56 II TE 19 2 33 I TI
13 1 4 I SE 3 4 33 I SI 19 2 49 I SI
13 1 38 I TE 3 4 40 I TI 19 23 42 I OD
13 22 18 III OR 4 1 42 I ED 20 2 11 I ER
13 22 46 I OR 4 3 59 I OR 20 19 15 II SE
16 3 48 II SI 4 19 53 II OR 20 20 59 I TI
16 4 56 II TI 4 23 1 I SI 20 21 17 I SI
17 22 55 II ED 4 23 6 I TI 20 23 10 I TE
18 2 17 II OR 5 1 13 I SE 20 23 29 I SE
19 3 25 I ED 5 1 16 I TE 21 20 40 I ER
20 0 46 I SI 5 20 10 I ED 22 2 11 III TI
20 1 13 I TI 5 22 25 I OR 22 3 26 III SI
20 2 57 I SE 6 19 41 I SE 25 20 0 III ER
20 3 22 I TE 6 19 42 I TE 26 0 14 II OD
20 21 40 III ED 7 19 29 III SI 26 3 29 II ER
20 21 54 I ED 7 19 41 III TI 27 1 27 I OD
21 0 30 I OR 7 21 46 III TE 27 19 25 II SI
21 1 38 III OR 7 21 57 III SE 27 20 53 II TE
21 21 26 I SE 10 0 50 II TI 27 21 52 II SE
měs d h m měs d h m měs d h m
4. 27 22 44 I TI 5. 20 22 29 I TI 6. 21 22 8 I SE
27 23 11 I SI 20 23 23 I SI 21 22 55 III OR
28 0 54 I TE 21 0 27 II ER 27 23 24 I OD
28 1 22 I SE 21 0 39 I TE 28 20 38 I TI
28 19 53 I OD 21 1 33 I SE 28 21 41 II OD
28 22 34 I ER 21 22 47 I ER 28 21 53 I SI
29 19 20 I TE 22 20 2 I SE 28 22 49 I TE
29 19 51 I SE 27 21 39 III TE 29 21 21 I ER
5. 2 23 58 III ER 27 22 37 II OD 30 21 24 II SE
3 2 29 II OD 27 23 21 III SI 7. 2 21 31 III SE
4 3 12 I OD 28 0 17 I TI 5 22 32 I TI
4 20 48 II TI 28 1 17 I SI 7 20 25 I SE
4 22 2 II SI 28 21 28 I OD 7 21 31 II TE
4 23 12 II TE 29 0 43 I ER 7 21 39 II SI
5 0 28 II SE 29 20 55 I TE 9 20 35 III TE
5 0 29 I TI 29 21 37 II SE 13 21 43 I OD
5 1 6 I SI 29 21 56 I SE 14 20 11 I SI
5 2 39 I TE 6. 3 22 49 III TI 14 21 7 I TE
5 21 39 I OD 4 1 0 II OD 14 21 40 II TI
6 0 29 I ER 4 23 18 I OD 14 22 20 I SE
6 19 34 I SI 5 20 34 I TI 16 21 2 II ER
6 21 6 I TE 5 21 40 I SI 16 22 1 III TI
6 21 45 I SE 5 21 50 II SI 21 20 52 I TI
9 22 39 III OD 5 21 59 II TE 22 21 35 I ER
10 0 59 III OR 5 22 45 I TE 27 21 28 III ED
10 1 32 III ED 5 23 50 I SE 29 20 6 I OD
11 23 7 II TI 6 0 14 II SE 30 20 38 I SE
12 0 40 II SI 6 21 6 I ER 30 21 25 II OD
12 1 33 II TE 12 22 1 II TI 8. 1 21 10 II SE
12 2 15 I TI 12 22 25 I TI 3 20 34 III OD
12 23 25 I OD 12 23 35 I SI 6 20 23 I SI
13 2 24 I ER 13 0 28 II SI 7 19 54 I ER
13 20 42 I TI 13 0 29 II TE 22 19 54 I TE
13 21 28 I SI 13 23 2 I ER 9. 2 19 17 II TE
13 21 53 II ER 14 20 13 I SE 6 19 3 I OD
13 22 52 I TE 14 21 27 II ER 15 18 25 I ER
13 23 39 I SE 14 21 30 III ED 11. 12 6 47 I SE
14 20 53 I ER 14 23 48 III ER 12 7 4 I TE
17 2 4 III OD 20 21 30 I OD 18 7 5 II OR
19 1 29 II TI 21 20 20 III OD 19 6 30 I SI
20 1 12 I OD 21 20 56 I TE 19 6 54 I TI
20 20 15 II OD 21 21 38 II OR 20 6 24 I OR
20 21 43 III SE 21 21 38 II ED 23 6 47 III TE
měs d h m měs d h m měs d h m
11. 25 6 36 II ED 12. 12 6 41 I SI 12. 27 6 17 II ED
30 6 55 III SI 12 7 25 I TI 27 7 44 I ED
12. 4 6 22 II SE 13 6 52 I OR 28 4 57 I SI
4 7 36 I ED 18 5 2 III ED 28 5 54 I TI
4 7 36 II TE 18 6 57 III ER 28 7 7 I SE
5 6 57 I SE 20 5 51 I ED 29 4 29 III TE
5 7 35 I TE 20 7 43 II OR 29 5 9 II TE
11 5 57 III OR 21 5 13 I SE 29 5 19 I OR
11 6 39 II SI 21 6 4 I TE ********* *** **