HR logo HR digitální vydání

Elementy Saturnova prstence A

datum sin B sin B' a b
" "
15. 1 2017 0.4498 0.4489 17.3 7.8
15. 2 2017 0.4477 0.4494 17.9 8.0
15. 3 2017 0.4457 0.4496 18.7 8.4
15. 4 2017 0.4448 0.4499 19.7 8.8
15. 5 2017 0.4457 0.4500 20.5 9.1
15. 6 2017 0.4478 0.4499 20.8 9.3
15. 7 2017 0.4497 0.4498 20.5 9.2
15. 8 2017 0.4515 0.4495 19.8 8.9
15. 9 2017 0.4529 0.4492 18.8 8.5
15. 10 2017 0.4536 0.4487 17.9 8.1
15. 11 2017 0.4527 0.4481 17.3 7.8
15. 12 2017 0.4496 0.4474 17.1 7.7
B - úhel mezi směrem k Zemi a rovinou prstenců,
B' - úhel mezi směrem ke Slunci a rovinou prstenců
a - velká poloosa vnějšího okraje prstence A
b - malá poloosa vnějšího okraje prstence A
* - prstence nejsou vidět