HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Duben1. 23 51 49.9 + 7 15 34 28.9 0.288 0.02 -4.2 4 35 11 11 17 47
2. 23 50 11.2 + 6 53 36 28.7 0.290 0.03 -4.2 4 31 11 6 17 40
3. 23 48 39.8 + 6 31 45 28.5 0.293 0.03 -4.2 4 27 11 0 17 33
4. 23 47 16.0 + 6 10 10 28.2 0.295 0.04 -4.2 4 24 10 55 17 26
5. 23 46 0.2 + 5 48 57 28.0 0.298 0.05 -4.3 4 20 10 50 17 19
6. 23 44 52.8 + 5 28 12 27.7 0.302 0.05 -4.3 4 17 10 45 17 12
7. 23 43 54.1 + 5 8 1 27.3 0.305 0.06 -4.3 4 13 10 40 17 6
8. 23 43 4.2 + 4 48 28 27.0 0.309 0.07 -4.3 4 10 10 35 17 0
9. 23 42 23.4 + 4 29 39 26.7 0.313 0.08 -4.4 4 7 10 31 16 54
10. 23 41 51.6 + 4 11 38 26.3 0.317 0.08 -4.4 4 4 10 26 16 48
11. 23 41 29.0 + 3 54 28 26.0 0.321 0.09 -4.4 4 1 10 22 16 43
12. 23 41 15.6 + 3 38 11 25.6 0.326 0.10 -4.4 3 58 10 18 16 37
13. 23 41 11.2 + 3 22 51 25.2 0.330 0.11 -4.4 3 56 10 14 16 32
14. 23 41 15.8 + 3 8 30 24.9 0.335 0.12 -4.5 3 53 10 10 16 27
15. 23 41 29.3 + 2 55 8 24.5 0.341 0.13 -4.5 3 50 10 7 16 23
16. 23 41 51.4 + 2 42 47 24.1 0.346 0.14 -4.5 3 48 10 3 16 18
17. 23 42 22.1 + 2 31 28 23.7 0.351 0.14 -4.5 3 45 10 0 16 14
18. 23 43 1.0 + 2 21 11 23.4 0.357 0.15 -4.5 3 43 9 57 16 10
19. 23 43 48.1 + 2 11 57 23.0 0.363 0.16 -4.5 3 40 9 54 16 6
20. 23 44 43.0 + 2 3 44 22.6 0.369 0.17 -4.5 3 38 9 51 16 3
21. 23 45 45.5 + 1 56 33 22.3 0.375 0.18 -4.5 3 36 9 48 15 59
22. 23 46 55.4 + 1 50 23 21.9 0.381 0.19 -4.5 3 33 9 45 15 56
23. 23 48 12.4 + 1 45 13 21.6 0.387 0.20 -4.5 3 31 9 42 15 53
24. 23 49 36.2 + 1 41 3 21.2 0.393 0.21 -4.5 3 29 9 40 15 51
25. 23 51 6.5 + 1 37 51 20.9 0.400 0.22 -4.5 3 27 9 37 15 48
26. 23 52 43.3 + 1 35 35 20.5 0.406 0.23 -4.5 3 25 9 35 15 46
27. 23 54 26.0 + 1 34 16 20.2 0.413 0.24 -4.5 3 23 9 33 15 43
28. 23 56 14.7 + 1 33 51 19.9 0.420 0.24 -4.5 3 20 9 31 15 41
29. 23 58 8.9 + 1 34 19 19.5 0.427 0.25 -4.5 3 18 9 29 15 39
30. 0 0 8.5 + 1 35 39 19.2 0.434 0.26 -4.5 3 16 9 27 15 38
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze