HR logo HR digitální vydání

Komety

jméno T q e ω Ω i
d (UT) m r AU ° ° °
45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková 31,19 12 2016 0,533 0,824 326,27 89,01 4,25
P/2013 YG46 (Spacewatch) 29,46 1 2017 1,788 0,454 242,36 48,91 7,86
P/2007 T6 (Catalina) 15,36 2 2017 2,221 0,504 335,89 102,52 22,18
188P/LINEAR-Mueller 17,09 2 2017 2,565 0,415 26,79 358,98 10,51
93P/Lovas 1,46 3 2017 1,700 0,613 74,90 339,63 12,21
2P/Encke 10,09 3 2017 0,336 0,848 186,56 334,56 11,78
73P/Schwassmann-Wachmann 16,82 3 2017 0,972 0,686 199,39 69,68 11,24
41P/Tuttle-Giacobini-Kresák 13,96 4 2017 1,045 0,661 62,14 141,08 9,23
103P/Hartley 20,51 4 2017 1,066 0,693 181,31 219,73 13,59
C/2015 ER61 (PANSTARRS) 9,85 5 2017 1,043 0,998 68,01 235,35 6,33
47P/Ashbrook-Jackson 10,34 6 2017 2,818 0,317 357,71 356,97 13,03
C/2015 V2 (Johnson) 12,38 6 2017 1,637 1,002 164,90 69,86 49,88
90P/Gehrels 19,31 6 2017 2,975 0,510 29,29 13,25 9,64
P/2000 S1 (Skiff) 24,35 6 2017 2,536 0,617 309,10 28,16 21,02
71P/Clark 30,01 6 2017 1,585 0,495 208,93 59,47 9,44
217P/LINEAR 16,59 7 2017 1,235 0,688 246,95 125,46 12,86
189P/NEAT 5,85 8 2017 1,213 0,589 16,16 281,82 20,07
30P/Reinmuth 19,10 8 2017 1,877 0,502 13,26 119,71 8,13
C/2015 VL62 (Lemmon-Yeung-PANSTARRS) 28,71 8 2017 2,720 1,002 128,36 94,54 165,61
145P/Shoemaker-Levy 31,97 8 2017 1,904 0,541 10,40 26,81 11,26
C/2014 B1 (Schwartz) 9,23 9 2017 9,558 1,005 345,78 161,40 28,37
213P/Van Ness 24,09 9 2017 1,985 0,408 5,40 311,37 10,38
P/2004 T1 (LINEAR-NEAT) 13,32 10 2017 1,716 0,506 336,37 51,46 11,03
65P/Gunn 15,33 10 2017 2,911 0,251 213,21 62,07 9,17
62P/Tsuchinshan 16,13 11 2017 1,384 0,598 30,33 90,26 9,71
24P/Schaumasse 16,78 11 2017 1,206 0,705 58,03 79,64 11,73
C/2016 A1 (PANSTARRS) 23,10 11 2017 5,329 1,001 10,28 128,17 121,18
C/2015 V1 (PANSTARRS) 18,02 12 2017 4,266 1,000 179,68 197,19 139,23
T ~ průchod přísluním; q ~ vzdálenost od Slunce v přísluní;
e ~ excentricita dráhy; i ~ sklon dráhy; ω ~ argument přísluní; Ω ~ délka výstupního uzlu